Сайт поезії, вірші, поздоровлення у віршах :: Левчишин Віктор

logo
Левчишин Віктор
UA  |  FR  |  RU

Рожевий сайт сучасної поезії

Бібліотека
України
| Поети
Кл. Поезії
| Інші поет.
сайти, канали
| СЛОВНИКИ ПОЕТАМ| Сайти вчителям| ДО ВУС синоніми| Оголошення| Літературні премії| Спілкування| Контакти
Кл. Поезії

  x
>> ВХІД ДО КЛУБУ <<


e-mail
пароль
забули пароль?
< реєстрaція >
Зараз на сайті - 1
Пошук

Перевірка розміру



Левчишин Віктор
-
ID 17080
На сайтi з 27/09/2012
Місто Київ
Опубліковано 1735 творів
Коментарі 3564 запису(ів) дивитися
Щоденник 0 запису(ів) дивитися
Фотоальбом3 фото дивитися
Обране4 запису(ів) дивитися
Чорний список3/0 запису(ів) дивитися
Білий список16/19 запису(ів) дивитися
Гостьова книга33 запису(ів) дивитися
   

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

  
  
  
 
Про себе:

Українець. Киянин (5 коліно). Архітектор (КІБІ 1964). Аматорство: дизайн і образотворчість, поезія і проза, Паранормаліка і Контакт, Екологія людини і Паранормаліка. 7 життів = дошлюбне+5 шлюбних+зараз. 4 сина + 4 доньки. Синів 1994 та 1997 р.н. виховую сам 10 років.
  
  
Посилання для блога чи сайта
HTML - зображення

HTML - посилання


Посилання для форумiв
BBCode - зображення

BBCode - посилання
ДРУГЕ життя
    Назва Рейтинг Прочитаний  
UA 29.01.2015 Вулиця Люди 5 / 5 39 / 885Людина вулиця.jpg
UA 21.08.2014 БУЛА НАРЕЧЕНА 5 / 5 50 / 1016
UA 01.10.2013 ДАЛЕБІ 5 / 5 46 / 1243 1
RU 09.10.2012 СТАРИКИ 5 / 5 68 / 1413
RU 08.10.2012 ВИНА 5 / 5 40 / 1006

ТРЕТЄ життя
    Назва Рейтинг Прочитаний  
UA 28.01.2015 МІЙ КАТ 5 / 5 40 / 789Мій кат.JPG
UA 01.09.2013 КИЯНИН 5 / 5 48 / 1087
RU 28.07.2013 ЯЛТА. Пивной бар "КРАБЫ" 5 / 5 26 / 1019
RU 27.07.2013 НАКАЗАНИЕ ВО СНЕ 0 / 0 19 / 880
RU 22.07.2013 ТРУДНО СМЕЯТЬСЯ 5 / 5 15 / 869
UA 04.07.2013 МЕНІ би… 5 / 5 26 / 1508
RU 01.07.2013 ВЗГЛЯДОМ ДЕРЖУ 5 / 5 13 / 809
RU 24.06.2013 ВОКАЛИЗ РАХМАНИНОВА 5 / 5 8 / 935
RU 23.06.2013 СЛЕДЫ В ПАМЯТИ 5 / 5 17 / 891
RU 13.06.2013 БОЛЕЗНЬ 5 / 5 12 / 876
RU 31.03.2013 ВОСТОЧНОЕ 5 / 0 22 / 966
UA 09.03.2013 КОЛИ … 5 / 5 34 / 1061
UA 30.01.2013 Я НЕ ЗНАЮ 5 / 5 41 / 1059
RU 14.01.2013 НЕИЗБЕЖНОЕ 0 / 5 20 / 989
RU 12.01.2013 МЕРЗОСТЬ 5 / 0 15 / 1046
RU 08.01.2013 МУКА 0 / 0 12 / 915
UA 07.01.2013 РУКИ 5 / 5 21 / 1045
UA 07.01.2013 ВНЕЗАПНОСТЬ 0 / 0 9 / 1045
RU 22.11.2012 Когда … стакан… 5 / 5 8 / 1069
RU 21.11.2012 МИДАС 0 / 0 10 / 919
UA 17.11.2012 КАРПАТИ. Спомин 5 / 5 23 / 1157
RU 16.11.2012 РАГА 0 / 0 8 / 1045
RU 15.11.2012 Москва, ул. Горького 0 / 0 13 / 1012
RU 13.11.2012 СЖАТ В КОМОК 5 / 5 7 / 1007
UA 31.10.2012 НОСТАЛЬГІЯ 5 / 5 26 / 997
RU 31.10.2012 ГОЛУБИ 0 / 0 11 / 1102
RU 27.10.2012 МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ, празднует не свой день рождения 5 / 5 13 / 960
RU 25.10.2012 БЕЗИСХОДНОСТЬ 5 / 5 16 / 1028
RU 24.10.2012 ГУРЗУФ. Домик Чехова 0 / 0 5 / 988
RU 19.10.2012 ПИСЕМ НЕТ ОТ ТЕБЯ 5 / 5 14 / 1124
UA 17.10.2012 Я ВБИВСЯ 5 / 5 20 / 937
UA 16.10.2012 ЧЕРНОЕ МОРЕ 5 / 0 12 / 938
UA 05.10.2012 БОМЖИ 5 / 5 19 / 1004 1
RU 30.09.2012 БЕГСТВО ИЗ КИЕВА В КРЫМ 0 / 0 12 / 906
UA 30.09.2012 ЗГАДКА ПРО СОФІЮ 0 / 0 11 / 1619

ЧЕТВЕРТЕ життя
    Назва Рейтинг Прочитаний  
UA 22.02.2019 ОСІНЬ/ВЕЧІР 5 / 5 7 / 542
UA 08.09.2014 ЯКЩО ТИ ЖИВА…. 5 / 5 21 / 855
UA 04.07.2014 Тій, що пішла 5 / 5 30 / 873Печаль Горгони.jpg 1
UA 20.07.2013 РЕПЛІКА 5 / 5 12 / 959
UA 05.07.2013 ПРИСУД 5 / 5 10 / 904
RU 26.06.2013 ПЕНЕЛОПА 5 / 5 10 / 862
UA 25.06.2013 ЛЕБІДКА 5 / 5 12 / 853
RU 10.06.2013 ГЛУПО И БАНАЛЬНО 5 / 5 4 / 851
RU 22.04.2013 ОБДЕЛЕННОЙ И ЖАЖДУЩЕЙ 5 / 5 7 / 838
UA 10.04.2013 МІЙ БІЛЬ 5 / 5 20 / 807
UA 09.04.2013 МУЗИКА 5 / 5 12 / 921
UA 23.03.2013 Я УБИВСЯ… 5 / 5 15 / 922
UA 06.02.2013 Ой, баламуте… 5 / 5 13 / 954
UA 16.01.2013 СЕРЦЕ СХОПИЛО 5 / 0 12 / 961
RU 15.01.2013 КТО ЗНАЕТ КАКОЙ МАМЕ… 0 / 5 6 / 783
UA 13.01.2013 СУМ ОГОРТАЄ 5 / 0 10 / 866
UA 13.12.2012 МАРЕННЯ в усті Десни 0 / 0 2 / 844
UA 12.12.2012 ГРЕЦЬКІ КАЛЕНДИ 0 / 0 9 / 929
RU 24.11.2012 А вы не пели…. 0 / 0 5 / 976
UA 23.11.2012 СОПОТ 0 / 0 5 / 882
UA 23.11.2012 ЖНИВА 5 / 5 9 / 1010
UA 22.11.2012 В ЛІСІ 0 / 0 5 / 870
UA 15.11.2012 НІЧ ПЕРЕСПАТИ 0 / 0 10 / 1023
RU 14.11.2012 ШПАЖИСТ 0 / 0 5 / 774
UA 12.11.2012 ВІДЛУННЯ 5 / 0 8 / 783
UA 09.11.2012 Любить! 0 / 0 6 / 823
UA 09.11.2012 СОН-ПОТВОРА 0 / 0 6 / 789
UA 08.11.2012 ПОВНЕ НЕПОРОЗУМІННЯ 0 / 0 5 / 880
UA 05.11.2012 ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 0 / 0 8 / 1045
UA 04.11.2012 ФАТАЛЬНІСТЬ 0 / 0 7 / 969
UA 03.11.2012 ЧУМАКИ КОХАННЯ 5 / 0 8 / 967
UA 23.10.2012 ВБИВЦІ 0 / 0 4 / 988
UA 21.10.2012 КРУК ЛЕТИТЬ 5 / 0 6 / 845
UA 20.10.2012 КАЯТТЯ 0 / 0 10 / 954
UA 19.10.2012 ВІЗИТ ДО ЇЇ ПОДРУГИ 0 / 0 8 / 946
UA 18.10.2012 ДНІПРОВА ХВИЛЯ 5 / 5 7 / 1345
UA 15.10.2012 ФОРТЕЦЯ 5 / 0 6 / 856
UA 14.10.2012 ДАЙТЕ В БОРГ 0 / 0 8 / 910
UA 12.10.2012 РОЗМАЛЮЙ МОЄ ТІЛО… 5 / 5 12 / 904
UA 11.10.2012 Гра: Don't play this game! 0 / 0 7 / 1009
UA 10.10.2012 КРАЇНА ОФІР 5 / 5 6 / 858
UA 06.10.2012 САМОТНІ 5 / 0 8 / 956
UA 03.10.2012 ЗІРКА ВПАЛА 5 / 5 8 / 899
UA 29.09.2012 НОВОРІЧНИЙ МОНОЛОГ КАГАТНИЦІ 0 / 0 2 / 1100

П'ЯТЕ життя
    Назва Рейтинг Прочитаний  
UA 08.08.2013 КОЛИ КОХАЄШ 5 / 5 19 / 1108
UA 16.07.2013 Осінь /Дерево/ Зима 5 / 0 10 / 870
UA 09.07.2013 БЕЗВИХІДЬ 0 / 0 4 / 814
UA 10.06.2013 КРАХ 5 / 0 7 / 1042
UA 21.05.2013 ЗІМ'ЯТА ЛЮБОВ 5 / 5 12 / 815
RU 20.05.2013 НЕНАВИСТЬ 5 / 5 4 / 740
UA 08.04.2013 Згадка про Соколець 5 / 5 8 / 930
UA 19.03.2013 ВТОМИВСЯ 5 / 5 9 / 1028
UA 16.03.2013 СУМ 0 / 0 6 / 838
UA 15.03.2013 Володимірська гірка, вечір 5 / 5 11 / 962
UA 28.01.2013 МЕНТАЛЬНА ПРОЕКЦІЯ 0 / 0 5 / 925
UA 14.01.2013 ВІДПОЧИНОК 0 / 1 2 / 1073
RU 17.11.2012 ПИВО+КОНЬЯК 0 / 0 4 / 1073
UA 23.10.2012 НЕДІЛЬНА ОДИНОКІСТЬ 5 / 5 8 / 1004
UA 22.10.2012 СПРОБА ВТЕЧІ ВІД ОДНОМАНІТНОСТІ 0 / 0 3 / 916
UA 22.10.2012 ЗАГОРАЮЧИ 0 / 0 6 / 934
UA 06.10.2012 В ЯБЛУНЕВОМУ САДУ 0 / 0 8 / 938
UA 03.10.2012 СКОЛЬКО ЖЕНЩИНЕ ЛЕТ 5 / 5 13 / 1021
UA 29.09.2012 ІМЛА 5 / 5 5 / 919

ШОСТЕ життя
    Назва Рейтинг Прочитаний  
UA 24.03.2019 БРАВАДА 0 / 0 5 / 542
UA 16.10.2015 ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ! 5 / 5 15 / 631
UA 19.08.2014 БІЛЬ КОХАННЯ 5 / 5 22 / 835
UA 17.08.2014 Нічний спів Світозара 0 / 0 14 / 753
UA 01.07.2014 УМЕРШАЯ НАДЕЖДА 5 / 5 11 / 720Зрада.jpg
UA 29.05.2014 Повертаючись до Києва 5 / 5 13 / 669
UA 28.05.2014 КРАСУНЯ 5 / 5 9 / 685
UA 02.04.2014 ЖЕРТВИ АВТОКАТАСТРОФ 0 / 0 12 / 699
UA 28.03.2014 СІЧНЕВЕ 5 / 5 9 / 737
UA 28.03.2014 АКТУАЛЬНА ПОРАДА 5 / 5 9 / 745
UA 27.03.2014 ПЕРЕДЧУТТЯ КРАХУ 5 / 5 17 / 865 1
UA 17.03.2014 БОРОТЬБА З БАЙДУЖІСТЮ 5 / 0 13 / 929
UA 04.01.2014 СПОКОНВІЧНЕ НОВОРІЧНЕ 5 / 5 5 / 695
UA 20.11.2013 У МАЙБУТТІ 5 / 5 8 / 837
UA 08.09.2013 НІЧНІ МУКИ 0 / 0 10 / 1045
UA 06.09.2013 ОСІНЬ - 1999 5 / 5 9 / 881
UA 04.09.2013 ОСІНЬ - 2000 5 / 5 5 / 884
UA 22.08.2013 БРАВАДА 5 / 0 4 / 944
UA 20.08.2013 ЖИТТЯ 5 / 5 6 / 891
UA 19.08.2013 СТАВОК 5 / 5 8 / 2161
UA 16.08.2013 ОЧІКУВАННЯ 21-го СТОЛІТТЯ 5 / 0 7 / 577
UA 14.08.2013 СНОВИДА 5 / 5 8 / 839
UA 12.08.2013 ЗАСИНАЮЧИ 5 / 5 9 / 724
UA 11.08.2013 КОХАННЯ В МУКАХ 5 / 0 10 / 991
UA 10.08.2013 ФЕХТУВАННЯ 5 / 5 6 / 1092
UA 07.08.2013 Духовно-Душевна Суть іде 5 / 0 6 / 780
UA 06.08.2013 ДЕЖЕВЮ 0 / 0 9 / 965
UA 05.08.2013 ЗМИРИВСЯ 5 / 0 8 / 926
UA 03.08.2013 ГОТОВНІСТЬ ДО КРАХУ 0 / 0 5 / 778
UA 01.08.2013 ЖЕРТВИ АВТОКАТАСТРОФ 5 / 0 6 / 1031
UA 18.07.2013 УКЛІН 5 / 5 5 / 806
UA 15.07.2013 Зимовий Дніпро 5 / 5 10 / 784
UA 11.07.2013 МОЯ ЛЕБІДКА 5 / 5 5 / 849
UA 10.07.2013 АЛАДИН 5 / 5 5 / 1259
UA 03.07.2013 МАРНІ НАДІЇ 5 / 5 6 / 885
UA 02.07.2013 ВЕЛИЧ ІСТИНИ 5 / 5 12 / 923
UA 30.06.2013 РЕАЛІЇ 5 / 5 8 / 785
UA 29.06.2013 САМОПОБИТТЯ 5 / 0 7 / 759
UA 18.06.2013 НАЧЕРК 5 / 0 6 / 818
UA 18.06.2013 ДОСВІД 5 / 0 4 / 812
UA 15.06.2013 НІЧНІ ПОЛЬОТИ 0 / 0 6 / 857
UA 13.06.2013 ЭКСТРАСЕНСОРИКА 0 / 0 9 / 852
UA 09.06.2013 ШОСТЕ ЖИТТЯ 0 / 0 5 / 855
UA 31.05.2013 ТАРАЩА 0 / 0 5 / 1187
UA 17.05.2013 ЯКБИ Ж ТО… 0 / 0 2 / 830
UA 29.04.2013 САМОПРОГРАМУВАННЯ 0 / 0 8 / 744
UA 22.04.2013 БОРОТЬБА із БАЙДУЖІСТЮ 0 / 0 4 / 912
UA 07.04.2013 ДОЩ ІДЕ 5 / 5 10 / 819
UA 06.04.2013 ДОЩ 5 / 0 7 / 914
UA 04.04.2013 ВЕСНЯНІ КВІТИ 5 / 5 7 / 2799
Довантажити 49 твори(ів)

СЬОМЕ життя
    Назва Рейтинг Прочитаний  
UA 28.01.2019 УПОРЯДКОВУЮ 5 / 0 10 / 535
UA 13.04.2018 МІФИ ПРО УКРАЇНУ 5 / 5 15 / 569
UA 11.08.2017 ЧАС 5 / 5 10 / 1198
UA 13.05.2016 ПУСТА СКЛЯНА ПЛЯШКА 5 / 5 10 / 810 1
UA 13.05.2016 ЗУПИНКА В ДОРОЗІ 5 / 5 4 / 502
UA 05.05.2016 СЛАБКІСТЬ 5 / 5 7 / 693
UA 04.05.2016 Інтрига 4.7 / 4.5 8 / 592
UA 04.05.2016 ПІДЛІСТЬ 5 / 5 9 / 533
UA 29.04.2016 ГОНОР 5 / 5 10 / 584
UA 24.04.2016 СУМНЕ СПІВЧУТТЯ 5 / 5 11 / 582
UA 19.04.2016 КВІТЕНЬ 2016 5 / 5 5 / 533
UA 06.04.2016 МАТЕРІ МОЛОДШИХ СИНІВ 0 / 0 6 / 617
UA 22.03.2016 ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ 5 / 5 9 / 515
UA 17.03.2016 ДЕНЬ ЖИТТЯ - СВЯТО 5 / 5 17 / 642
UA 17.03.2016 ВТЕЧА 5 / 5 9 / 636
UA 12.03.2016 П'ЯТНИЦЯ 5 / 5 10 / 661
UA 08.03.2016 ДОРОГІ ЖІНКИ!!! 0 / 0 4 / 578
UA 06.03.2016 БАНКРУТ 0 / 0 7 / 479
UA 06.03.2016 БЕРЕЗЕНЬ 5 / 5 10 / 602
UA 05.03.2016 ДУХОВНИЙ ЛІДЕР УКРАЇНИ 0 / 5 15 / 1346
UA 27.02.2016 БАЧ, ХОЧЕТЬСЯ! 5 / 5 8 / 655
UA 27.02.2016 НЕ ВСІМ ВДАЄТЬСЯ 0 / 0 7 / 512
UA 26.02.2016 МІФИ про УКРАЇНУ 5 / 5 15 / 582
UA 23.02.2016 СВЯТА від БАТЬКІВЩИНИ 5 / 5 8 / 600
UA 19.02.2016 ШЛЯХ 0 / 0 13 / 617
UA 17.02.2016 РАДІСТЬ 0 / 0 8 / 641 1
UA 15.02.2016 МАНКУРТ 0 / 0 7 / 622
UA 13.02.2016 СКАЛКИ РЕІНКАРНАЦІЇ 5 / 0 5 / 600
UA 11.02.2016 ЗНОВУ СНІГ 5 / 5 1 / 464
UA 09.02.2016 ПРО НАС, КОЛЕГИ! 5 / 5 7 / 874
UA 07.02.2016 ПОГЛЯД у вікно з ПЕРШОГО поверху 5 / 5 8 / 698
UA 31.01.2016 МОВЧИ! 5 / 5 9 / 510
UA 27.01.2016 МРІЄТЬСЯ 5 / 5 8 / 657 1
UA 26.01.2016 Вистава "Засідання ВЕРХОВНОЇ РАДИ" від 26. 01. 2016 5 / 5 12 / 596
UA 24.01.2016 ПАРАЛЕЛЬНА УКРАЇНА? 5 / 5 11 / 672
UA 22.01.2016 ГОСТІ НЕ МИ 5 / 5 11 / 519
UA 21.01.2016 СОН ВЗИМКУ 5 / 5 10 / 621
UA 13.01.2016 НОВОРІЧНІ СВЯТА 5 / 5 5 / 607
UA 30.12.2015 НОВОРІЧНА МИТТЄВІСТЬ 0 / 0 7 / 567
UA 29.12.2015 НОВОРІЧНЕ - 2016 0 / 0 5 / 5762001.1.jpg
UA 24.12.2015 ВІЙСЬКОВІ УКРАЇНИ 0 / 0 12 / 601
UA 16.12.2015 ПІДСУМКИ НАШИХ РОЗМОВ 5 / 0 11 / 688
UA 04.12.2015 ДО ПІДСУМКУ 0 / 0 7 / 486
UA 03.12.2015 ГРУДНЕВЕ 5 / 5 8 / 464
UA 25.11.2015 ЖІНОЧА ОДИНОКІСТЬ 5 / 5 12 / 621
UA 24.11.2015 НЕМИНУЧІСТЬ 5 / 5 5 / 590
UA 21.11.2015 МАЙДАН, 2 роки 5 / 5 8 / 589
UA 18.11.2015 ОТ, ХАЛЕПА 0 / 0 9 / 651
UA 17.11.2015 НЕУХИЛЬНЕ 5 / 0 5 / 560
UA 15.11.2015 ІРОНІЧНЕ 5 / 0 9 / 613
Довантажити 606 твори(ів)

КОНТАКТНІ ВІРШІ
    Назва Рейтинг Прочитаний  
UA 10.08.2015 ПІД РАНОК, 04:20 5 / 0 9 / 549
UA 20.08.2014 ВОРОГИ 5 / 0 17 / 805
UA 27.05.2014 ТВОЯ БЕНТЕГА 0 / 0 6 / 828
UA 26.05.2014 ЗАРОДОК 5 / 0 11 / 629
UA 22.05.2014 В Реальном мире 5 / 5 9 / 742
UA 06.04.2014 ПІДСУМКИ РОКУ 1992 5 / 5 14 / 900
UA 04.04.2014 ПЕРЕВТІЛЕННЯ 0 / 5 13 / 834
UA 03.04.2014 МОЯ НАДІЯ 0 / 0 15 / 614
UA 27.03.2014 СУМНА КОНСТАТАЦІЯ 5 / 5 6 / 771
UA 24.03.2014 ПЕРЕМОЖЕЦЬ 5 / 5 9 / 896 1
UA 15.03.2014 СМОЛОСКИП СЕРЕД ДНЯ 5 / 5 6 / 779
UA 27.02.2014 ТУГА ЗА КОХАННЯМ 5 / 5 10 / 875
UA 15.02.2014 НАКАЗИ 5 / 5 11 / 781
UA 27.11.2013 РОЗМАЇТТЯ 5 / 5 6 / 738
UA 25.11.2013 На Майдані 5 / 0 15 / 941
UA 19.11.2013 КОХАННЯ 5 / 5 11 / 973
UA 18.11.2013 ОСІНЬ ДОЩАМИ 5 / 0 5 / 769
UA 17.11.2013 АБОРТ 5 / 5 12 / 1011
UA 16.11.2013 КАЗАЛА МІ МАТИ… 5 / 5 9 / 847
UA 15.11.2013 БУДЕННІСТЬ 1992 5 / 5 4 / 813
UA 14.11.2013 КОВИЛА 5 / 5 7 / 1389
UA 12.11.2013 ЛИСТУВАННЯ 5 / 5 9 / 766
UA 11.11.2013 СПОМИН та МИНУЛА ДІЙСНІСТЬ 5 / 5 6 / 728
UA 09.11.2013 ПІДСВІДОМІСТЬ 5 / 0 6 / 811
UA 07.11.2013 ДІЙСНІСТЬ 5 / 5 8 / 783
UA 06.11.2013 ПОДОБНО… 5 / 5 9 / 742
UA 06.10.2013 КАРА 5 / 5 10 / 755
UA 03.10.2013 ВДАЧА 5 / 5 8 / 876
UA 10.07.2013 Лебідь Пошуку 5 / 0 9 / 1108
UA 08.07.2013 ПОРАДА 5 / 0 7 / 982
UA 17.06.2013 ЛЮДСЬКА ЄДНІСТЬ 0 / 0 3 / 930
UA 17.06.2013 НЕЗДОЛАНЕ СЬОГОДЕННЯ 0 / 0 1 / 827
UA 03.05.2013 ОКЛИК 5 / 5 5 / 934
UA 22.03.2013 ПРОЗА ЖИТТЯ 0 / 0 12 / 878
UA 21.03.2013 БІЛА … немагія 0 / 0 8 / 795
UA 17.03.2013 ПОДИВИСЬ! 5 / 5 9 / 766
UA 14.03.2013 НАМІР 5 / 5 8 / 917
UA 13.03.2013 ДИТИНСТВО (брату Валентину) 0 / 0 5 / 921
UA 12.03.2013 ВДАЧА / НЕВДАЧА 0 / 0 7 / 975
UA 11.03.2013 ЧАТУВАННЯ 0 / 0 6 / 905
UA 10.03.2013 ДЖЕРЕЛА ЗНАННЯ 5 / 0 12 / 895
UA 08.03.2013 РОЗСТАВАННЯ 5 / 5 13 / 1036
UA 06.03.2013 СОН 5 / 5 9 / 933
UA 05.03.2013 НЕПРОБИВНА 5 / 5 13 / 946
UA 04.03.2013 ПРОВАЛ В ОДЕРЖАННЯ 5 / 5 8 / 804
UA 01.03.2013 КОЛИ-НЕБУДЬ… 5 / 5 8 / 964
UA 28.02.2013 ЗЛИТТЯ ПОРІДНЕНИХ ДУШ 5 / 5 11 / 906
UA 25.02.2013 Третє ОКО 0 / 0 9 / 794
UA 24.02.2013 СВАВІЛЛЯ 0 / 0 7 / 822
UA 23.02.2013 ДОЛЯ 5 / 5 13 / 916
Довантажити 39 твори(ів)

ПОЗДОРОВЛЕННЯ
    Назва Рейтинг Прочитаний  
UA 17.11.2018 ЛЕСІ ЛЕВЧИШИНІЙ на День Народження 0 / 0 6 / 532
UA 22.11.2017 КОЛИШНІЙ УЧЕНИЦІ ЗінЗін 0 / 0 3 / 630
UA 12.10.2017 КОМПЛІМЕНТ ПОЕТЕСІ Любі 5 / 5 20 / 745
UA 05.10.2017 ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВІТАЛІНИ 0 / 0 2 / 621
UA 28.07.2017 МММ 5 / 5 11 / 666 1
UA 31.12.2015 Колеги, з Новим роком! 5 / 5 15 / 6612016мавпа.jpg
UA 30.11.2015 АНІ, дружині мого Бажена, на День Народження 5 / 5 4 / 637
UA 29.10.2015 На день народження Лесі 5 / 5 13 / 781
UA 09.01.2015 Дарію сьогодні 18 5 / 5 8 / 718
UA 01.10.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. Завершення 5 / 5 13 / 797
UA 30.09.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. Д. 3. 5 / 5 8 / 705Майя-Хамрай.JPG
UA 29.09.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. Д. 2. 4. 0 / 0 9 / 746ЕксДвірний.JPG
UA 28.09.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. Д. 2. 3. 5 / 5 8 / 785ЕксГень.JPG
UA 27.09.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. Д. 2. 2. 5 / 5 11 / 679ЗнакБібл.JPG
UA 25.09.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. Г. 2. 1. 5 / 5 4 / 685Д.2.Екслібрис.JPG
UA 24.09.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. Д. 1. 5 / 5 7 / 750
UA 23.09.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. Г. 2. 5 / 5 8 / 764Поздоровча картка.jpg
UA 21.09.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. Г. 1. 0 / 0 4 / 695PF7.JPG
UA 19.09.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. В. 0 / 0 7 / 644
UA 16.09.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. Б. 1. 2*** 5 / 5 5 / 695
UA 15.09.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. Б. 1. 2. 0 / 0 3 / 768
UA 20.07.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. Б. 1. 1. 5 / 5 10 / 817БЯКучер.jpg
UA 19.07.2014 Майстер-клас. Поздоровлення А. 1. 7;8 5 / 5 12 / 787СазоновВіталій.jpg
UA 17.07.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. А. 1. 6. 5 / 5 13 / 744БолотовГрІ.jpg
UA 17.07.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. А. 1. 5 0 / 0 4 / 647
UA 16.07.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. А. 1. 4. 5 / 5 6 / 712
UA 16.07.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. А. 1. 3. 5 / 5 9 / 883ВолодяГінзбург.jpg
UA 15.07.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. А. 1. 2. 5 / 0 9 / 809
UA 14.07.2014 Майстер-клас. Поздоровлення. А. 1. 1. 5 / 5 8 / 705Єрмолаїв О.О..jpg
UA 13.07.2014 Майстер-клас. Поздоровлення 1. 5 / 5 12 / 853
UA 02.08.2013 МАРИНІ Г. 0 / 0 6 / 842
UA 30.03.2013 ХАЛЕПА (пану В. Шимальському) 0 / 0 4 / 797
UA 26.03.2013 МАТИ і ДОНЬКА (В. Марченко, А. Бетран) 0 / 0 7 / 966
UA 27.01.2013 Тане Самойлович 0 / 0 3 / 811
UA 26.01.2013 Марії Гончаренко /8. 03. 1979 0 / 0 3 / 827
RU 16.01.2013 На честь СОРОКАЛЕТИЯ моего брата Валентина 0 / 0 5 / 846
RU 15.01.2013 Гале Комаровой 5 / 5 4 / 882
RU 13.01.2013 О. К. Антонову 5 / 5 6 / 874
UA 12.01.2013 Галі Бакуменко 5 / 0 3 / 1064

ТЕЛЕБАЧЕННЯ та його ГЕРОЇ
    Назва Рейтинг Прочитаний  
UA 06.02.2016 Зброя: ПОПУЛІЗМ 5 / 5 14 / 577
UA 11.12.2015 Я - ЦИК 5 / 0 10 / 724
UA 08.09.2015 БОГ ШЕЛЬМУ МІТИТЬ 5 / 5 15 / 657
UA 10.04.2015 "Свобода" у Верховній Раді 5 / 0 13 / 666
UA 04.03.2015 Ура-правдолюб О. Ляшко 0 / 0 12 / 733
UA 21.02.2015 До щезання Шустера з ТіВі України 5 / 5 13 / 607
UA 03.02.2015 ICTV "Свобода слова" ДВА ЄВРЕЯ 0 / 0 18 / 990 1
UA 09.12.2014 Нестор Шуфрич на TV 0 / 5 14 / 873 1
UA 22.10.2014 Даєш Раду! Перефарбовані регіонали і комуняри 4 / 5 14 / 716
UA 21.10.2014 Даєш Раду! Ляшко О. В. 5 / 5 15 / 639
UA 25.02.2014 ПРОФЕСІЯ: ПРОВОКАТОР (Громадське ТіВі, 24. 02. 2014) 5 / 5 19 / 853
UA 07.01.2014 ЛЮБКО ДЕРИШ. Українська правда/Громадське ТіВі 5 / 5 19 / 982
UA 10.11.2013 Ігор КОНДРАТЮК. Х-фактор. СТБ 5 / 5 15 / 1036
UA 25.04.2013 ВСЕМОГУТНІЙ ГУБЕРНАТОР (ICTV, "Свобода слова") 5 / 0 10 / 830 1
UA 11.04.2013 ГЕНЕТИКА ПРІЗВИЩА (Пан Піховщик на 5 каналі) 0 / 0 16 / 1043
UA 08.04.2013 "Розбір ПОЛЬОТУ" депутата Канівця (ZIK) 5 / 5 10 / 816
UA 06.04.2013 ІСТОРІЯ ВЧИТЬ… (різні телетебати) 5 / 5 5 / 866
UA 04.04.2013 НЕ ШАНУВАННЯ комуністами ЖЕРТВ Голодомору 0 / 0 4 / 911
UA 24.03.2013 СМІЮСЬ і ПЛАЧУ 0 / 0 8 / 1355
UA 23.03.2013 ЗАГРОЗА ПОВСТАННЯ? (5 канал, ТВІ, Zik) 0 / 0 11 / 927
UA 20.03.2013 КОМУНІЗМ (хвороба Розуму популяції) 5 / 5 9 / 983
UA 19.03.2013 ПЕРЕДБИТВА (5 канал. Підсумки дня 18. 02. 13) 0 / 0 7 / 811
UA 03.03.2013 Комуніст у теледебатах… 5 / 5 10 / 913
UA 02.03.2013 Савик Шустер (Інтер) 5 / 5 20 / 939
