Сайт поезії для дітей, вірші, поздоровлення у віршах :: Вальдемар Феруменко


Вальдемар Феруменко
UA | FR | RU

Поезії для дітей (не для дорослих)

Бібліотека | Поети Клубу Поезії | Спілкування | Книгарня | Літературні премії | Контакти КлПоезії |

>> ВХІД ДО КЛУБУ <<
e-mail
пароль
забули пароль?
< реєстрaція >



Зараз на сайті - 1
Немає нікого ;(...

Пошук


Перевірка розміру



Вальдемар Феруменко
-
ID13880
На сайтi з17/09/2011
МістоОвруч
День народж.25/01/1994
Опубліковано0 творів
Коментарі70 запису(ів) дивитися
Щоденник0 запису(ів) дивитися
Фотоальбом0 фото дивитися
Обране0 запису(ів) дивитися
Чорний список0/0 запису(ів) дивитися
Білий список10/7 запису(ів) дивитися
Гостьова книга5 запису(ів) дивитися
   

Вкажіть причину вашої скарги

  
  
  
  
  
Посилання для блога чи сайта
HTML - зображення

HTML - посилання


Посилання для форумiв
BBCode - зображення

BBCode - посилання
Апробація думок
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 28.02.2012 №50 5 / 5 0.034224598930481
UA 28.02.2012 Вічне! 5 / 5 0.022751895991333
UA 27.02.2012 Прізвизько. Таке воно! 5 / 5 0.0230607966457021
UA 27.02.2012 Тост 5 / 5 0.020053475935829
UA 26.02.2012 Я є такий, який я є… 0 / 5 0.017456359102244
UA 23.02.2012 Душа… 5 / 5 0.01783723522854
UA 22.02.2012 Вітаю Вас… 5 / 5 0.018867924528302
UA 11.12.2011 І що?. . 5 / 5 0.02020202020202z_a9213ec6.jpg
UA 11.12.2011 Протест… 5 / 5 0.018337408312958
UA 09.12.2011 Чому не спиш?. . 5 / 0 0.013992537313433
UA 09.12.2011 Так тихо краплі… 0 / 0 0.0067842605156038
UA 07.12.2011 Життя твоє 0 / 0 0.009549795361528
UA 07.12.2011 Веселе студентство! 0 / 0 0.0081112398609502x_2b34b33d.jpg
UA 02.12.2011 Про юриста 0 / 0 0.0010299987125016
UA 01.12.2011 Привітання 0 / 0 0.010796221322537
UA 22.11.2011 Два поети (Для Vasiliskum) 0 / 0 0.0085959885386819
UA 22.11.2011 Привітання 0 / 0 0.0068775790921596
UA 21.11.2011 About Brovina O. M. 0 / 0 0.0028011204481793
UA 21.11.2011 До тебе… 0 / 0 0.0014005602240896
UA 14.11.2011 Полетіла… 0 / 0 0.0058892815076561
UA 14.11.2011 Змінитись треба … 0 / 0 0.0040485829959514
UA 13.11.2011 Прийди… 0 / 0 0.011826544021025
UA 13.11.2011 В оцих очах… 0 / 0 0.0075
UA 11.11.2011 Не питай… 5 / 0 0.015151515151515
UA 11.11.2011 About Jean Ebidanse 0 / 0 0.0049261083743842
UA 10.11.2011 Початок літа… 0 / 0 0.0054570259208731
UA 08.11.2011 *** 0 / 0 0.007396449704142
UA 08.11.2011 Ти Купідону не грозись! 5 / 0 0.0072859744990893
UA 07.11.2011 For С. В. 0 / 0 0.0043165467625899
UA 03.11.2011 For С. Ж. 5 / 0 0.0074719800747198
UA 31.10.2011 Для себе 0 / 0 0.0046801872074883
UA 30.10.2011 For J. E. 0 / 0 0.003968253968254
UA 27.10.2011 Щастя жити… 5 / 0 0.0023174971031286
UA 27.10.2011 Ділєма 0 / 0 0.0026455026455026
UA 26.10.2011 For Д. П. 0 / 0 0.0027210884353741
UA 25.10.2011 For Н. І. 0 / 0 0.0058616647127784
UA 22.10.2011 Все буде добре 0 / 0 0.012285012285012
UA 19.10.2011 Н. З. 0 / 0 0.0081190798376184
UA 17.10.2011 Надобраніч 4 / 0 0.014056224899598
UA 17.10.2011 About… 0 / 0 0.0041095890410959
UA 16.10.2011 Прозріння… 0 / 0 0.0091027308192458
UA 10.10.2011 Віртуоз 0 / 0 0.0077951002227171
UA 10.10.2011 Гуртожиток 0 / 0 0.016949152542373x_3db23773.jpg
UA 03.10.2011 Мрія… 0 / 0 0.0072639225181598y_3ee3c7c0.jpg
UA 03.10.2011 Очі… 5 / 0 0.01219512195122
UA 19.09.2011 Небувалі пригоди (Пам’яті Лесі Українки присвячується…) 0 / 0 0.0037974683544304
UA 19.09.2011 Алкоголізм… 5 / 0 0.00302114803625381
UA 18.09.2011 Це кохання… 0 / 0 0.0058536585365854z_a203d9f4.jpg
UA 18.09.2011 Я не люблю 0 / 0 0.0043103448275862i.jpeg
UA 17.09.2011 До українців… 5 / 5 0.0257913247362251

Лірика.Що поробиш...
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 18.01.2012 « Я повернусь…» 5 / 0 0.010111223458038x_7452ad9e.jpg
UA 10.12.2011 «Suņu sirds» 5 / 0 0.0049382716049383z_3560a4f9.jpg
UA 23.12.2011 «Привітання» (For Vasiliskum) 0 / 0 0.010593220338983bce6458e5e4c.jpg
UA 03.12.2011 «Де сніг?» 0 / 0 0.00657894736842111262178351_1262110416_santa-globus-1024.jpg
UA 16.11.2011 «Маніфест проблем» 0 / 0 0.0075757575757576no-problem.jpg
UA 18.01.2012 « Захована за масками…» 0 / 0 0.0056737588652482x_69af1880.jpg
UA 24.12.2011 «Промовчу…» 0 / 0 0.0070921985815603abstract1600x1200gv1.jpg1
UA 02.12.2011 «Відповідь чи запитання?» 5 / 5 0.0125984251968585786-800x600.jpg
UA 24.11.2011 «Ідилія…» 5 / 5 0.0083798882681564Bethoven - Lunnaya sonata (Sonata dlya fortepiano N14).mp3
UA 16.11.2011 «Отож…» 0 / 0 0.012114537444934abstraktnaya_sineva-1400x1050.jpg
UA 06.12.2011 «Екологічний маніфест» 5 / 5 0.0035314891112419z_e244244e.jpg
UA 03.12.2011 «Чи можна так ?!» 0 / 0 0v_al_e_n_ti_n_e_________by_nenyu.jpg
UA 09.10.2011 «Ми живем між вогнів…» 0 / 0 0.0046948356807512demotivators.org.ua-9656-9.jpg
UA 18.12.2011 « Aliquam sagittis… » 0 / 0 0.0028248587570621Reaching_Out_by_dilekt.jpg
UA 22.10.2011 «Ти особистість…» 5 / 0 0.0100502512562811
UA 01.12.2011 «Не з кожним кроком…» 0 / 0 0.001526717557251985786-800x600.jpg
UA 09.10.2011 «Живи!» 0 / 0 0.00643086816720261741350.jpg
UA 26.10.2011 «Собі донесіть» 0 / 0 0.0041095890410959
UA 10.12.2011 «Перелом» 5 / 0 0.0076502732240437normal_1288440973_5.jpg
UA 16.01.2012 « Твій сумнів…» 0 / 0 0.0052910052910053x_fa8c0b20.jpg
UA 15.10.2011 «Пробач мені…» 0 / 0 0.0014962593516209
UA 10.11.2011 «Тягнувся час, роки летіли…» 0 / 0 0.0060168471720818
UA 31.10.2011 «Осінь глибока…» 5 / 0 0.0075187969924812y_fc327d5e.jpg
UA 16.10.2011 «Ти ж не знаєш…» 0 / 0 0.0037037037037037x_d3d89546.jpg
UA 13.12.2011 «Дума…» 0 / 0 0.00330578512396691274000290_53546485_bob_barker1.jpg
UA 01.10.2011 «Швидкоплинно. . » 0 / 0 0.007183908045977x_eec1e627.jpg
UA 18.12.2011 «Доживемо…» 0 / 0 0.00414364640883985d480ba6086fecb25724270a3dd352e59724920d.jpg
UA 17.01.2012 « Завершимо?… » 0 / 0 0.0042735042735043x_65150869.jpg
UA 16.01.2012 « Далі? » 0 / 0 0.0074183976261128x_6cf58ce9.jpg
UA 15.01.2012 «Одні питання…» 5 / 0 0.010554089709763x_f15639e4.jpg
UA 15.01.2012 «А що ця ніч?…» 5 / 5 0.012936610608021x_f801d3d8.jpg
UA 15.10.2011 «Неконструктивний діалог…» 0 / 0 0.0011600928074246y_1457e229.jpg
UA 23.09.2011 «Крик розуму…» 0 / 0 0.011004126547455y_b9b69d62.jpg
UA 24.11.2011 «Кохання – воно теж веселе!» 0 / 0 0.003787878787878866271863.jpg
UA 25.10.2011 «Дві долі» 0 / 0 0.002257336343115146175488.jpg
UA 30.09.2011 «Лише вона…» 5 / 0 0.0063424947145877z_87337c28.jpg
UA 23.09.2011 «Дай доторкнутись…» 0 / 0 0.0084477296726505z_f7cad0e9.jpg
UA 01.10.2011 «Моє щастя…» 0 / 0 0.0048402710551791x_a56303f7.jpg
UA 23.02.2012 «Your eyes…» 5 / 0 0.0041608876560333
UA 20.09.2011 «І все – таки ти є!» 0 / 0 0.0057077625570776y_7dbaf51a.jpg
UA 17.01.2012 « Сон… » 0 / 0 0.0028248587570621x_8cc32e8b.jpg
UA 13.12.2011 «В самотній тиші…» 0 / 0 0.0016246953696182x_caed256f.jpg
UA 06.12.2011 «Servile parvitatem» 0 / 0 0.004373177842565672411683.jpg
UA 07.11.2011 «Катарсис…» 0 / 0 0.011816838995569abstract2021.jpg
UA 03.11.2011 «Я усвідомлюю …» 0 / 0 0.00259740259740260_37783_c6eda07f_XL.jpeg
UA 30.10.2011 «Я?» 5 / 0 0.0051020408163265B_treeOnAcid.jpg
UA 20.09.2011 «Be Your Own» 0 / 0 0.0089153046062407m_f8b610f5.jpg
UA 30.09.2011 « Ніхто, ніколи…» 0 / 0 0.0013966480446927y_50787826.jpg
UA 19.10.2011 «Не можу заснути…» 0 / 0 0.0081743869209809
UA 17.09.2011 «Чому?…» 5 / 0 0.0060096153846154x_1c85ea98.jpg

Шовковий шлях
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 07.09.2012 Мій Шлях 0 / 0 0.0022148394241417images.jpg
UA 07.09.2012 Щось «психічне»-2 0 / 0 0.001453488372093
UA 06.09.2012 Геть від Океану! 0 / 0 0.0054421768707483
UA 06.09.2012 Справи у всіх 0 / 0 0.0031496062992126
UA 20.08.2012 Напевно, безумство? 0 / 0 0.0070521861777151
UA 20.08.2012 *** 0 / 0 0.0017699115044248
UA 26.07.2012 Морю нудно… 0 / 0 0.006675567423231
UA 26.07.2012 Куди їм? 5 / 0 0.0083036773428232
UA 24.07.2012 *** 0 / 0 0.0045731707317073
UA 24.07.2012 *** 0 / 0 0
UA 23.07.2012 Щось «психічне» 0 / 0 0.0080213903743316
UA 23.07.2012 Я хочу бути… 0 / 0 0.0057720057720058
UA 20.07.2012 Відкрий, ці щирі очі… 0 / 0 0.0066225165562914
UA 20.07.2012 Не лякайте… 0 / 0 0.0042918454935622
UA 18.07.2012 Я зовсім… (Такий собі «автопАртрет») 0 / 0 0.0044642857142857
UA 18.07.2012 Відверто. Про останнє. 0 / 0 0.0028530670470756
UA 13.07.2012 Божевільний?. . (до однойменної прози) 0 / 0 0.0028089887640449
UA 13.07.2012 *** 5 / 0 0.002371072910492
UA 01.06.2012 Ніжність… 5 / 5 0.0059790732436472
UA 01.06.2012 Вдячність щирим 0 / 0 0.0030395136778116
UA 17.05.2012 Не там… 0 / 0 0.0094339622641509
UA 16.05.2012 *** 0 / 0 0.001410437235543
UA 16.05.2012 І знову… 0 / 0 0.0048543689320388
UA 08.05.2012 Не було… 0 / 0 0.0054570259208731
UA 08.05.2012 Без життя… 0 / 0 0.010144927536232
UA 11.04.2012 Здавалося… 5 / 5 0.0055096418732782
UA 10.04.2012 Від себе… 0 / 0 0.0029112081513828
UA 10.04.2012 *** 0 / 0 0.0046367851622875
UA 06.04.2012 *** 0 / 0 0.0031055900621118
UA 06.04.2012 *** 0 / 0 0.003062787136294
UA 29.03.2012 *** 0 / 5 0.0057553956834532
UA 29.03.2012 Як хочеш… 0 / 0 0.003610108303249108 - Gloria.mp3
UA 22.03.2012 *** 0 / 0 0.0029985007496252
UA 22.03.2012 Гуркотіння 0 / 0 0
UA 21.03.2012 Чи вистачить часу? 0 / 0 0.0027137042062415
UA 21.03.2012 *** 0 / 0 0.0032626427406199
UA 13.03.2012 Інколи… 0 / 0 0.0074183976261128
UA 10.03.2012 Тепла вода… 0 / 0 0.0081411126187246
UA 09.03.2012 Все ще зміг… 0 / 0 0.0060882800608828
UA 09.03.2012 Чотири стіни… 0 / 0 0.0064308681672026
UA 06.03.2012 До дна… 5 / 5 0.0080862533692722
UA 04.03.2012 Сильно просто? 0 / 0 0.0069444444444444
UA 29.02.2012 Дивний маніфест 0 / 0 0.0095087163232964
UA 29.02.2012 До повсякденних читачів 5 / 5 0.0083234244946492
UA 26.02.2012 Іще не вмер… 5 / 5 0.0095087163232964
UA 22.02.2012 Скажи… 0 / 0 0.010263929618768
UA 20.02.2012 Не кричи… 0 / 0 0.011527377521614
UA 20.02.2012 Пошукати… 0 / 5 0.0044843049327354
UA 19.02.2012 Мабуть… 0 / 0 0.018445322793149
UA 19.02.2012 Не згасне… 0 / 5 0.0087719298245614

Театр Вальфера
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 06.10.2012 Завершимо сезон 0 / 0 0.0077619663648124
UA 06.10.2012 Театральний демон. Епіграф. 0 / 0 0.0048309178743961
UA 05.10.2012 Як час (28) 0 / 0 0.0030257186081694
UA 05.10.2012 Діагноз 0 / 0 0.0025940337224384
UA 04.10.2012 Ми рухаємося 0 / 0 0.0044493882091212
UA 04.10.2012 Ліхтар. За вікном. 0 / 0 0.0058055152394775
UA 03.10.2012 До Музи 0 / 0 0.0028943560057887
UA 03.10.2012 На дощ 0 / 0 0.0045112781954887
UA 02.10.2012 Стеля 0 / 0 0.0033500837520938
UA 02.10.2012 * * * 0 / 0 0.0040106951871658
UA 01.10.2012 Щось «дурне»-2 0 / 0 0.002962962962963
UA 01.10.2012 Троянда 4 / 4 0.0043103448275862
UA 30.09.2012 Знову «щось». Та годі… 0 / 0 0.0033222591362126
UA 30.09.2012 * * * 0 / 0 0
UA 29.09.2012 Самотнім лелекам 0 / 0 0.002290950744559
UA 29.09.2012 * * * 0 / 0 0
UA 27.09.2012 На половину 0 / 0 0.0058910162002946
UA 27.09.2012 Під «абсентом»? 5 / 5 0.0064020486555698
UA 26.09.2012 * * * 0 / 0 0.0014836795252226
UA 26.09.2012 Вокзал 0 / 0 0.0040983606557377
UA 25.09.2012 Стимул до віри 0 / 0 0.0069156293222683
UA 25.09.2012 А чи сама? 0 / 0 0.0016051364365971
UA 24.09.2012 По-мінімуму 0 / 0 0
UA 24.09.2012 Про бородатих «мракобісів» 0 / 0 0.0044977511244378
UA 23.09.2012 Нічному небу 0 / 5 0.0036407766990291
UA 23.09.2012 * * * 0 / 0 0.0017421602787456
UA 22.09.2012 * * * 0 / 0 0.0058224163027656
UA 22.09.2012 Ледащиця 0 / 0 0.01203007518797
UA 20.09.2012 * * * 0 / 0 0.0033003300330033
UA 20.09.2012 Про своїх «первістків» 0 / 0 0.0064
UA 17.09.2012 Зразкове соло 0 / 0 0.0027210884353741
UA 17.09.2012 * * * 0 / 0 0.00163132137031
UA 16.09.2012 Скарбниця слів 0 / 0 0.0072992700729927
UA 16.09.2012 Уно мелоді̀я 0 / 0 0.0016393442622951
UA 15.09.2012 * * * 0 / 0 0.0032206119162641
UA 15.09.2012 Про дітей тієї слави 0 / 0 0.00477326968973751
UA 14.09.2012 Щось «дурне» 0 / 0 0.0088365243004418
UA 14.09.2012 Як-то кажуть 0 / 0 0.00078802206461781
UA 13.09.2012 Попіл раннього горіння 0 / 0 0.0014749262536873
UA 13.09.2012 Були часи… 0 / 0 0.0015552099533437
UA 12.09.2012 Короткий «моно-моно»… 0 / 0 0
UA 12.09.2012 Ризмаха 0 / 0 0
UA 11.09.2012 Розпочнемо сезон 0 / 0 0.0058823529411765
UA 11.09.2012 * * * 0 / 0 0.0040816326530612
UA 10.09.2012 * * * 0 / 0 0.0015649452269171
UA 10.09.2012 Моральна вада 0 / 0 0.0037037037037037
UA 09.09.2012 * * * 5 / 0 0.0049443757725587
UA 09.09.2012 Пожива для розуму 0 / 0 0.0060514372163389
UA 08.09.2012 Я падаю… 0 / 0 0.0050632911392405
UA 08.09.2012 Я Актор і ти – Маестро 0 / 0 0.002865329512894

Сонети божевільного
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 16.11.2012 Краще 5 / 5 0.0014641288433382
UA 15.11.2012 Сарказм 0 / 0 0.0055096418732782
UA 15.11.2012 Тепло. Так… 0 / 0 0.005249343832021
UA 13.11.2012 Відкриття 0 / 0 0.0032102728731942
UA 13.11.2012 Під абсентом. №2 0 / 0 0.003003003003003
UA 12.11.2012 Free. Для dom`у 5 / 5 0.0041265474552957
UA 12.11.2012 Кришталь 0 / 0 0.004149377593361
UA 11.11.2012 Крах системи. Нервової… 0 / 0 0.006485084306096
UA 11.11.2012 КаваДощ 0 / 0 0.0043415340086831
UA 09.11.2012 Серед диму 0 / 0 0.001466275659824
UA 09.11.2012 Осіннє. №5 0 / 0 0.0015408320493066
UA 08.11.2012 Очікування. (Автовокзал) 0 / 0 0
UA 08.11.2012 Осіннє. №4 0 / 0 0.0048076923076923
UA 07.11.2012 Нестримні тези 0 / 0 0.0047846889952153
UA 07.11.2012 Гармонія 5 / 5 0.0061068702290076
UA 01.11.2012 Осіннє. №3 0 / 0 0.0059171597633136
UA 01.11.2012 Щось димно 5 / 5 0.0045045045045045
UA 31.10.2012 Маячня? Згоден. 0 / 0 0.0064308681672026
UA 31.10.2012 Пісок 0 / 0 0.0034129692832765
UA 30.10.2012 Осіннє. №2 0 / 0 0.001788908765653
UA 30.10.2012 Жодного натяку 0 / 0 0.0075187969924812
UA 29.10.2012 Резонанс 0 / 0 0.0020523345305285
UA 29.10.2012 Анахронізм 0 / 0 0.0016077170418006
UA 28.10.2012 Осіннє №1 0 / 0 0.0069735006973501
UA 28.10.2012 Цуценя [Мікс рими та білого вірша] 0 / 0 0
UA 27.10.2012 Звісно 0 / 0 0.0051020408163265
UA 27.10.2012 Просто 0 / 0 0
UA 26.10.2012 Дивно, та все ж… 0 / 0 0.0048622366288493
UA 26.10.2012 Пігулки вже діють. Напевно… 0 / 0 0.0049342105263158
UA 22.10.2012 Вечірня рапсодія. (Трамвай) 5 / 0 0.0050590219224283
UA 22.10.2012 На цей вечір… 0 / 0 0.0026385224274406
UA 21.10.2012 Зовсім 0 / 0 0.0046511627906977
UA 21.10.2012 На холєру?! 0 / 0 0.0045523520485584
UA 20.10.2012 В останні моменти* 0 / 0 0.0015408320493066
UA 20.10.2012 По всіх «інстанціях»… 0 / 0 0.0016420361247947
UA 18.10.2012 Бо, вже досить… 0 / 0 0.0082644628099174
UA 18.10.2012 Власне, собі. Резолюція. 0 / 0 0.0077760497667185
UA 16.10.2012 Так не буває… 5 / 5 0.0138713745271121
UA 16.10.2012 Класика 0 / 0 0.010401188707281
UA 15.10.2012 Тріск 0 / 0 0.0015432098765432
UA 15.10.2012 Порядок. Якийсь «хріновий», але порядок… 0 / 0 0.0015527950310559
UA 14.10.2012 Все летить!! 0 / 0 0.0014388489208633
UA 14.10.2012 Лишіть 0 / 0 0.0037313432835821
UA 11.10.2012 Навіщо? 0 / 0 0.0078740157480315
UA 09.10.2012 Дощ не йтиме вічно 0 / 0 0.0057803468208092
UA 09.10.2012 Якось дивно… 0 / 0 0.0027662517289073
UA 08.10.2012 Абсурд 5 / 5 0.0079491255961844
UA 08.10.2012 Як-не-як! 0 / 0 0.002906976744186
UA 07.10.2012 І так хочеться… 5 / 0 0.0040927694406548
UA 07.10.2012 До світла 0 / 0 0.0014619883040936

Не для денного світла
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 14.04.2013 Фінал нічної темноти 0 / 0 0.0053859964093357
UA 12.04.2013 Маленька хвиля 0 / 0 0.0062370062370062
UA 12.04.2013 Як пташка… 5 / 5 0.0036496350364964
UA 09.04.2013 *** 0 / 0 0.0038610038610039
UA 09.04.2013 *** 0 / 0 0.001779359430605
UA 05.04.2013 *** 0 / 0 0.0068376068376068
UA 05.04.2013 Протяг 0 / 0 0.0083194675540765
UA 03.04.2013 Лайт 5 / 0 0.0080321285140562
UA 03.04.2013 *** 0 / 0 0.0053956834532374
UA 02.04.2013 Янус (2) 0 / 0 0.0063694267515924
UA 02.04.2013 *** 0 / 0 0.0032
UA 31.03.2013 *** 0 / 0 0.003448275862069
UA 31.03.2013 Монотон 0 / 0 0.0056710775047259
UA 10.03.2013 *** 0 / 0 0.0014792899408284
UA 10.03.2013 Фантом 0 / 0 0.0066666666666667
UA 09.03.2013 *** 0 / 0 0.0061162079510703
UA 09.03.2013 Мер (зл) ота 0 / 0 0.0095693779904306
UA 07.03.2013 Ротація 0 / 0 0.0016891891891892
UA 07.03.2013 N. B. 0 / 0 0.001610305958132
UA 27.02.2013 Упередження 5 / 5 0.0076045627376426
UA 27.02.2013 Дрібниця 0 / 0 0.0034013605442177
UA 19.02.2013 Запаковано 0 / 0 0.0053285968028419
UA 19.02.2013 Пряма мова 5 / 5 0.0099009900990099
UA 08.02.2013 Аве! 0 / 0 0.0057388809182209
UA 08.02.2013 ЗлоВживання 0 / 0 0.00573888091822091
UA 24.01.2013 Не видно 0 / 0 0.0037174721189591
UA 24.01.2013 Ніби живий 5 / 5 0.0051020408163265
UA 22.01.2013 Зачиняйте! 0 / 0 0.003125
UA 22.01.2013 Піна без почесті 5 / 5 0.0046153846153846
UA 21.01.2013 Колючки 0 / 0 0.0034904013961606
UA 21.01.2013 Більше, ніж… 0 / 0 0.0058651026392962
UA 20.01.2013 Виключність 0 / 0 0.0081566068515498
UA 20.01.2013 Клітка 0 / 0 0.010920436817473
UA 18.01.2013 Клаптик 0 / 0 0.0065040650406504
UA 18.01.2013 Брила 0 / 0 0.0033277870216306
UA 28.12.2012 Без іскри 0 / 0 0.002906976744186
UA 28.12.2012 Мовчки 0 / 0 0.0059347181008902
UA 27.12.2012 Адекватно 0 / 0 0.011128775834658
UA 27.12.2012 Титанічний аромат 0 / 0 0.0058651026392962
UA 26.12.2012 Назад 0 / 0 0.0068119891008174
UA 26.12.2012 З ґрунтом 0 / 0 0.0057471264367816
UA 24.12.2012 Морок 0 / 0 0.0091911764705882
UA 24.12.2012 Антитіла 0 / 0 0.0060240963855422
UA 21.12.2012 Достукались 0 / 0 0.011705685618729
UA 21.12.2012 Мій час 3 / 0 0.0089020771513353
UA 13.12.2012 Спад напруги 0 / 0 0.0014858841010401
UA 13.12.2012 Певна легкість 0 / 0 0.0034188034188034
UA 04.12.2012 Реалії 0 / 0 0
UA 04.12.2012 Будь-що 0 / 0 0
UA 11.10.2012 Навіяне 0 / 0 0.0015015015015015

Смарагд Душі
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 20.09.2013 Дзеркальна мініатюра. Наостанок. 0 / 0 0.0015898251192369
UA 17.09.2013 Критичний грець 0 / 0 0.0053285968028419
UA 17.09.2013 Клубок 0 / 0 0.0062794348508634
UA 16.09.2013 Приховані плити 0 / 0 0.0044052863436123
UA 16.09.2013 *** 0 / 0 0.0040485829959514
UA 31.08.2013 Щось димно – 2 0 / 0 0
UA 31.08.2013 Колючий Амур 0 / 0 0.001466275659824
UA 29.08.2013 Легка ейфорія 0 / 0 0.0071942446043165
UA 29.08.2013 *** 0 / 0 0.0028368794326241
UA 28.08.2013 Як Сонце (Пустеля) 0 / 0 0.0032948929159802
UA 28.08.2013 Спекотна хаща 5 / 5 0.0018975332068311
UA 27.08.2013 Атараксія. Надцять. (8) 0 / 0 0.0049019607843137
UA 27.08.2013 *** 0 / 0 0
UA 05.08.2013 Як час (Давності) 0 / 0 0.009009009009009
UA 27.07.2013 Синій дим 0 / 0 0.0086355785837651
UA 24.07.2013 Атараксія. Надцять. (7) 0 / 0 0.0019880715705765
UA 23.07.2013 *** 0 / 0 0.011160714285714
UA 22.07.2013 Трохи дурніший 0 / 0 0.0083333333333333
UA 20.07.2013 В Пам’ять… (Про М. Ю. Горшеньова) 5 / 5 0.018242122719735
UA 19.07.2013 Як ніч (1) 0 / 0 0.0053571428571429
UA 18.07.2013 *** 0 / 0 0
UA 18.07.2013 13 5 / 5 0.0038759689922481
UA 09.07.2013 В. Л. 0 / 0 0.0085653104925054
UA 07.07.2013 Щось надто «психічне» 0 / 0 0.0019193857965451
UA 07.07.2013 Штиль 0 / 0 0.0019047619047619
UA 08.06.2013 Атараксія. Надцять. (6) 0 / 0 0.0037243947858473
UA 28.05.2013 Атараксія. Надцять. (5) 0 / 0 0.0041067761806982
UA 28.05.2013 *** 0 / 0 0.0037735849056604
UA 22.05.2013 Мій човен. В моєму морі. [до річниці] 5 / 5 0.00884955752212391
UA 22.05.2013 Згадай 0 / 0 0.0077821011673152
UA 21.05.2013 *** 0 / 0 0.003448275862069
UA 21.05.2013 Атараксія. Надцять. (4) 0 / 0 0.0042016806722689
UA 19.05.2013 Iterum 5 / 5 0.00522193211488251
UA 18.05.2013 *** 5 / 5 0.00550206327372761
UA 15.05.2013 Атараксія. Надцять (3) 5 / 5 0.0073260073260073
UA 12.05.2013 Defessus. Ipsum. Minutus. 0 / 0 0.0015898251192369
UA 10.05.2013 Атараксія. Надцять (2) 0 / 0 0.0069565217391304
UA 08.05.2013 Хвора догма 0 / 0 0.010057471264368
UA 08.05.2013 Атараксія. Надцять. (1) 0 / 0 0.012048192771084
UA 26.04.2013 Тим паче 0 / 0 0.0027397260273973
UA 26.04.2013 Нічний етюд. Кпини. 0 / 0 0.0054054054054054
UA 22.04.2013 *** 0 / 0 0.0018018018018018
UA 21.04.2013 Палітра 0 / 0 0
UA 19.04.2013 На вулиці добре 0 / 0 0
UA 19.04.2013 *** 0 / 0 0
UA 16.04.2013 Звикнути?/! 0 / 0 0.01048951048951
UA 16.04.2013 А чого очікували? 0 / 0 0.0087591240875912
UA 15.04.2013 *** 0 / 0 0.0018281535648995
UA 15.04.2013 Замість вітру 5 / 5 0.014159292035398
UA 14.04.2013 Справжнє 5 / 0 0.012844036697248

Лілеї
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 09.02.2015 Свої сподівання. Наостанок. 0 / 0 0.0095923261390887
UA 09.02.2015 *** 0 / 0 0.0076335877862595
UA 02.02.2015 *** 0 / 0 0.010683760683761
UA 02.02.2015 *** 0 / 0 0.0045351473922902
UA 15.01.2015 Лише дихання… 0 / 0 0.0077220077220077
UA 15.01.2015 *** 0 / 0 0.0071599045346062
UA 13.01.2015 Ранній абсурд 0 / 0 0.0068649885583524
UA 13.01.2015 ОбрАзно 0 / 0 0.010460251046025
UA 05.01.2015 *** 0 / 0 0.011337868480726
UA 05.01.2015 Мерва 0 / 0 0.006198347107438
UA 06.11.2014 *** 0 / 0 0.008130081300813
UA 06.11.2014 Так мало… 5 / 5 0.01007556675063
UA 02.09.2014 *** 0 / 0 0.007843137254902
UA 02.09.2014 Сором 0 / 0 0.015957446808511
UA 14.07.2014 *** 0 / 0 0.0075187969924812
UA 14.07.2014 НЕ 0 / 0 0.0067264573991031
UA 13.07.2014 Гарячка 0 / 0 0.0068965517241379
UA 13.07.2014 *** 0 / 0 0.016548463356974
UA 10.06.2014 *** 0 / 0 0.0024390243902439
UA 10.06.2014 Вічний каприз 0 / 0 0.0072289156626506
UA 28.05.2014 Недієздатність 0 / 0 0.012048192771084
UA 28.05.2014 Простір 0 / 0 0.002020202020202
UA 23.05.2014 *** 0 / 0 0.0024570024570025
UA 23.05.2014 Лише образи… 0 / 0 0.0066666666666667
UA 21.04.2014 *** 0 / 0 0.0016528925619835
UA 21.04.2014 *** 0 / 0 0.0049382716049383
UA 20.04.2014 *** 0 / 5 0.0018867924528302
UA 20.04.2014 Нова сторінка 0 / 0 0.0050251256281407
UA 11.02.2014 *** 0 / 0 0.0024096385542169
UA 11.02.2014 Тихий «жах» 0 / 0 0.0070298769771529
UA 08.02.2014 *** 0 / 0 0.0058823529411765
UA 08.02.2014 *** 0 / 0 0.0045766590389016
UA 03.02.2014 Великі сподівання! 0 / 0 0.0097465886939571
UA 03.02.2014 *** 0 / 0 0.0066518847006652
UA 02.02.2014 Новітній маніфест. Знову. 5 / 5 0.011695906432749
UA 02.02.2014 *** 0 / 0 0.0023923444976077
UA 01.02.2014 Рівність 0 / 0 0.0038910505836576
UA 01.02.2014 Осінній трем 0 / 0 0
UA 31.01.2014 Вперше. Чесно. 5 / 0 0.030701754385965
UA 31.01.2014 Лілея. №11 0 / 0 0.0081799591002045
UA 28.01.2014 Лілея. №10 0 / 0 0.0051369863013699
