Сайт поезії для дітей, вірші, поздоровлення у віршах :: Марамі


Марамі
UA | FR | RU

Поезії для дітей (не для дорослих)

Бібліотека | Поети Клубу Поезії | Спілкування | Книгарня | Літературні премії | Контакти КлПоезії |

>> ВХІД ДО КЛУБУ <<
e-mail
пароль
забули пароль?
< реєстрaція >



Зараз на сайті - 2

Пошук


Перевірка розміру



Марамі
-
ID9550
На сайтi з30/03/2010
Місто
День народж.01/12/1991
Опубліковано0 творів
Коментарі1342 запису(ів) дивитися
Щоденник0 запису(ів) дивитися
Фотоальбом39 фото дивитися
Обране221 запису(ів) дивитися
Чорний список0/0 запису(ів) дивитися
Білий список22/28 запису(ів) дивитися
Гостьова книга37 запису(ів) дивитися
   

Вкажіть причину вашої скарги

  
  
  
 
Про себе:

Люблю життя..
Ненавиджу людей, які знущаються над тваринами...
Прагну миру в усьому світі.

Пишу вірші
  
  
Посилання для блога чи сайта
HTML - зображення

HTML - посилання


Посилання для форумiв
BBCode - зображення

BBCode - посилання
Отруєне
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 06.02.2024 Бо ти була віршем, а він любив прозу 5 / 5 0.065217391304348IMG_7719.jpeg
UA 24.10.2023 Вміння пробачити 5 / 5 0.047368421052632IMG_5578.jpeg
UA 16.10.2023 Я відда́на 5 / 5 0.039325842696629IMG_4677.jpeg1
UA 30.09.2023 Сполохана птаха 5 / 5 0.032154340836013
UA 27.10.2021 Попіл мого боягузства 0 / 0 0.046052631578947
UA 24.10.2021 Дотиків наших попіл 0 / 0 0.021857923497268
UA 24.10.2021 Із вірою в вірність 5 / 5 0.0256410256410261
UA 31.01.2021 Але будь мені… 5 / 5 0.019390581717452
UA 23.06.2020 Ненавидіти 5 / 5 0.0221
UA 23.06.2020 Ненавидіти 3 / 4 0.014492753623188
UA 02.03.2020 Ще тільки… 0 / 0 0.00598802395209581
UA 27.02.2020 Тільки в тобі безмежна 0 / 0 0.015452538631347
UA 22.02.2020 Кольорова й німа 0 / 5 0.0137614678899081
UA 20.01.2020 Люблю дивитися крадькома 4.5 / 5 0.0228690228690231
UA 18.12.2019 Вірити… 0 / 0 0.017811704834606
UA 08.12.2019 Із іменем твоїм 0 / 0 0.016806722689076
UA 06.12.2019 Губи цілунками кровоточать 5 / 5 0.024
UA 05.12.2019 Дотиків наших попіл 0 / 0 0.00793650793650791
UA 04.12.2019 Вчинків минулих грати 5 / 5 0.020202020202021
UA 27.11.2019 Темрява у вікні навпроти 0 / 0 0.010204081632653
UA 21.11.2019 Не повертатись звідти 0 / 0 0.0087912087912088
UA 11.11.2019 Мрій 5 / 5 0.014742014742015
UA 10.11.2019 Будь мені 5 / 5 0.012165450121655
UA 28.10.2019 Невимовне 0 / 0 0.010416666666667
UA 18.10.2019 Без твоїх кольорів 0 / 0 0.010893246187364
UA 17.10.2019 Надто яскрава 5 / 5 0.018306636155606
UA 17.10.2019 Як небо хотіло 5 / 5 0.019093078758951
UA 14.10.2019 У темряві немає грішних 5 / 5 0.029748283752861
UA 13.10.2019 Глибше 5 / 5 0.016129032258065
UA 22.06.2019 Прохолодою 0 / 0 0.025352112676056
UA 20.06.2019 Тихо так 5 / 5 0.027568922305764
UA 13.11.2018 Завтра - ти… 5 / 4 0.025695931477516
UA 14.10.2018 Там де його не втратити 5 / 5 0.011857707509881
UA 22.12.2017 Гаряче масло 5 / 5 0.020547945205479
UA 13.12.2017 Ти у мені 5 / 5 0.025917926565875
UA 08.12.2017 Мантрую 5 / 5 0.01890359168242
UA 06.12.2017 Лінії сорому 5 / 0 0.022779043280182
UA 18.11.2017 Стану бруднішою 5 / 5 0.028629856850716
UA 16.11.2017 Я не дивлюся на небо давно 5 / 5 0.0180505415162451
UA 15.10.2017 Потім все спогади 0 / 0 0.012295081967213
UA 12.10.2017 Шухляда повна скрипалів 5 / 5 0.015652173913043
UA 06.10.2017 Їм лишатися вірною 5 / 5 0.017241379310345
UA 27.08.2017 Хто з них більший ворог? 5 / 5 0.02803738317757
UA 24.08.2017 Я обпеклась тобою, бачиш злізає шкіра? 5 / 5 0.023255813953488
UA 24.08.2017 Стану для тебе новою 0 / 0 0.016771488469602
UA 23.08.2017 Моя Вкраїно 0 / 0 0.0088809946714032
UA 23.08.2017 Губи продовжують вірити 0 / 0 0.020442930153322
UA 22.08.2017 Кігями труїть шкіру 0 / 0 0.011400651465798
UA 21.08.2017 Шепіт вчорашніх 5 / 5 0.027881040892193
UA 20.08.2017 Незаймані синці 5 / 5 0.01541095890411
Догрузити ще 1 твора(ів)

Відчувай, як я...
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 02.08.2017 Твої коми 5 / 5 0.026143790849673
UA 29.07.2017 Я сумую… 5 / 5 0.022440392706872
UA 30.05.2017 До крові 5 / 5 0.025185185185185
UA 05.05.2017 А ти навмисно 5 / 5 0.018835616438356
UA 01.05.2017 Безкрила 5 / 5 0.025345622119816
UA 03.03.2017 Третя спроба 5 / 5 0.011450381679389
RU 09.02.2017 Мне бы… 5 / 5 0.017699115044248
UA 06.02.2017 Мисливці зусиль 5 / 5 0.0161550888529891
UA 05.02.2017 Завтра почнеться вже 0 / 0 0.024299065420561
UA 19.01.2017 Коли ти… 5 / 5 0.0214168039538721
UA 05.01.2017 Міра 0 / 0 0.018390804597701
UA 02.01.2017 Дні йдуть по мені 5 / 5 0.020325203252033
UA 23.12.2016 Світло твоє 5 / 5 0.029761904761905
UA 14.12.2016 Я відпустила… 5 / 5 0.018404907975462
UA 08.12.2016 Абонемент посмішок 0 / 0 0.016544117647059
UA 15.11.2016 Сотні Ніхто… 0 / 0 0.014141414141414
UA 13.11.2016 Не дійсність 5 / 5 0.0087241003271538
UA 09.11.2016 Чи так безмірно 5 / 5 0.0171526586620931
UA 29.10.2016 Мій особистий кінець світу 0 / 0 0.013888888888889
UA 15.10.2016 Зраджувати себе 5 / 5 0.022633744855967
UA 13.10.2016 Заплутатись 5 / 5 0.0243161094224922
UA 12.10.2016 Не треба іншою 5 / 5 0.0147058823529412
UA 06.10.2016 І як мені… 5 / 5 0.017921146953405
UA 28.09.2016 Безіменниковий 0 / 0 0.009469696969697
UA 12.09.2016 Поклик серця… 5 / 5 0.0045662100456621
UA 06.09.2016 Напів вчинки 5 / 5 0.00533333333333331
UA 02.09.2016 Я хочу тебе 5 / 5 0.0226171243941842
UA 26.08.2016 Топиться сніг 5 / 5 0.016717325227964
UA 24.08.2016 З Днем Народження!!! 5 / 5 0.0186915887850471
UA 17.08.2016 Твоя версія мене 0 / 0 0.015717092337917
UA 16.08.2016 Бачиш терпко, чуєш чорно 5 / 5 0.017208413001912
UA 16.08.2016 На її порозі 0 / 0 0.013333333333333
UA 15.08.2016 Двері "Вчора" 5 / 5 0.0230414746543781
UA 08.08.2016 Він знає… 0 / 0 0.024029574861368
UA 07.08.2016 Якби, мій Янголе, якби… 5 / 5 0.01505016722408
UA 05.08.2016 По клавіатурі 5 / 5 0.017218543046358
UA 04.08.2016 Блискавицями вишитий 0 / 0 0.009469696969697
UA 03.08.2016 Святе ім'я 5 / 5 0.014563106796117
UA 28.07.2016 Заброньовані 5 / 5 0.026119402985075
UA 16.07.2016 Соняхами в лютий 5 / 5 0.0147058823529411
UA 15.07.2016 Як завжди мало 0 / 0 0.010695187165775
UA 13.07.2016 Розтопленим воском 5 / 5 0.0130057803468211
UA 12.07.2016 Вдихаючитебе 5 / 5 0.0185528756957331
UA 11.07.2016 Обійми манекенів 5 / 5 0.012121212121212
UA 09.07.2016 Ігри з білими 5 / 5 0.010135135135135
UA 08.07.2016 Заборони 0 / 0 0.017057569296375
UA 07.07.2016 Отруйні ікла 0 / 0 0.013861386138614
UA 05.07.2016 Ти так ніжно мовчиш 4 / 4 0.016666666666667
UA 04.07.2016 Скажи варто 5 / 5 0.023404255319149
UA 30.06.2016 Джаз 5 / 5 0.017828200972447
Догрузити ще 30 твора(ів)

Коли мені захочеться
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 28.05.2016 Взаємна крадіжка 5 / 5 0.021699819168174
UA 28.05.2016 Горло спазмує 5 / 5 0.010221465076661
UA 27.05.2016 Рожевим гримом 5 / 5 0.021739130434783
UA 26.05.2016 У мені є дещо, в тобі цілком все 5 / 5 0.01875
UA 25.05.2016 Сад кактусів 0 / 0 0.022964509394572
UA 25.05.2016 Кислотою на серце 0 / 0 0.0080645161290323
UA 24.05.2016 Тобі мов Месії вірю 0 / 0 0.015414258188825
UA 24.05.2016 Я відчула пора прощатись 0 / 0 0.0054545454545455
UA 23.05.2016 Хочу стати птахом 5 / 5 0.00942507068803022
UA 23.05.2016 Остогидла совість 0 / 0 0.009009009009009
UA 22.05.2016 Чортків мото-рок фест 2016 5 / 5 0.012539184952978DSC00684.JPG
UA 22.05.2016 Мрій штрих-код 5 / 0 0.012121212121212
UA 20.05.2016 До Вічного Світла 0 / 5 0.011337868480726
UA 20.05.2016 В пітьмі 0 / 0 0.01330376940133
UA 18.05.2016 Каменепади дотиків 0 / 0 0.01123595505618
UA 18.05.2016 Священні нитки 0 / 0 0.0075471698113208
UA 17.05.2016 Хочу в твої пісні 0 / 0 0.014760147601476
UA 17.05.2016 Кігтями по узбіччі хайвею 0 / 5 0.0051546391752577
UA 16.05.2016 Попелюшково-кедове 5 / 5 0.0121703853955381
UA 16.05.2016 Куклукс-Клани 0 / 0 0.010785824345146
UA 14.05.2016 Як лялька Вуду 0 / 0 0.011320754716981
UA 13.05.2016 Помовчи іще секунду чайник 5 / 5 0.0171184022824541
UA 13.05.2016 Горить полином 0 / 0 0.014989293361884
UA 12.05.2016 Не хочу безТобною 0 / 0 0.025844930417495безТобною.wma
UA 12.05.2016 Помилились планетою 5 / 5 0.022088353413655
UA 11.05.2016 Армія фантазій 0 / 0 0.010309278350515
UA 11.05.2016 Очі твої бурштинові 0 / 0 0.0064102564102564
UA 10.05.2016 Сьогодні із присмаком вишні 0 / 0 0.01141924959217
UA 09.05.2016 Доторкнись до мого неба синню 5 / 5 0.0098231827111984
UA 09.05.2016 Заблищить оборона 5 / 5 0.0062794348508634
UA 07.05.2016 Ще трохи срібла 5 / 5 0.0075614366729679
UA 05.05.2016 Пробач мені 0 / 0 0.017825311942959
UA 04.05.2016 Щастя пошматоване - шах і мат 0 / 0 0.0088300220750552
UA 04.05.2016 Моє вишневе сум'яття 5 / 5 0.0098231827111984
UA 02.05.2016 Кишені з ангельським попелом 0 / 0 0.014373716632444
UA 01.05.2016 Надприроднього свідки 5 / 5 0.0093808630393996
UA 01.05.2016 Я не хочу так… 5 / 0 0.0066006600660066
UA 27.04.2016 Так тепло 5 / 5 0.0094043887147335
UA 26.04.2016 В темряві твоїх зіниць 5 / 5 0.01281
UA 20.04.2016 Коли мені захочеться померти 0 / 0 0.012987012987013

Маленька проза
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 07.07.2016 Ти й досі цвітеш… 0 / 0 0.015151515151515
UA 16.06.2016 Один раз… 0 / 0 0.014457831325301
UA 26.05.2016 Розмова з Купідоном 0 / 0 0.006872852233677
UA 21.05.2016 Та сама людина 5 / 5 0.01417004048583
UA 19.05.2016 Я маю "інколи" 0 / 0 0.012612612612613
UA 12.04.2016 Протиотруту… 5 / 5 0.012173913043478
UA 23.03.2016 Бути свідомими 0 / 0 0.031595576619273
UA 08.03.2016 Вегетаріанство. Задумайтесь! 0 / 0 0.018867924528302
UA 07.03.2016 Найбільший гріх 5 / 5 0.0139860139860141
UA 04.03.2016 Людина Байдужа 5 / 5 0.016981132075472
UA 28.02.2016 Стоп Дог- Хантер! Зупинись! 5 / 5 0.016
UA 27.02.2016 Люстратор (Супергерой) 5 / 5 0.010016694490818
UA 21.10.2015 Клуб Анонімних Брехунів 5 / 5 0.044554455445545
UA 16.04.2015 Дужче ніж тисячі лез 5 / 5 0.0445765230312041
UA 12.04.2015 Робить сильнішим? 5 / 5 0.018439716312057
UA 10.04.2015 Її загадковість… 5 / 5 0.025362318840581
UA 25.12.2014 Це… 5 / 5 0.019867549668874
UA 03.12.2014 Без корупції??? 5 / 0 0.021994134897361
UA 13.06.2014 Рудименти 5 / 5 0.0492866407263291
UA 05.06.2014 Спільне громадянство 5 / 5 0.018005540166205
UA 03.06.2014 Привид любові 5 / 5 0.026143790849673
UA 31.05.2014 Рок 5 / 5 0.025862068965517
UA 21.04.2014 Анти-едем… (Уривок перший) 0 / 0 0.020588235294118
UA 18.04.2014 90% щастя 5 / 5 0.02238314680711
UA 17.04.2014 Пасмами 5 / 5 0.0243553008595991
UA 17.04.2014 Мазохістичне 5 / 5 0.020910209102091
UA 28.03.2014 Волохаті кігті часу 5 / 5 0.03741935483871

Гра в ілюзію
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 25.09.2023 Твого розуму 5 / 5 0.053333333333333
UA 20.04.2016 Кимось… Комусь… Для когось… 0 / 0 0.0160349854227411
UA 16.04.2016 Поки так іскрить 0 / 0 0.0088339222614841
UA 14.04.2016 Мої коліна 0 / 0 0.014414414414414
UA 12.04.2016 Крила спраглі летіти 5 / 5 0.0066592674805771
UA 11.04.2016 Ти повір 0 / 0 0.015544041450777
UA 11.04.2016 Твої невидимі 0 / 0 0.012820512820513
UA 08.04.2016 Темрява 0 / 0 0.012295081967213
UA 07.04.2016 Мені б твого Так 0 / 0 0.01294498381877
UA 03.04.2016 В этой безумной войне 0 / 0 0.0070546737213404
UA 02.04.2016 Липка паутина 0 / 5 0.0078740157480315
UA 01.04.2016 Твій чорний - моя манія 0 / 0 0.01669758812616
UA 01.04.2016 Майже нечутно 5 / 5 0.0078492935635793
UA 23.03.2016 В дуелях на вітряках 5 / 0 0.0070422535211268
UA 22.03.2016 В колі затемнених 0 / 0 0.0044543429844098
UA 13.03.2016 Сонце у банку 5 / 0 0.013667425968109
UA 11.03.2016 Мовчи відбитками фарби 0 / 0 0.012219959266802
UA 10.03.2016 Тисячна мантра, що я не така 0 / 0 0.0088183421516755
UA 09.03.2016 Кобзарю 0 / 5 0.014851485148515
UA 08.03.2016 Квіти? Вони зів'януть 5 / 5 0.011363636363636
UA 07.03.2016 Усміхнутись чорній кішці 5 / 5 0.014492753623188
UA 06.03.2016 Фанатично жовтий 0 / 0 0.015414258188825
UA 06.03.2016 Фанатка цукру 0 / 0 0.012797074954296
UA 05.03.2016 Коли ти згаснеш 0 / 0 0.014227642276423
UA 04.03.2016 Вологою губкою, зітреш невинність 5 / 5 0.029795158286778
UA 03.03.2016 У мрій наших - викидні 0 / 0 0.0098039215686275
UA 03.03.2016 Ангеле мій 0 / 5 0.020183486238532
UA 02.03.2016 Рок, ніч і пози 5 / 0 0.029106029106029
UA 27.02.2016 Дощ - наскрізь мокрий 5 / 5 0.014553014553015
UA 26.02.2016 Стіна із відбитком плечей 5 / 5 0.0097719869706841
UA 26.02.2016 Відтінками винограду 5 / 5 0.0158450704225351
UA 25.02.2016 Потопляться гудзики 5 / 0 0.014376996805112
UA 24.02.2016 Мій невідомий в обіймах війни 5 / 5 0.016293279022403
UA 24.02.2016 На стінах ми босі 5 / 5 0.016632016632017
UA 23.02.2016 Як світлі живляться цвіллю 0 / 0 0.016071428571429
UA 23.02.2016 Вкрадена присутність 5 / 5 0.013582342954161
UA 22.02.2016 Жадоба пахне цвіллю 5 / 5 0.018
UA 21.02.2016 Не вірю, що ти не чаклун 5 / 5 0.018633540372671
UA 21.02.2016 В божевільній колекції снів 5 / 5 0.018181818181818
UA 20.02.2016 У колі шершавих дощок 5 / 5 0.0141592920353981
UA 20.02.2016 Ілюзій інфекція 5 / 5 0.01707779886148
UA 19.02.2016 Крізь затемнене скло 0 / 0 0.019148936170213
UA 18.02.2016 Чорною поміж гречки 5 / 5 0.017828200972447
UA 18.02.2016 Білих вбиває сніг 5 / 5 0.021072796934866
UA 17.02.2016 Гра в ілюзію 0 / 0 0.019438444924406
UA 14.02.2013 Їжаки 0 / 0 0.012987012987013

Фанатичне
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 17.02.2016 Вже не гості 0 / 0 0.025316455696203
UA 16.02.2016 Ти - склянка йоду 5 / 0 0.01294964028777
UA 14.02.2016 Височіє бовван на Кремлі 5 / 5 0.013435700575816
UA 14.02.2016 Станеш під очі блакитним 5 / 0 0.005420054200542
UA 13.02.2016 Стане гаряче в шию 5 / 0 0.016363636363636
UA 12.02.2016 Безвідмовність сірого кольору 5 / 0 0.012006861063465
UA 12.02.2016 Мовчу язиком 5 / 5 0.014128728414443
UA 07.02.2016 Кип'ятком зайвих рухів 5 / 0 0.021484375
UA 05.02.2016 А ти патріот? 0 / 0 0.027397260273973
UA 05.02.2016 Часом, я вже невільниця 0 / 0 0.015625
UA 02.02.2016 Я буду 0 / 0 0.017094017094017
UA 31.01.2016 Фіолетовим грай 0 / 0 0.01171875
UA 31.01.2016 Мітка згасне 5 / 5 0.0051993067590988
UA 26.01.2016 Збірка безумців 5 / 5 0.0165289256198352
UA 24.01.2016 Золотом душить 0 / 0 0.017064846416382
UA 24.01.2016 Відтінки лимонного завтра 5 / 5 0.019480519480519
UA 23.01.2016 Присмак тютюнності 5 / 5 0.0084925690021231
UA 22.01.2016 Пил посивілого завтра 5 / 5 0.025641025641026
UA 21.01.2016 Совість і алоє 5 / 5 0.020467836257311
UA 18.01.2016 Без присмаку фальші 5 / 5 0.016917293233083
UA 15.01.2016 Фиолетом сквозь пальцы 3 / 3 0.012773722627737
UA 13.01.2016 Вишки глузду 5 / 5 0.0180623973727421
UA 09.01.2016 Антигерой 5 / 5 0.010626992561105
UA 08.01.2016 Фіолетовий, аж до вигинів 5 / 5 0.018264840182648
UA 08.01.2016 Цукрові стіни 5 / 5 0.0136425648021831
UA 18.12.2015 Перетвориться в звіра 0 / 0 0.019723865877712
UA 17.12.2015 Перегоріли контакти? 0 / 0 0.0096711798839458
UA 13.12.2015 Літа без ран 5 / 5 0.011589403973511
UA 06.12.2015 Дотиком у завтра 0 / 0 0.016605166051661
UA 29.11.2015 Ти надто схожий на вовка 0 / 0 0.011093502377179
UA 15.11.2015 Крила Чорних 5 / 5 0.021881838074398
UA 08.11.2015 Фанатичка 5 / 5 0.018552875695733

В серці
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 21.10.2015 Гіркотою еспресо 0 / 0 0.015126050420168
UA 24.09.2015 Недосмілих коханців 5 / 5 0.0174621653084981
UA 24.09.2015 Нестримний 0 / 0 0.010309278350515
UA 22.09.2015 Вибори? Є. А вибір де ж? 5 / 5 0.013355592654424
UA 21.09.2015 Якщо куля в лоб 0 / 0 0.014173228346457
UA 21.09.2015 Від металевих очей 0 / 0 0.0064655172413793
UA 19.09.2015 Їм не пече 5 / 5 0.0073126142595978
UA 19.09.2015 Ти мов суцільна вада 5 / 5 0.019963702359347
UA 10.09.2015 Четверть секунды, обратно 5 / 5 0.0074766355140187
UA 03.09.2015 Зірки на підлогу 0 / 0 0.010657193605684
UA 01.09.2015 гумові серця 5 / 5 0.0145867098865481
UA 01.09.2015 Править зрадник 5 / 5 0.011278195488722
UA 23.08.2015 Сльозами наскрізь 5 / 5 0.005
UA 22.08.2015 Це мій діагноз - у тебе віра 5 / 5 0.014787430683919
UA 21.08.2015 Серцезупинка, порвані струни 5 / 5 0.016077170418006
UA 20.08.2015 Впаду під ноги схильною на гріх 5 / 5 0.0095087163232964
UA 20.08.2015 Прокричати і понесеться 0 / 0 0.0074626865671642
UA 18.08.2015 Веселкою сонцеплетінь 0 / 0 0.014260249554367
UA 18.08.2015 Світло закінчить історію… 0 / 0 0.013035381750466
UA 17.08.2015 Надіюсь не схожим 0 / 0 0.012195121951221
UA 20.04.2015 І не складаються вени у пазли 5 / 0 0.012326656394453
UA 11.04.2015 Вата 0 / 0 0.016034985422741
UA 10.04.2015 Спільна джазовість (Під омелами) 5 / 5 0.014248704663212
UA 09.04.2015 Болить… Дилема 5 / 5 0.016793893129771
UA 09.04.2015 Холодом по спині 5 / 5 0.01528013582343
UA 08.04.2015 Скаже на дотик: Вірю 5 / 5 0.015463917525773
UA 07.04.2015 Вістря чужої руки 5 / 5 0.01498127340824
UA 22.03.2015 Зуб мудрості 0 / 0 0.01294498381877
UA 19.03.2015 Знемога (Попіл) 0 / 0 0.020220588235294
UA 10.03.2015 На зупинці 5 / 5 0.0095108695652174
UA 04.03.2015 Уже не таке голубе 0 / 0 0.008695652173913
UA 04.03.2015 Пошматований Рай 5 / 5 0.011804384485666
UA 28.02.2015 Він смертю бродить 5 / 5 0.013333333333333

Мріям...
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 12.08.2015 Місто де нас немає 0 / 0 0.015228426395939
UA 17.02.2015 Стрічка 5 / 5 0.01610541727672
UA 17.02.2015 Сувої ранків 5 / 5 0.0172413793103451
UA 04.02.2015 Остання сторінка 0 / 0 0.012567324955117
RU 04.02.2015 Чёрный (Спутник Леты) … 0 / 0 0.014975041597338
RU 02.02.2015 Адамовой крови 5 / 5 0.0125714285714291
UA 06.01.2015 Зіжмакані 0 / 0 0.015594541910331
UA 29.12.2014 Птахом вільним 5 / 5 0.025078369905956
UA 24.12.2014 Подихом віхоли 5 / 5 0.016100178890877
UA 17.12.2014 На пів кроку вільна 5 / 0 0.0141065830721
UA 15.12.2014 Прірва вдивляється… 0 / 0 0.010899182561308
UA 08.12.2014 Дотики до… 5 / 5 0.017886178861789
UA 04.12.2014 Місиво з йменням життя 0 / 0 0.012638230647709
UA 29.11.2014 Оберемками 5 / 5 0.010416666666667
UA 28.11.2014 Сероглазость чеширских улыбок 5 / 5 0.023593466424682
UA 28.11.2014 Самовиправдання 0 / 0 0.010028653295129
UA 27.11.2014 Повернення 5 / 5 0.00684931506849321
UA 24.11.2014 Холодом по п'ятках 0 / 0 0.014732965009208
UA 22.11.2014 Я люблю твої далі 5 / 5 0.010830324909747
UA 22.11.2014 Коли не ти 0 / 0 0.012773722627737
UA 21.11.2014 А йому все рівно. . 5 / 5 0.015455950540958
UA 20.11.2014 Анульовані пліч-о-пліччя 5 / 5 0.013140604467806
UA 20.11.2014 Порахуеш до неба поверхи 5 / 5 0.018987341772152
UA 19.11.2014 Я тебе не практикую 0 / 0 0.01466275659824
UA 19.11.2014 І ніби мене немае 0 / 0 0.016506189821183

Можливість
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 15.11.2014 Забуваю тебе, божевілля 0 / 0 0.02682563338301
UA 10.11.2014 Пурпурить, запестить до несхочу 0 / 0 0.016009852216749
UA 09.11.2014 Засліпить… Хочеш? 5 / 5 0.020376175548589
UA 02.11.2014 Не обираеш 0 / 0 0.013179571663921
UA 01.11.2014 Я стираю грим 5 / 0 0.00922722029988471
UA 30.10.2014 Це в тобі… 5 / 5 0.015082956259427
UA 28.10.2014 Ковані пристрасті 0 / 0 0.024621212121212
UA 27.10.2014 Воля натщесерце 0 / 0 0.01883830455259
UA 26.10.2014 Спектакль 0 / 0 0.015873015873016
UA 25.10.2014 Алісина наука 5 / 0 0.0095890410958904
UA 25.10.2014 Панагерики 0 / 0 0.013803680981595
UA 23.10.2014 ПТН ПНХ 5 / 5 0.0194174757281551
UA 22.10.2014 Рівень довіри - зачерствілий маффін 5 / 5 0.012658227848101
UA 16.10.2014 Виплюй із себе 5 / 0 0.012729844413013
UA 16.10.2014 День, коли ти… 5 / 5 0.0071225071225071
UA 12.10.2014 Листопадово 5 / 5 0.017214397496088
UA 11.10.2014 Прощавай совість 5 / 5 0.0160642570281121
UA 10.10.2014 Ти моі двері в Тір На Ног 0 / 0 0.010324483775811
UA 08.10.2014 Говори про… 0 / 0 0.011494252873563
UA 29.09.2014 Хоча б один (Замумійована) 0 / 0 0.014209591474245
UA 28.09.2014 Клаптик правди 5 / 0 0.01305057096248
UA 28.09.2014 Зомбована 0 / 0 0.016891891891892
UA 27.09.2014 Зламані з'єднання 5 / 5 0.011968085106383
UA 27.09.2014 Балети тарганів 0 / 0 0.011608623548922
UA 25.09.2014 Стати кардіограмою 5 / 0 0.013054830287206
UA 24.09.2014 Як це без неі? 5 / 5 0.0205371248025281
UA 24.09.2014 Сірість твоя туманна 5 / 5 0.0168067226890762
UA 14.09.2014 Я закончусь дымкой 5 / 5 0.013996889580093
UA 14.09.2014 Знаеш байдуже 5 / 5 0.0179640718562871

Присутність
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 22.02.2016 Корицею висипле 0 / 0 0.017374517374517
UA 12.10.2014 Хороший барвник 0 / 0 0.008641975308642
UA 07.09.2014 Пробач мене люба мамо… 5 / 5 0.017725258493353
UA 31.08.2014 Нещасливими ендами 5 / 5 0.014430014430014
UA 31.08.2014 Метелико щокове 5 / 5 0.016393442622951
UA 30.08.2014 Теплим воском 5 / 5 0.016011644832606
UA 26.08.2014 Горнятко кави 0 / 0 0.0114547537227951
UA 25.08.2014 Да, детка… 0 / 0 0.011747430249633
UA 25.08.2014 Переверни 5 / 0 0.013910355486862
UA 24.08.2014 Твій концерт 0 / 0 0.0093167701863354
UA 24.08.2014 Спільно-транси 5 / 5 0.0087719298245614
UA 21.08.2014 Танцуй смелей 5 / 5 0.014040561622465
UA 20.08.2014 Морозить небом 0 / 0 0.0093896713615023
UA 17.08.2014 Дещо про хвою 0 / 0 0.008686210640608
UA 17.08.2014 Наснене (Кишені) 0 / 0 0.013412816691505
UA 14.08.2014 Штрих-пунктир 0 / 0 0.012539184952978
UA 13.08.2014 Щирість у банці 5 / 5 0.01062416998672
UA 13.08.2014 Ти зовнішній 5 / 5 0.01259842519685
UA 10.08.2014 Посмертно 5 / 5 0.018867924528302
UA 10.08.2014 Впадеш. Непереболіле… 5 / 0 0.015128593040847
UA 28.07.2014 Задощив фіолетом 5 / 5 0.015060240963855
UA 18.07.2014 Перекоти-вірність 5 / 5 0.013493253373313
UA 14.07.2014 Перелатана 0 / 0 0.0046082949308756
UA 12.07.2014 Перевернутий диявол 0 / 0 0.017291066282421
UA 12.07.2014 Відчайдушний гріх 0 / 0 0.015256588072122
UA 09.07.2014 Перейми майбутнього 5 / 5 0.012326656394453
UA 05.07.2014 Твоя фантазія 0 / 0 0.015015015015015
UA 02.07.2014 Світ спалив нас 5 / 5 0.021834061135371
UA 30.06.2014 Спільності 5 / 0 0.011958146487294
UA 24.06.2014 Ніколи (Фото) 5 / 5 0.017295597484277
UA 24.06.2014 Парфюм 5 / 5 0.016574585635359
UA 16.06.2014 Любов 0 / 0 0.015652173913043
UA 05.06.2014 Запах кави 5 / 5 0.018713450292398
UA 31.05.2014 Зламай мене 5 / 0 0.011335012594458
UA 30.05.2014 Відпущу 5 / 5 0.01021897810219
UA 29.05.2014 Кайфую 0 / 0 0.01859799713877
UA 28.05.2014 Мене не підкорити 5 / 5 0.015915119363395
UA 27.05.2014 Профіль миті 5 / 5 0.016058394160584
UA 27.05.2014 То вже не я 5 / 5 0.014285714285714
UA 23.05.2014 Відстань 0 / 0 0.014367816091954
UA 18.05.2014 Тет-А-Тет 5 / 5 0.018691588785047
UA 15.05.2014 Степлеровані 5 / 5 0.0166204986149581
UA 12.05.2014 Може 0 / 0 0.008695652173913
UA 11.05.2014 Обіцяю 5 / 5 0.013782542113323

Недо вірші
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 09.05.2014 Всесвіт 5 / 5 0.022253129346314
UA 08.05.2014 Витяжки сліз 5 / 5 0.010709504685408
UA 08.05.2014 В перший раз 5 / 5 0.016616314199396
UA 07.05.2014 На календарі 5 / 5 0.0030272452068618
UA 07.05.2014 Навіщо сльози, не треба правди 0 / 5 0.009512485136742
UA 05.05.2014 Прості слова 5 / 5 0.012311901504788
UA 05.05.2014 Прийде день і тебе геть не стане 5 / 5 0.0085106382978723
UA 04.05.2014 Незрозуміле 5 / 5 0.011922503725782
UA 02.05.2014 Тобі міцному 5 / 5 0.015075376884422
UA 30.04.2014 Серце 0 / 0 0.012213740458015
UA 24.04.2014 Дарунок музи 0 / 0 0.014012738853503
UA 23.04.2014 Свіжа сповідь 5 / 5 0.0090556274256145
