| 
AKM
 | 
 | Лютий |  
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
							    | UA | 11.04.2023 | Приспав! | 0 / 0 | 0.0070422535211268 |  |  |  
							    | UA | 11.04.2023 | Парадокс | 5 / 0 | 0.015444015444015 |  |  |  
							    | UA | 07.03.2023 | Душа | 0 / 0 | 0.0069204152249135 |  |  |  
							    | UA | 03.03.2023 | Здивуй | 5 / 5 | 0.017361111111111 |  |  |  
							    | UA | 18.02.2023 | Ніч | 0 / 0 | 0.0035087719298246 |  |  |  
							    | UA | 13.02.2023 | Буде | 5 / 5 | 0.0084033613445378 |  |  |  
							    | UA | 11.02.2023 | Друзям | 0 / 0 | 0.0063897763578275 |  |  |  
							    | UA | 11.02.2023 | Ніхто крім нас | 5 / 5 | 0.0096774193548387 |  |  |  
							    | UA | 21.01.2023 | Жить | 0 / 0 | 0.0098039215686275 |  |  |  
							    | UA | 05.01.2023 | З Новим роком і Різдвом | 5 / 5 | 0.017241379310345 |  |  |  
							    | UA | 05.01.2023 | Благословення | 5 / 5 | 0.0090361445783133 |  |  |  
							    | UA | 04.01.2023 | Терзання | 0 / 0 | 0.0034722222222222 |  |  |  
							    | UA | 04.01.2023 | Чекання | 0 / 0 | 0 |  |  |  
							    | UA | 30.12.2022 | Храм | 5 / 5 | 0.0073529411764706 |  |  |  
							    | UA | 30.12.2022 | Сніг | 0 / 0 | 0.0038167938931298 |  |  |  
							    | UA | 17.12.2022 | Замайорить | 5 / 5 | 0.011661807580175 |  |  |  
							    | UA | 17.12.2022 | Горить | 0 / 0 | 0 |  |  |  
							    | UA | 10.12.2022 | Це життя… | 0 / 0 | 0.0030487804878049 |  |  |  
							    | UA | 10.12.2022 | ЗАГУБИВ | 0 / 0 | 0.006269592476489 |  |  |  
							    | UA | 08.11.2022 | Покрова | 0 / 0 | 0.015923566878981 |  |  |  
							    | UA | 08.11.2022 | Мабуть… | 5 / 5 | 0.020618556701031 |  |  |  
							    | UA | 17.10.2022 | А сильних не люблять… | 5 / 5 | 0.0065019505851756 |  |  |  
							    | UA | 17.10.2022 | На самоті | 0 / 5 | 0.017985611510791 |  |  |  
							    | UA | 07.10.2022 | Воскрешу | 0 / 0 | 0.011111111111111 |  |  |  
							    | UA | 07.10.2022 | Сум | 0 / 5 | 0.018518518518519 |  |  |  
							    | UA | 18.09.2022 | Ізюм | 0 / 0 | 0.013422818791946 |  |  |  
							    | UA | 18.09.2022 | Наука і релігія | 0 / 5 | 0.01673640167364 |  |  |  
							    | UA | 17.09.2022 | Перевал | 5 / 5 | 0.022935779816514 |  |  |  
							    | UA | 17.09.2022 | Забув | 0 / 0 | 0.013651877133106 |  |  |  
							    | UA | 10.09.2022 | Ми молоді | 5 / 5 | 0.006269592476489 |  |  |  
							    | UA | 10.09.2022 | Бий кацапа | 5 / 5 | 0.010309278350515 |  |  |  
							    | UA | 09.09.2022 | Щемить… | 5 / 5 | 0.026315789473684 |  |  |  
							    | UA | 09.09.2022 | Для всіх | 0 / 0 | 0.012096774193548 |  |  |  
							    | UA | 08.09.2022 | Немає слів | 0 / 0 | 0.016 |  |  |  
							    | UA | 08.09.2022 | "Немає повісті сумнішої на світі…" | 0 / 0 | 0.0086206896551724 |  |  |  
							    | UA | 07.09.2022 | Плаче місто дощем… | 5 / 5 | 0.0072202166064982 |  |  |  
							    | UA | 07.09.2022 | Ментальність | 0 / 0 | 0.0066006600660066 |  |  |  
							    | UA | 06.09.2022 | Завтра | 0 / 0 | 0.0088105726872247 |  |  |  
							    | UA | 05.09.2022 | Складає літо у дорожню сумку | 5 / 5 | 0.0086580086580087 |  |  |  
							    | UA | 04.09.2022 | Як народжуються вірші | 0 / 0 | 0.0083333333333333 |  |  |  
							    | UA | 04.09.2022 | А ти мовчиш… | 0 / 0 | 0.010948905109489 |  |  |  
							    | UA | 03.09.2022 | Стежина | 0 / 0 | 0.010948905109489 |  |  |  
							    | UA | 03.09.2022 | Найважливіш | 0 / 0 | 0.013698630136986 |  |  |  
							    | UA | 02.09.2022 | Вірю | 0 / 0 | 0.0040485829959514 |  |  |  
							    | UA | 02.09.2022 | Час | 0 / 0 | 0.0045662100456621 |  |  |  
							    | UA | 01.09.2022 | Сон | 0 / 0 | 0.023809523809524 |  |  |  
							    | UA | 01.09.2022 | Доля | 0 / 0 | 0.0085836909871245 |  |  |  
							    | UA | 31.08.2022 | Не боги! | 0 / 0 | 0.021645021645022 |  |  |  
							    | UA | 31.08.2022 | Життя прекрасне… | 0 / 0 | 0.027777777777778 |  |  |  
							    | UA | 30.08.2022 | Останній | 0 / 0 | 0.025906735751295 |  |  |  | Догрузити ще 5 твора(ів) | 
 
 | Мости |  
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
							    | UA | 30.10.2021 | Твоє | 0 / 0 | 0.0044378698224852 |  |  |  
							    | UA | 30.10.2021 | Запали гарбуза! | 0 / 0 | 0.010033444816054 |  |  |  
							    | UA | 20.10.2021 | Жовта ностальгія | 5 / 5 | 0.018808777429467 |  |  |  
							    | UA | 20.10.2021 | Ще одне літо… | 5 / 5 | 0.0092024539877301 |  |  |  
							    | UA | 18.09.2021 | І знову дощ… | 0 / 0 | 0.0087719298245614 |  |  |  
							    | UA | 12.09.2021 | Не кличте осінь | 5 / 0 | 0.0079365079365079 |  |  |  
							    | UA | 27.08.2021 | Як | 0 / 0 | 0.0046783625730994 |  |  |  
							    | UA | 27.08.2021 | Потрібний | 0 / 0 | 0.003257328990228 |  |  |  
							    | UA | 26.08.2021 | Мій світ це ти | 0 / 0 | 0.0073529411764706 |  | 1 |  
							    | UA | 26.08.2021 | Не може | 0 / 0 | 0.0055401662049861 |  |  |  
							    | UA | 24.08.2021 | Звоювати | 0 / 0 | 0.013698630136986 |  | 1 |  
							    | UA | 24.08.2021 | Мій прапор…. | 0 / 0 | 0.0052083333333333 |  |  |  
							    | UA | 27.06.2021 | Я бачу… | 0 / 0 | 0.0054347826086957 |  |  |  
							    | UA | 27.06.2021 | А вже… | 0 / 0 | 0.0072289156626506 |  |  |  
							    | UA | 27.06.2021 | НЕ РАХУЙТЕ РОКИ | 0 / 0 | 0.0079155672823219 |  |  |  
							    | UA | 07.06.2021 | Трішки | 0 / 5 | 0.0088495575221239 |  |  |  
							    | UA | 07.06.2021 | До тла… | 0 / 0 | 0.0070257611241218 |  |  |  
							    | UA | 28.05.2021 | Дощ | 5 / 5 | 0.015730337078652 |  |  |  
							    | UA | 28.05.2021 | П'ятдесят | 0 / 0 | 0.01452784503632 |  |  |  
							    | UA | 19.05.2021 | На розраду | 0 / 0 | 0.0043010752688172 |  |  |  
							    | UA | 11.05.2021 | Сади цвітуть. . . | 0 / 0 | 0.0068337129840547 |  |  |  
							    | UA | 20.02.2021 | Іще не вечір. . . | 5 / 5 | 0.020057306590258 |  |  |  
							    | UA | 20.02.2021 | 100 і 1 | 0 / 0 | 0.0083565459610028 |  |  |  
							    | UA | 14.02.2021 | Вдячний | 0 / 0 | 0.0039447731755424 |  |  |  
							    | UA | 14.02.2021 | Чи прийдеш? | 0 / 5 | 0.013157894736842 |  |  |  
							    | UA | 13.02.2021 | Пів життя | 0 / 0 | 0.0060728744939271 |  |  |  
							    | UA | 13.02.2021 | Пий,  там де кінь… | 0 / 0 | 0.0085227272727273 |  |  |  
							    | UA | 22.01.2021 | Якби ти знала… | 0 / 0 | 0.016746411483254 |  |  |  
							    | UA | 10.01.2021 | Іноді | 5 / 5 | 0.018248175182482 |  |  |  
							    | UA | 04.01.2021 | Мости | 5 / 5 | 0.0089485458612975 |  |  |  
							    | UA | 03.01.2021 | На двох | 5 / 5 | 0.018041237113402 |  | 1 |  
							    | UA | 29.12.2020 | Моя душа | 5 / 5 | 0.018828451882845 |  |  |  
							    | UA | 29.12.2020 | Вірші | 5 / 5 | 0.014184397163121 |  |  |  
							    | UA | 28.12.2020 | Дорога | 5 / 5 | 0.0095238095238095 |  |  |  
							    | UA | 27.12.2020 | Два близнюки | 5 / 5 | 0.013297872340426 |  |  |  
							    | UA | 25.12.2020 | Сніг | 5 / 5 | 0.0083682008368201 |  |  |  
							    | UA | 01.12.2020 | Щоб я порадив… | 5 / 5 | 0.0065789473684211 |  |  |  
							    | UA | 01.12.2020 | Кохай! | 5 / 0 | 0.017211703958692 |  | 1 |  
							    | UA | 15.11.2020 | Роздоріжжя | 0 / 0 | 0.0096153846153846 |  |  |  
							    | UA | 07.11.2020 | Чоловік і Бог | 0 / 0 | 0.0042553191489362 |  |  |  
							    | UA | 02.10.2020 | Просто | 0 / 0 | 0.0024570024570025 |  |  |  
							    | UA | 25.09.2020 | Над собою | 0 / 0 | 0.0071942446043165 |  |  |  
							    | UA | 24.09.2020 | Здалося | 0 / 0 | 0.010351966873706 |  |  |  
							    | UA | 23.09.2020 | Мрійте! | 0 / 0 | 0.0034129692832765 |  |  |  
							    | UA | 15.09.2020 | Щем | 5 / 5 | 0.015238095238095 |  |  |  
							    | UA | 29.08.2020 | Туман | 5 / 5 | 0.0082191780821918 |  |  |  
							    | UA | 27.08.2020 | Осіннє | 0 / 0 | 0.0026041666666667 |  |  |  
							    | UA | 17.06.2020 | Депресія | 5 / 5 | 0.022321428571429 |  |  |  
							    | UA | 15.06.2020 | Персик | 0 / 0 | 0.0042462845010616 |  |  |  
							    | UA | 18.05.2020 | Ступеньки | 5 / 5 | 0.0092378752886836 |  |  |  | Догрузити ще 21 твора(ів) | 
 
 | Треш |  
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
							    | UA | 22.01.2021 | Кохайте жінку | 5 / 5 | 0.0068130204390613 |  |  |  
							    | UA | 13.01.2021 | Тим, хто мене читає… | 5 / 5 | 0.0091324200913242 |  |  |  
							    | UA | 13.01.2021 | Не скажеш | 0 / 0 | 0 |  |  |  
							    | UA | 11.01.2021 | Чоловіча сльоза | 5 / 5 | 0.0068649885583524 |  |  |  
							    | UA | 06.01.2021 | Мрія | 0 / 0 | 0.0024154589371981 |  |  |  
							    | UA | 06.01.2021 | Шукайте | 0 / 0 | 0.0011273957158963 |  |  |  
							    | UA | 04.01.2021 | Кіса | 5 / 5 | 0.011467889908257 |  |  |  
							    | UA | 03.01.2021 | Глобальні зміни | 5 / 5 | 0.012048192771084 |  |  |  
							    | UA | 02.01.2021 | Найголовніше | 0 / 0 | 0.0095785440613027 |  |  |  
							    | UA | 02.01.2021 | Не піддавайтесь | 0 / 0 | 0.0059055118110236 |  |  |  
							    | UA | 01.01.2021 | З Новим щастям! | 5 / 5 | 0.0077821011673152 |  |  |  
							    | UA | 01.01.2021 | Cподіватися | 5 / 5 | 0.0071090047393365 |  |  |  
							    | UA | 31.12.2020 | Сніжинка | 5 / 5 | 0.0077120822622108 |  |  |  
							    | UA | 31.12.2020 | Не вистачає | 0 / 5 | 0.0067873303167421 |  |  |  
							    | UA | 30.12.2020 | Мить | 0 / 0 | 0.0027855153203343 |  |  |  
							    | UA | 30.12.2020 | Лікуйтесь | 0 / 0 | 0.0027472527472527 |  |  |  
							    | UA | 28.12.2020 | Кошмар | 0 / 0 | 0.013513513513514 |  |  |  
							    | UA | 27.12.2020 | Відносно | 0 / 0 | 0.010610079575597 |  |  |  
							    | UA | 26.12.2020 | Не так! | 5 / 5 | 0.012019230769231 |  |  |  
							    | UA | 26.12.2020 | Змова | 5 / 5 | 0.010416666666667 |  | 1 |  
							    | UA | 25.12.2020 | Бракує… | 5 / 5 | 0.0023174971031286 |  |  |  
							    | UA | 10.12.2020 | Без смислу | 0 / 0 | 0.014492753623188 |  |  |  
							    | UA | 07.11.2020 | ШАНУЙ | 0 / 0 | 0.0083333333333333 |  |  |  
							    | UA | 03.11.2020 | САМОТНІСТЬ | 0 / 0 | 0.023936170212766 |  |  |  
							    | UA | 09.10.2020 | Евфемізми | 5 / 5 | 0.0041152263374486 |  |  |  
							    | UA | 09.10.2020 | Авітаміноз | 5 / 5 | 0.0055096418732782 |  |  |  
							    | UA | 10.08.2020 | Понеділок | 0 / 0 | 0.0072289156626506 |  |  |  
							    | UA | 11.06.2020 | Мирно…. | 0 / 0 | 0.0027624309392265 |  |  |  
							    | UA | 24.05.2020 | Не чуть… | 0 / 0 | 0.013227513227513 |  |  |  
							    | UA | 30.04.2020 | Не смішно | 0 / 0 | 0.0046854082998661 |  |  |  
							    | UA | 24.04.2020 | Маленька мрія | 0 / 0 | 0.0022075055187638 |  |  |  
							    | UA | 22.04.2020 | Не треба було… | 0 / 0 | 0.013422818791946 |  |  |  
							    | UA | 18.04.2020 | Не вміємо читати | 0 / 0 | 0.0050761421319797 |  |  |  
							    | UA | 18.04.2020 | Поміж тим | 0 / 0 | 0.0017574692442882 |  |  |  
							    | UA | 15.04.2020 | Безвідповідальність | 0 / 0 | 0.0020161290322581 |  |  |  
							    | UA | 14.04.2020 | Горить… | 0 / 0 | 0.0041322314049587 |  |  |  
							    | UA | 14.04.2020 | А може… | 5 / 5 | 0.011210762331839 |  |  |  
							    | UA | 10.04.2020 | ЛІТО | 0 / 0 | 0.0019193857965451 |  |  |  
							    | UA | 10.04.2020 | Всміхнені обличчя | 5 / 5 | 0.0075757575757576 |  |  |  
							    | UA | 31.03.2020 | Не гідні | 5 / 5 | 0.0096308186195827 |  | 1 |  
							    | UA | 29.03.2020 | Позитив | 5 / 5 | 0.011345218800648 |  | 1 |  
							    | UA | 29.03.2020 | Карантин у селі | 5 / 5 | 0.020676691729323 |  | 2 |  
							    | UA | 28.03.2020 | Янгол | 0 / 0 | 0.011764705882353 |  |  |  
							    | UA | 28.03.2020 | Усе мине! | 0 / 0 | 0.0062208398133748 |  |  |  
							    | UA | 27.03.2020 | Шануйте… | 0 / 0 | 0.0076923076923077 |  |  |  
							    | UA | 27.03.2020 | Буде все в порядку. | 0 / 0 | 0.0025510204081633 |  |  |  
							    | UA | 26.03.2020 | Не здолає! | 0 / 0 | 0.013986013986014 |  |  |  
							    | UA | 26.03.2020 | Особливі | 0 / 0 | 0.0037174721189591 |  |  |  
							    | UA | 25.03.2020 | Не чутно. . | 0 / 0 | 0.0022675736961451 |  |  |  
							    | UA | 24.03.2020 | СЕКРЕТ | 0 / 0 | 0.0099750623441397 |  |  |  | Догрузити ще 3 твора(ів) | 
 
 
 | Чужі думки |  
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
							    | UA | 07.02.2021 | Чай | 0 / 0 | 0.0024038461538462 |  |  |  
							    | UA | 07.02.2021 | Каву | 0 / 0 | 0.0081081081081081 |  |  |  
							    | UA | 24.12.2020 | Думаєш. . . | 0 / 0 | 0.0063965884861407 |  |  |  
							    | UA | 28.09.2020 | Придивись | 5 / 5 | 0.0044642857142857 |  |  |  
							    | UA | 26.09.2020 | Не повернути | 0 / 0 | 0 |  |  |  
							    | UA | 22.09.2020 | Подвиг | 0 / 0 | 0.009478672985782 |  |  |  
							    | UA | 13.09.2020 | Вальс - Бостон | 5 / 5 | 0.014457831325301 |  | 1 |  
							    | UA | 13.09.2020 | Життя минає | 5 / 5 | 0.020833333333333 |  | 1 |  
							    | UA | 30.08.2020 | Продається | 5 / 5 | 0.0082644628099174 |  |  |  
							    | UA | 19.08.2020 | Подобаються | 0 / 5 | 0.0083102493074792 |  |  |  
							    | UA | 17.08.2020 | Секрети | 0 / 0 | 0.0026666666666667 |  |  |  
							    | UA | 17.08.2020 | Старішаєм | 0 / 0 | 0 |  |  |  
							    | UA | 10.08.2020 | За нами | 0 / 0 | 0.010706638115632 |  |  |  
							    | UA | 18.07.2020 | Щастя | 0 / 0 | 0.01255230125523 |  |  |  
							    | UA | 17.07.2020 | На відстані | 0 / 0 | 0 |  |  |  
							    | UA | 17.07.2020 | Цінуйте | 0 / 0 | 0.0015625 |  |  |  
							    | UA | 03.07.2020 | Пух | 0 / 0 | 0.0063291139240506 |  |  |  
							    | UA | 16.06.2020 | Крайнощі | 5 / 5 | 0.012722646310433 |  |  |  
							    | UA | 14.06.2020 | Потім | 5 / 5 | 0.0070921985815603 |  |  |  
							    | UA | 27.05.2020 | Тин | 0 / 0 | 0.0021186440677966 |  |  |  
							    | UA | 27.05.2020 | Пам'ять | 5 / 5 | 0.0082474226804124 |  |  |  
							    | UA | 26.05.2020 | Виживання | 0 / 0 | 0.0022675736961451 |  |  |  
							    | UA | 17.05.2020 | В ім'я любові | 0 / 0 | 0.0080321285140562 |  |  |  
							    | UA | 12.05.2020 | Місток | 0 / 0 | 0.0021459227467811 |  |  |  
							    | UA | 11.05.2020 | Тиша | 5 / 5 | 0.015384615384615 |  |  |  
							    | UA | 06.05.2020 | Цінуйте… | 0 / 0 | 0.011709601873536 |  |  |  
							    | UA | 25.04.2020 | Усі жінки посвоєму красиві | 5 / 5 | 0.0074766355140187 |  |  |  
							    | UA | 24.04.2020 | Сто рокіа | 0 / 0 | 0.0045871559633028 |  |  |  
							    | UA | 21.04.2020 | Жарт | 0 / 0 | 0.0024125452352232 |  |  |  
							    | UA | 21.04.2020 | Відважні | 0 / 0 | 0.0023696682464455 |  |  |  
							    | UA | 09.04.2020 | Мир в собі | 0 / 0 | 0.0061475409836066 |  |  |  
							    | UA | 04.04.2020 | Серце і Душа | 5 / 5 | 0.008 |  | 1 |  
							    | UA | 02.04.2020 | Йдучи… | 5 / 5 | 0.0045558086560364 |  |  |  
							    | UA | 02.04.2020 | Треба! | 0 / 0 | 0.0051413881748072 |  |  |  
							    | UA | 01.04.2020 | Коваль і Смерть | 5 / 5 | 0.0050761421319797 |  | 1 |  
							    | UA | 31.03.2020 | Не долюбили… | 5 / 5 | 0.014957264957265 |  |  |  
							    | UA | 25.03.2020 | Не опускайте рук! | 5 / 5 | 0.014018691588785 |  |  |  
							    | UA | 12.03.2020 | Щастя | 0 / 0 | 0.017621145374449 |  |  |  
							    | UA | 10.03.2020 | Я поспішав… | 5 / 5 | 0.0086393088552916 |  |  |  
							    | UA | 06.01.2020 | Кіт і ангел | 0 / 0 | 0.0037523452157598 |  |  |  
							    | UA | 04.01.2020 | Емігранте! | 0 / 0 | 0.0039447731755424 |  |  |  
							    | UA | 15.12.2019 | Розгубився… | 0 / 0 | 0.01010101010101 |  |  |  
							    | UA | 17.11.2019 | Можна? | 5 / 5 | 0.014376996805112 |  |  |  
							    | UA | 14.10.2019 | Молитва Покрові | 5 / 5 | 0.0059171597633136 |  |  |  
							    | UA | 30.09.2019 | Залишатись людиною | 0 / 0 | 0.0050125313283208 |  |  |  
							    | UA | 27.09.2019 | Кожному - своє! | 0 / 0 | 0.0080645161290323 |  |  |  
							    | UA | 18.09.2019 | Мінус - плюс… | 0 / 0 | 0.007587253414264 |  |  |  
							    | UA | 17.08.2019 | Ні, я не там… | 0 / 0 | 0.013100436681223 |  |  |  
							    | UA | 15.08.2019 | Подякуй | 0 / 0 | 0.0042194092827004 |  |  |  
							    | UA | 27.09.2018 | А я злітав | 5 / 5 | 0.013392857142857 | ![sokil[1].jpg](../img/movie.gif) | 2 |  | Догрузити ще 3 твора(ів) | 
 
 
 
 
 | 1715 |  
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
							    | UA | 28.01.2025 | Не дозволяй | 0 / 0 | 0.0038167938931298 |  |  |  
							    | UA | 28.01.2025 | Серед сотні доріг | 0 / 0 | 0.010989010989011 |  |  |  
							    | UA | 16.12.2024 | Думки | 0 / 0 | 0.0096153846153846 |  |  |  
							    | UA | 16.12.2024 | Не справедливий | 0 / 0 | 0.02970297029703 |  |  |  
							    | UA | 13.12.2024 | Важко | 0 / 0 | 0.041666666666667 |  |  |  
							    | UA | 12.12.2024 | Розмова з сином | 0 / 0 | 0.029239766081871 |  |  |  
							    | UA | 12.12.2024 | ПЛАН | 0 / 0 | 0.016 |  |  |  
							    | UA | 06.12.2024 | Ще день… | 0 / 0 | 0.017094017094017 |  |  |  
							    | UA | 04.12.2024 | Любити | 0 / 0 | 0.018181818181818 |  |  |  
							    | UA | 04.12.2024 | Звільнись | 0 / 0 | 0 |  |  |  
							    | UA | 02.12.2024 | Батьківська наука | 0 / 0 | 0.021505376344086 |  |  |  
							    | UA | 01.12.2024 | Дорослий | 0 / 0 | 0 |  |  |  
							    | UA | 01.12.2024 | Вір у себе | 0 / 0 | 0.035087719298246 |  |  |  
							    | UA | 30.11.2024 | Шукай людину | 0 / 0 | 0.022727272727273 |  |  |  
							    | UA | 29.11.2024 | Сірі будні | 0 / 0 | 0.0051813471502591 |  |  |  
							    | UA | 29.11.2024 | Резюмуй | 0 / 0 | 0.027272727272727 |  |  |  
							    | UA | 28.11.2024 | Мрії | 0 / 0 | 0.025210084033613 |  |  |  
							    | UA | 27.11.2024 | Не знаю | 0 / 0 | 0.017857142857143 |  |  |  
							    | UA | 26.11.2024 | Хворіє світ… | 0 / 0 | 0.021739130434783 |  |  |  
							    | UA | 26.11.2024 | Хоча… | 0 / 0 | 0.0098039215686275 |  |  |  
							    | UA | 24.11.2024 | Хотів | 0 / 0 | 0.0078125 |  |  |  
							    | UA | 24.11.2024 | Побачиш… | 0 / 0 | 0.025 |  |  |  
							    | UA | 23.11.2024 | Співчуття | 0 / 0 | 0.018867924528302 |  |  |  
							    | UA | 23.11.2024 | Ти сильний | 0 / 0 | 0.0099009900990099 |  |  |  
							    | UA | 22.11.2024 | Закон природи | 0 / 0 | 0.011834319526627 |  |  |  
							    | UA | 22.11.2024 | Дочка-ангел | 0 / 0 | 0.040322580645161 |  |  |  
							    | UA | 21.11.2024 | НЕВДАЧА | 0 / 0 | 0.013513513513514 |  |  |  
							    | UA | 21.11.2024 | ЧЕКАТИ | 0 / 0 | 0.0053763440860215 |  |  |  
							    | UA | 19.11.2024 | Знають всі | 0 / 0 | 0.015873015873016 |  |  |  
							    | UA | 19.11.2024 | Порада | 0 / 0 | 0.0096153846153846 |  |  |  
							    | UA | 18.11.2024 | ФОРД і ЕДІСОН | 0 / 0 | 0.0064935064935065 |  |  |  
							    | UA | 16.11.2024 | ДЕСЕРТ | 0 / 0 | 0.023255813953488 |  |  |  
							    | UA | 16.11.2024 | СЛОНИХА і СОБАКА | 0 / 0 | 0.02020202020202 |  |  |  
							    | UA | 15.11.2024 | НОВИНИ | 0 / 0 | 0.021276595744681 |  |  |  
							    | UA | 15.11.2024 | ДОРОГА | 0 / 0 | 0.0095238095238095 |  |  |  
							    | UA | 14.11.2024 | Розкіш | 0 / 0 | 0.014705882352941 |  |  |  
							    | UA | 14.11.2024 | Безсоння | 5 / 5 | 0.031496062992126 |  |  |  
							    | UA | 11.11.2024 | Диявол і кінь | 0 / 0 | 0.016216216216216 |  |  |  
							    | UA | 10.11.2024 | Орган | 5 / 5 | 0.047297297297297 |  |  |  
							    | UA | 10.11.2024 | Любов | 0 / 0 | 0.0065789473684211 |  |  |  
							    | UA | 09.11.2024 | Що чого варт? | 5 / 5 | 0.011834319526627 |  | 1 |  
							    | UA | 09.11.2024 | Життя | 5 / 5 | 0.054421768707483 |  |  |  
							    | UA | 08.11.2024 | Зорі | 0 / 0 | 0.02027027027027 |  |  |  
							    | UA | 07.11.2024 | Недосконалість | 5 / 5 | 0.031645569620253 |  |  |  
							    | UA | 07.11.2024 | Кораблі | 0 / 0 | 0.020689655172414 |  |  |  
							    | UA | 04.11.2024 | Заплати | 0 / 0 | 0.011695906432749 |  |  |  
							    | UA | 03.11.2024 | Ніжність | 0 / 0 | 0.012987012987013 |  |  |  
							    | UA | 03.11.2024 | Вибір | 0 / 0 | 0.015748031496063 |  | 1 |  
							    | UA | 02.11.2024 | Нормальність | 5 / 5 | 0.040650406504065 |  |  |  
							    | UA | 01.11.2024 | Туман | 5 / 5 | 0.035502958579882 |  |  |  | Догрузити ще 36 твора(ів) | 
 
 |