| 
посполитий
 
| - |  |  | ID | 16071 |  | На сайтi з | 30/04/2012 |  | Місто | тростянець |  | День народж. | 24/09/1973 |  | Опубліковано | 0 творів |  | Коментарі | 2166 запису(ів) дивитися |  | Щоденник | 0 запису(ів) дивитися |  | Фотоальбом | 18 фото дивитися |  | Обране | 42 запису(ів) дивитися |  | Чорний список | 2/1 запису(ів) дивитися |  
| Білий список | 21/25 запису(ів) дивитися |  | Гостьова книга | 42 запису(ів) дивитися |  |  |  |  
	 | 
	       Вкажіть причину вашої скарги |  
	 
	|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Про себе:
 
 Все живое особой метой
 Отмечается с ранних пор.
 Если не был бы я поэтом,
 То, наверно, был мошенник и вор.
 
 Худощавый и низкорослый,
 Средь мальчишек всегда герой,
 Часто, часто с разбитым носом
 Приходил я к себе домой.
 
 И навстречу испуганной маме
 Я цедил сквозь кровавый рот:
 "Ничего! Я споткнулся о камень,
 Это к завтраму все заживет"...
 
 Как тогда, я отважный и гордый,
 Только новью мой брызжет шаг...
 Если раньше мне били в морду,
 То теперь вся в крови душа.
 
 И уже говорю я не маме,
 А в чужой и хохочущий сброд:
 "Ничего! Я споткнулся о камень,
 Это к завтраму все заживет!"
 
 Сергей Есенин
 |  |  |  |  
	
 |  |  |  
	| Посилання для блога чи сайта HTML - зображення
 
 HTML - посилання
 
 
 Посилання для форумiв
 BBCode - зображення
 
 BBCode - посилання
 
 |  | 
 
 | ДУМКИ НА ПАПЕРІ (ЛІРИЧНІ ПОТУГИ) |  
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
							    | UA | 21.03.2017 | ВЕСНА | 5 / 5 | 0.038189533239038 |  | 2 |  
							    | UA | 07.03.2017 | Я МІГ БИ | 5 / 5 | 0.039370078740157 |  | 3 |  
							    | UA | 17.02.2017 | Не рими, не строфи, не образи… | 5 / 5 | 0.044776119402985 |  |  |  
							    | UA | 16.12.2016 | НЕВАЖКО БУТИ ПРОРОКОМ | 4.7 / 5 | 0.030448717948718 |  | 2 |  
							    | UA | 06.12.2016 | КОЛИ МИ ПОСВАРИЛИСЬ | 5 / 5 | 0.030701754385965 |  |  |  
							    | UA | 05.12.2016 | ЗДРАСТУЙ, ГОСПОДИ | 5 / 5 | 0.029850746268657 |  |  |  
							    | UA | 28.11.2016 | КЛОУН | 5 / 5 | 0.011663597298956 |  | 1 |  
							    | UA | 17.11.2016 | ГРУДОЧКА СМОЛИ | 5 / 5 | 0.024590163934426 |  | 2 |  
							    | UA | 08.11.2016 | АРАБЕСКИ ТВОГО ВОЛОССЯ | 5 / 5 | 0.033132530120482 |  | 2 |  
							    | UA | 26.10.2016 | ФОТОГРАФІЯ НОРМИ БЕЙКЕР ( 16+, присутня ненормативна лексика) | 5 / 5 | 0.032457496136012 |  | 1 |  
							    | UA | 23.10.2016 | ЗАСНУЛО ЩАСТЯ? | 5 / 5 | 0.026392961876833 |  | 1 |  
							    | UA | 21.10.2016 | ОХ, ЩАСТЯ-ЩАСТЯ… | 5 / 5 | 0.041322314049587 |  |  |  
							    | UA | 14.06.2016 | КРАПЛІ ПАДАЮТЬ | 5 / 5 | 0.033096926713948 |  |  |  
							    | UA | 07.11.2015 | Я ЗРОБЛЮ НАДРІЗИ НА РУКАХ… | 5 / 5 | 0.040455120101138 |  | 8 |  
							    | UA | 08.10.2015 | Я СТОЯВ У КІМНАТІ… | 5 / 5 | 0.056396148555708 |  | 6 |  
							    | UA | 11.09.2015 | ВІРИТЬ-НЕ ВІРИТЬ… | 5 / 5 | 0.019021739130435 |  | 1 |  
							    | UA | 03.09.2015 | ЛЮЛІ, СИНКУ, ЛЮЛІ… | 5 / 5 | 0.016018306636156 |  |  |  
							    | UA | 31.08.2015 | НЕ ПЛАЧ… НЕ ТРЕБА… | 5 / 5 | 0.020263424518744 |  | 4 |  
							    | UA | 29.08.2015 | ДАВАЙ, ПОГОВОРИМО ПРОСТО… | 5 / 5 | 0.027472527472527 |  |  |  
							    | UA | 24.08.2015 | ЯКБИ ДЕРЕВА ВМІЛИ ГОВОРИТИ | 5 / 5 | 0.014434643143545 |  |  |  
							    | UA | 20.08.2015 | Кохання…Всесвіт… | 5 / 5 | 0.023255813953488 |  | 1 |  
							    | UA | 15.08.2015 | Заграй, скрипалю, «Гуцулку Ксеню»… | 5 / 5 | 0.017307692307692 |  | 1 |  
							    | UA | 06.07.2015 | ДВІЧІ ПО ДВА… | 5 / 5 | 0.028023598820059 |  | 1 |  
							    | UA | 28.06.2015 | ТИ СИДІЛА НА ЛІЖКУ, ОБІЙНЯВШИ КОЛІНА… АУДІОВЕРСІЯ | 5 / 5 | 0.037800687285223 |  | 2 |  
							    | UA | 26.06.2015 | КРИЛА+ АУДІОВЕРСІЯ | 5 / 5 | 0.024154589371981 |  | 2 |  
							    | UA | 12.06.2015 | О, ЯНГОЛЕ… | 5 / 5 | 0.024045261669024 |  | 4 |  
							    | UA | 09.06.2015 | ПОЦІЛУНОК З ПРИСМАКОМ МЕДУ | 5 / 5 | 0.027972027972028 |  | 2 |  
							    | UA | 08.06.2015 | ПРОЕКТ ЗАКРИТО | 5 / 5 | 0.023376623376623 |  |  |  
							    | UA | 05.06.2015 | ТАК, УСЕ У НАС БУДЕ… | 5 / 5 | 0.023255813953488 |  | 1 |  
							    | UA | 02.06.2015 | БАЙКИ СТАРОЇ ПИВНИЦІ (КРИЛА2) | 5 / 5 | 0.025993883792049 |  | 1 |  
							    | UA | 01.06.2015 | БУДУТЬ ТИСЯЧІ ДНІВ… | 5 / 5 | 0.033112582781457 |  | 1 |  
							    | UA | 29.05.2015 | КОЛИ МІСЯЦЬ В ОВЕС ЩЕРИТЬСЯ | 5 / 5 | 0.024930747922438 |  | 1 |  
							    | UA | 28.05.2015 | ЧОМУ Я ТАК ПИШУ (досить нудне) | 5 / 5 | 0.0484375 |  |  |  
							    | UA | 27.05.2015 | КРИЛА | 5 / 5 | 0.043333333333333 |  | 1 |  
							    | UA | 23.05.2015 | ТИ СИДІЛА НА ЛІЖКУ, ОБІЙНЯВШИ КОЛІНА | 4.5 / 4.5 | 0.041780199818347 |  | 5 |  
							    | UA | 16.05.2015 | ЛЮДИНА ЗІ СТАЛІ | 5 / 5 | 0.031944444444444 |  |  |  
							    | UA | 14.05.2015 | В БОЖЕВІЛЬНІЙ МОЇЙ ПІДСВІДОМОСТІ | 5 / 5 | 0.030612244897959 |  | 3 |  
							    | UA | 12.05.2015 | ТУТ НЕМАЄ НА НЕБІ ГРАФІТІ | 5 / 5 | 0.034334763948498 |  |  |  
							    | UA | 10.05.2015 | ТВОЄ ТІЛО ПАХЛО ЖАСМИНОМ | 4.5 / 4.5 | 0.051148225469729 |  | 3 |  
							    | UA | 08.05.2015 | БІЛЬШ НЕ БУДЕ ТАК, ЯК РАНІШЕ | 5 / 5 | 0.02710843373494 |  |  |  
							    | UA | 06.05.2015 | ПОЧУВАЮСЯ ЗАХЕРОМ-МАЗОХОМ | 5 / 5 | 0.03670745272525 |  | 2 |  
							    | UA | 29.04.2015 | КОШЕНЯ | 5 / 5 | 0.020348837209302 |  | 1 |  
							    | UA | 03.10.2014 | ПЕРША ВЧИТЕЛЬКА | 5 / 5 | 0.012935323383085 |  | 2 |  
							    | UA | 02.08.2014 | ЗАГАДАЙ БАЖАННЯ | 5 / 5 | 0.012847965738758 |  |  |  
							    | UA | 29.07.2014 | ПОВНИЙ МІСЯЦЬ ЗЛЕГКА ПІДПЛИВАЄ БАГРЯНИМ | 5 / 5 | 0.0071428571428571 |  | 2 |  
							    | UA | 21.07.2014 | ДВОЄ СТОЯЛИ Й ДИВИЛИСЬ | 5 / 5 | 0.021337126600284 |  |  |  
							    | UA | 12.07.2014 | ОСТАННІЙ ТРАМВАЙ | 5 / 5 | 0.029714285714286 |  |  |  
							    | UA | 06.07.2014 | МЕНІ НІКОЛИ… | 5 / 5 | 0.019946808510638 |  | 1 |  
							    | UA | 29.06.2014 | Я СТОМИВСЯ МІНЯТИ КОСТЮМИ | 4.8 / 5 | 0.024213075060533 |  | 2 |  
							    | UA | 22.08.2013 | Батьківська хата часто сниться… | 5 / 5 | 0.011661807580175 |  |  |  | Догрузити ще 16 твора(ів) | 
 
 
 
 
 
 
 
 |