Сайт поезії для дітей, вірші, поздоровлення у віршах :: Biryuza


Biryuza
UA | FR | RU

Поезії для дітей (не для дорослих)

Бібліотека | Поети Клубу Поезії | Спілкування | Книгарня | Літературні премії | Контакти КлПоезії |

>> ВХІД ДО КЛУБУ <<
e-mail
пароль
забули пароль?
< реєстрaція >



Зараз на сайті - 2

Пошук


Перевірка розміру



Biryuza
-
ID8715
На сайтi з06/01/2010
МістоЧЕРНІВЦІ
День народж.22/07/0090
Опубліковано0 творів
Коментарі2952 запису(ів) дивитися
Щоденник29 запису(ів) дивитися
Фотоальбом10 фото дивитися
Обране1151 запису(ів) дивитися
Чорний список0/2 запису(ів) дивитися
Білий список46/109 запису(ів) дивитися
Гостьова книга213 запису(ів) дивитися
   

Вкажіть причину вашої скарги

  
  
  
 
Про себе:

" Я начинена лирикой, как ручная граната: до разорватия"

(Марина Цветаева)


Стихи мне нужны как доказательство: жива ли я еще? Так узник перестукивается со своим соседом.
Я в себя стучу как в стéну...
  
  
Посилання для блога чи сайта
HTML - зображення

HTML - посилання


Посилання для форумiв
BBCode - зображення

BBCode - посилання
КОФЕ К АЛТАРЮ
    Назва Рейтинг Прочитаний
RU 31.10.2021 Льдина 5 / 5 0.0302593659942365
RU 18.04.2021 прах к праху 5 / 5 0.0321931589537223
UA 19.11.2020 Смерть автора 5 / 5 0.0524109014675051
UA 04.04.2020 прятки 0 / 0 0.0186219739292371
UA 29.02.2020 чашка 1 0 / 0 0.0283553875236294

Віршебрухт
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 22.02.2020 коло 0 / 0 0.0369747899159664
UA 20.05.2019 Відповідь 5 / 5 0.0318396226415096
UA 07.01.2019 праздник 0 / 0 0.0324675324675322
UA 03.01.2019 музыка 5 / 5 0.0384615384615382
UA 19.12.2018 уже не ти 5 / 5 0.0334261838440114
UA 06.09.2018 Z 5 / 5 0.0202578268876617
UA 02.09.2018 на відстані 5 / 5 0.0129310344827593
UA 30.08.2018 лиш я 5 / 5 0.0184119677790563
UA 19.05.2018 не ти 5 / 5 0.0405027932960896
UA 25.03.2018 у ніч 0 / 0 0.024967148488835
UA 10.03.2018 згусток (with) 5 / 5 0.031855955678672
UA 03.03.2018 без змісту 5 / 5 0.0300230946882224
UA 14.02.2018 і 5 / 5 0.0310391363022944
UA 29.01.2018 художник 5 / 0 0.0291715285880984
UA 19.12.2017 прикрашати тебе 5 / 0 0.0358208955223885
UA 19.10.2017 город потерянной надежды 0 / 0 0.029870129870133
UA 16.10.2017 пустельне 0 / 0 0.0304347826086962
UA 11.08.2017 рассуждаешь вслух 0 / 0 0.0290404040404046
UA 29.06.2017 жертва 5 / 5 0.0252747252747252
UA 26.06.2017 семіотика 5 / 5 0.019980019980024
UA 24.06.2017 блазень 5 / 5 0.0287769784172663
UA 28.05.2017 з побажаннями доброї ночі 5 / 0 0.0240549828178692
UA 07.05.2017 не читай 5 / 5 0.0286028602860292
UA 16.04.2017 невідомість 5 / 5 0.0243277848911652
UA 26.03.2017 пагорб 5 / 5 0.036
UA 06.03.2017 прийди прийди 5 / 5 0.0318772136953968
UA 02.03.2017 скільки 5 / 5 0.0267983074753174
UA 24.02.2017 вулиця 5 / 5 0.0244161358811046
UA 13.02.2017 ???????? 0 / 0 0.0242
UA 09.02.2017 меседжи 5 / 5 0.0229729729729734
UA 04.02.2017 бірюза 0 / 0 0.0292553191489364
UA 01.02.2017 тихо 5 / 0 0.0230769230769234
UA 31.01.2017 вчасно 0 / 0 0.0214285714285714
UA 26.01.2017 вигулюю левів 0 / 0 0.037
UA 23.01.2017 якого біса? 0 / 0 0.0230473751600515
UA 25.12.2016 ніколи, ніколи 5 / 5 0.0276729559748433
UA 17.10.2016 метелик як знак 0 / 0 0.0292056074766365
UA 10.10.2016 !-! 5 / 5 0.0276035131744045
UA 09.10.2016 навіть не знаю 5 / 5 0.039711191335746
UA 27.09.2016 доню 5 / 5 0.0315258511979823
UA 23.09.2016 дім на долоні 5 / 5 0.0188457008244993
UA 21.09.2016 ваше єднання 5 / 5 0.0256097560975613
UA 13.05.2016 ти приходиш 5 / 5 0.0454545454545454
UA 02.03.2016 трикутне море 5 / 5 0.0478781284004356
UA 31.01.2016 в роли моря 5 / 5 0.0552325581395352
UA 28.01.2016 маска 5 / 5 0.0402515723270444
UA 04.12.2015 хоч якби 5 / 5 0.0494148244473346
UA 26.11.2015 образ жінки 5 / 5 0.0395809080325966
UA 17.11.2015 . =. =. 5 / 5 0.0341530054644814
UA 09.11.2015 я - вечірвино 5 / 0 0.0365682137834044
Догрузити ще 159 твора(ів)

Листопад страху
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 31.01.2013 вечірнє 5 / 5 0.0448065173116094
UA 11.01.2013 * 5 / 5 0.0368550368550373
UA 28.12.2012 з витримкою . . Р. . 5 / 5 0.0293560606060613
UA 26.12.2012 подивись 5 / 5 0.0252854812398045
UA 22.12.2012 -09876 5 / 5 0.0274348422496576
UA 17.12.2012 вицвітає золото на правиці 5 / 5 0.034951456310685
UA 17.12.2012 дуже дуже дуже 5 / 5 0.0334855403348554
UA 07.12.2012 від того, хто снив відчування 5 / 0 0.0254569190600527
UA 04.12.2012 відступаю розплетеними розмовами 5 / 5 0.0265225933202366
UA 02.12.2012 аби … І 5 / 5 0.0285248573757135
UA 25.11.2012 порятуй (з невистачання) 5 / 5 0.031254
UA 24.11.2012 . . ІС 5 / 5 0.0225498699045975
UA 22.11.2012 подорожній вже не прийде 5 / 5 0.0201850294365013
UA 15.11.2012 */ 5 / 5 0.0252572497661374
UA 08.11.2012 спустошене 5 / 5 0.0183745583038875
UA 03.11.2012 залишатись чужими 0 / 0 0.0231213872832374
UA 02.11.2012 снись з четверга на п'ятницю 5 / 5 0.0274725274725274
UA 29.10.2012 Останнє 5 / 5 0.0246478873239446
UA 29.10.2012 фінальна гра для Ж 5 / 5 0.0257425742574263
UA 28.10.2012 розмовляючи з руїнами 5 / 5 0.0234171725932357
UA 26.10.2012 подалі від 5 / 5 0.0180722891566273
UA 25.10.2012 опівночі 5 / 5 0.0255220417633416
UA 21.10.2012 без прізвищ. 5 / 5 0.0260942760942763
UA 19.10.2012 архів спокою 5 / 5 0.0282574568288856
UA 14.10.2012 я бачила лише 5 / 5 0.0242070116861446
UA 12.10.2012 влучні постріли 5 / 5 0.0247863247863255
UA 09.10.2012 так нічиїми бувають 5 / 5 0.0303571428571434
UA 07.10.2012 найстрашніша хвороба жовтня 5 / 5 0.02274204028596
UA 05.10.2012 мою відсутність у поміч 0 / 0 0.0197160883280765
UA 03.10.2012 переїжджаю (…) 5 / 5 0.0291970802919716
UA 01.10.2012 ось так воно 5 / 5 0.0217391304347836
UA 27.09.2012 пришвидшення дня 5 / 5 0.0268774703557315
UA 24.09.2012 хащі міста 5 / 5 0.0239111870196416
UA 23.09.2012 міс То 4.9 / 4.9 0.0351562512
UA 22.09.2012 на зміну країн 5 / 5 0.019498607242344
UA 20.09.2012 ти повертаєшся здалеку 5 / 5 0.0240863787375425
UA 19.09.2012 до сьогодні так 5 / 0 0.0205047318611993
UA 17.09.2012 сни про коріння 5 / 5 0.0170157068062837
UA 16.09.2012 ті, що в русі 5 / 5 0.0180120080053373
UA 13.09.2012 помер в 4.3 / 5 0.0334261838440114
UA 13.09.2012 слимакам 5 / 5 0.0195381882770873
UA 05.09.2012 мої шукання 5 / 5 0.0232919254658393
UA 03.09.2012 доки ми тут 5 / 5 0.0266903914590754
UA 31.08.2012 клубки тепла 5 / 5 0.0269331016507384

[ctrl + v] ----( НЕПОЧУТЕ )
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 30.08.2012 Дальня 5 / 5 0.0347615198059826
UA 28.08.2012 писана 5 / 5 0.0292642140468233
UA 27.08.2012 ідіотка 5 / 5 0.0399201596806396
UA 27.08.2012 мамо, ми купували землю під водами 5 / 5 0.0188356164383565
UA 25.08.2012 мій чоловік 5 / 5 0.0469696969696976
UA 25.08.2012 те, що обрали 5 / 5 0.0345572354211663
UA 23.08.2012 дай сили шиплячим 5 / 5 0.023233301064863
UA 22.08.2012 фінальне 5 / 5 0.0302788844621515
UA 21.08.2012 , +, = … 5 / 5 0.0251572327044037
UA 19.08.2012 зима близько 5 / 5 0.0215613382899636
UA 18.08.2012 сьогодні така 5 / 5 0.0267942583732063
UA 18.08.2012 53-тє поле 5 / 5 0.0244519392917375
UA 16.08.2012 хтось незнаючий 5 / 5 0.0303819444444446
UA 14.08.2012 грець йому 5 / 5 0.0223248652809853
UA 12.08.2012 зазираючи в твій час 5 / 5 0.031355932203395
UA 11.08.2012 всі твої файли 5 / 5 0.0346921075455333
UA 09.08.2012 №… 5 / 5 0.0329847144006445
UA 08.08.2012 слизьке 5 / 5 0.0325
UA 06.08.2012 св. серпень 5 / 5 0.03689759036144610
UA 05.08.2012 на вечір одягатися в сіре (з Холодним Космосом) 5 / 5 0.032840722495895космос.jpg5
UA 04.08.2012 залишись 5 / 5 0.034433285509326косм.jpg3
UA 03.08.2012 з її руки 5 / 5 0.0361445783132537
UA 31.07.2012 мій щойнонароджений Оракул 5 / 5 0.033472803347283
UA 28.07.2012 на знак протесту 5 / 5 0.0351020408163275
UA 27.07.2012 пасма майже зустрічей 5 / 5 0.0295324036095163
UA 24.07.2012 повернусь за тобою (з Холодним Космосом) 5 / 5 0.024672320740174
UA 23.07.2012 з листівок 5 / 5 0.0269331016507382
UA 21.07.2012 тоді ще 5 / 5 0.0306258322237027
UA 19.07.2012 безпорадність завершення 5 / 5 0.0291970802919716
UA 15.07.2012 вже встигла бути тобою 5 / 5 0.04368932038835Kortasar-Pismo-v-Parij2.jpg6
UA 12.07.2012 ти не знаєш як тут 5 / 5 0.0317991631799162
UA 11.07.2012 101 удар 5 / 5 0.0306620209059233
UA 10.07.2012 лахміття відчужень 5 / 5 0.0233426704014942
UA 09.07.2012 іншим 5 / 5 0.0311387900355872
UA 05.07.2012 ВОНА 5 / 5 0.0431472081218273
UA 01.07.2012 лялька із власної волі 5 / 5 0.0324729392173192
UA 29.06.2012 нарешті вдома 5 / 5 0.0315552216378664
UA 28.06.2012 Мені б хотілось. . 5 / 5 0.0306513409961692
UA 26.06.2012 приверзлося 5 / 5 0.0212569316081332
UA 25.06.2012 … за святковий стіл 5 / 5 0.012642986152922
UA 24.06.2012 неокреслені спогади 5 / 5 0.0232350312779275
UA 23.06.2012 замість снодійного 5 / 5 0.023904382470123
UA 23.06.2012 наближаючись до… 5 / 5 0.0177646188008885
UA 19.06.2012 повернення 5 / 5 0.0272804774083552
UA 18.06.2012 те, що вже не змінити 5 / 5 0.0273764258555137
UA 17.06.2012 дівчинка Космос 5 / 5 0.0281182408074985
UA 12.06.2012 з спокоєм і з любов’ю 5 / 5 0.0203921568627457
UA 12.06.2012 БОЛЮЧЕ 5 / 5 0.022913256955813
UA 11.06.2012 Анов малює свою амнезію 5 / 5 0.0256937307297024
UA 08.06.2012 настроєве 5 / 5 0.021
Догрузити ще 163 твора(ів)

Приходь частіше (с)
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 27.12.2012 початок 27 5 / 5 0.0279792746113992
UA 07.08.2011 … вона особлива 5 / 5 0.0542857142857143
UA 12.04.2011 Надто вільно 5 / 0 0.0429629629629631
UA 30.03.2011 …дерев'яні відвертості… 5 / 0 0.0377155172413796
UA 26.03.2011 З _2 5 / 0 0.0307101727447224
UA 24.03.2011 Тут не вдієш нічого 5 / 0 0.0344557556773693
UA 22.03.2011 З-1 5 / 0 0.0369477911646591
UA 20.03.2011 Десятий дощ () 5 / 0 0.0344585091420534
UA 05.03.2011 …за печаль сивини 5 / 0 0.0184733356570233
UA 01.03.2011 […. . ] 5 / 0 0.0286975717439292
UA 25.02.2011 Реальність 5 / 5 0.034509202453988вау.jpg2
UA 22.02.2011 Forget-me-not (питальне) 5 / 0 0.027839643652561неза.jpg3
UA 19.02.2011 Слово за словом 5 / 0 0.017837235228541
UA 16.02.2011 Лише слово 5 / 0 0.0350484712900821
UA 14.02.2011 КУДИ і ЗВІДКИ? 5 / 0 0.0334486735870822
UA 11.02.2011 Ти живеш 5 / 0 0.0278800631246713
UA 11.02.2011 …так мало… 5 / 0 0.0272536687631034
UA 07.02.2011 З останньої зустрічі 5 / 0 0.024517475221701книг.jpeg4
UA 01.02.2011 …в кімнаті з… (БЕЗ) 5 / 0 0.0322901142573277

ТВОРИ
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 23.03.2019 Язык тумана 0 / 0 12 / 552 2
UA 19.02.2014 5 / 5 19 / 1040 2
UA 09.10.2011 мусиш завтра опинитись тут 5 / 0 36 / 1273
UA 25.07.2011 !---! 5 / 0 32 / 1168 3
UA 16.06.2011 Заа і миця-вам) ) ) ) ) ) ) 5 / 0 38 / 1291 2
UA 25.05.2011 Живущий на подоконнике 5 / 0 43 / 1195
UA 22.05.2011 Мій ідеал (хані) 5 / 0 40 / 1656
UA 19.05.2011 Народження вічності…з нею 5 / 0 57 / 1192
UA 04.05.2011 Діалого-пологи з Женьою 5 / 0 47 / 1309 1
UA 05.04.2011 Перехрестя забобонів 5 / 0 46 / 1760 1
UA 02.04.2011 Цукор зла 5 / 0 52 / 1438 1
UA 30.12.2010 Майже для тебе 5 / 0 74 / 1776дитя.jpg 5
UA 30.12.2010 від неї 5 / 0 45 / 1117 2
UA 27.12.2010 - with…- 5 / 0 47 / 1529 2
UA 26.12.2010 *R-A* 5 / 0 45 / 1337русалка.jpg 2
UA 25.12.2010 Їй мало залишилось жити 5 / 0 67 / 1510 5
UA 24.12.2010 . . важко про це говорити 5 / 0 75 / 1655still_life.mp3 4
UA 23.12.2010 …ВІН… (Забути) 5 / 0 57 / 1340 2
UA 20.12.2010 … через себе переступи 5 / 0 46 / 1456 1
UA 16.12.2010 Це безглуздо 5 / 0 74 / 1803 7
UA 14.12.2010 крапка…крапка…крапка 5 / 0 64 / 1572 4
UA 11.12.2010 На відстані… 5 / 0 70 / 1452 3
UA 09.12.2010 НЕ СПАТИ 5 / 0 66 / 1257 2
UA 07.12.2010 , , * , , 5 / 0 52 / 1414 2
UA 04.12.2010 …коли на межі 5 / 0 77 / 1799 9
UA 01.12.2010 -*- 5 / 0 58 / 1577 7
UA 28.11.2010 Звичайний лист 5 / 0 55 / 1796 4
UA 26.11.2010 …Останній… 5 / 0 62 / 1500 5
UA 25.11.2010 …збиваючись з ритму ( дурепа, клянусь!) 5 / 0 61 / 1477 5
UA 22.11.2010 Записки 5 / 0 47 / 1264 3
UA 19.11.2010 Проростає туман 5 / 0 42 / 1323 2
UA 16.11.2010 … смійся 5 / 0 60 / 1643 5
UA 12.11.2010 Доведеться… (із самотності) 5 / 0 51 / 1329 2
UA 07.11.2010 T/N/T 5 / 0 50 / 1245 2
UA 05.11.2010 Повертайся 5 / 0 60 / 1730 6
UA 03.11.2010 Мої нісенітниці 5 / 0 55 / 1602 1
UA 31.10.2010 З кількох хвилин для тебе 5 / 0 64 / 1865 5
UA 30.10.2010 T/S/F/I 5 / 0 44 / 1329 2
UA 27.10.2010 Звідки? 5 / 0 43 / 1292 2
UA 24.10.2010 … не бійся демонів в мені! 5 / 0 55 / 2045 4
UA 22.10.2010 Вільне 5 / 0 42 / 1263 5
UA 21.10.2010 * 5 / 0 39 / 1180 1
UA 18.10.2010 Може доживем… 5 / 0 53 / 2189 8
UA 16.10.2010 А я звикла до… 5 / 0 52 / 1693 1
UA 14.10.2010 Почаще в наш город звони 5 / 0 52 / 1933 7
UA 13.10.2010 Він вірив в неї 5 / 0 60 / 1739 4
RU 10.10.2010 …*… 5 / 0 50 / 1333 3
UA 09.10.2010 ПРО наш світ… 5 / 0 47 / 1579 4
UA 07.10.2010 * 5 / 0 41 / 1818 6
UA 06.10.2010 З його листів до нахаби… 4.9 / 0 50 / 1386 2
Догрузити ще 157 твора(ів)
Нові твори
***
Поезія для дітей