| 
Паснак Марія
 | 
 
 
 
 | Душевне |  
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
							    | UA | 26.05.2014 | З дитинства мріяли усі ми… | 0 / 5 | 0.0072568940493469 |  | 1 |  
							    | UA | 22.05.2014 | У безмежному океані | 0 / 0 | 0.0055452865064695 |  |  |  
							    | UA | 21.05.2014 | Україно, чом ти так далеко, | 5 / 5 | 0.012152777777778 |  |  |  
							    | UA | 22.04.2014 | Христос воскрес! | 5 / 0 | 0.0071599045346062 |  |  |  
							    | UA | 09.04.2014 | Сумливе… | 5 / 5 | 0.0087108013937282 |  |  |  
							    | UA | 07.04.2014 | Ти забіг на хвильку | 0 / 0 | 0.0095785440613027 |  |  |  
							    | UA | 07.04.2014 | Почуття моє щире | 5 / 0 | 0.012433392539964 |  |  |  
							    | UA | 06.04.2014 | Це були сльози щастя | 0 / 0 | 0.013806706114398 |  |  |  
							    | UA | 06.04.2014 | У молитві – твоє ім’я | 5 / 5 | 0.014388489208633 |  |  |  
							    | UA | 04.04.2014 | Дякую , доле | 5 / 0 | 0.001865671641791 |  |  |  
							    | UA | 04.04.2014 | Дає Бог кожному, хто що заслужить | 0 / 0 | 0.0062111801242236 |  |  |  
							    | UA | 30.03.2014 | Бо це - найсвятіше… | 0 / 0 | 0.0069605568445476 |  |  |  
							    | UA | 30.03.2014 | Спішу шукати журавля. | 0 / 0 | 0.0041928721174004 |  |  |  
							    | UA | 29.03.2014 | Я - невиправний романтик | 0 / 0 | 0.014344262295082 |  |  |  
							    | UA | 28.03.2014 | Незабутній день | 5 / 5 | 0.0073937153419593 |  |  |  
							    | UA | 24.03.2014 | Коли роздавали долю, спізнилася я… | 0 / 0 | 0.01978021978022 |  |  |  
							    | UA | 23.03.2014 | Пам’ятаю хліб із нового врожаю | 0 / 0 | 0.0038610038610039 |  |  |  
							    | UA | 22.03.2014 | Я така непокірна і горда | 0 / 0 | 0.0073394495412844 |  |  |  
							    | UA | 22.03.2014 | Ми давно вже дорослі, не юні | 0 / 0 | 0.0076335877862595 |  |  |  
							    | UA | 19.03.2014 | Блажен, хто вірує | 5 / 5 | 0.0075187969924812 |  |  |  
							    | UA | 16.03.2014 | Я знову вдома, у батьківській хаті | 0 / 0 | 0.0045300113250283 |  |  |  
							    | UA | 01.03.2014 | Журавлі, журавлі, чом так тужно мені? | 5 / 5 | 0.014260249554367 |  |  |  
							    | UA | 27.02.2014 | Моє село | 0 / 0 | 0.013513513513514 |  |  |  
							    | UA | 24.02.2014 | Сум весняного дощу | 0 / 0 | 0.018761726078799 |  |  | 
 
 
 |