Сайт поезії для дітей, вірші, поздоровлення у віршах :: М. Вольная


М. Вольная
UA | FR | RU

Поезії для дітей (не для дорослих)

Бібліотека | Поети Клубу Поезії | Спілкування | Книгарня | Літературні премії | Контакти КлПоезії |

>> ВХІД ДО КЛУБУ <<
e-mail
пароль
забули пароль?
< реєстрaція >



Зараз на сайті - 2

Пошук


Перевірка розміру



М. Вольная
-
ID4491
На сайтi з08/04/2008
МістоСуми
День народж.11/03/1987
Опубліковано0 творів
Коментарі317 запису(ів) дивитися
Щоденник6 запису(ів) дивитися
Фотоальбом9 фото дивитися
Обране131 запису(ів) дивитися
Чорний список0/0 запису(ів) дивитися
Білий список25/17 запису(ів) дивитися
Гостьова книга3 запису(ів) дивитися
   

Вкажіть причину вашої скарги

  
  
  
 
Про себе:

тишина крика, потерянная в мире суеты, скованная цепями времени, осознавшая цену жизни

  
  
Посилання для блога чи сайта
HTML - зображення

HTML - посилання


Посилання для форумiв
BBCode - зображення

BBCode - посилання
Українською
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 24.09.2015 В кожнім із нас - небо 5 / 5 0.0274348422496571
UA 21.03.2015 океанія 0 / 0 0.031446540880503Olafur_Arnalds-Only_The_Winds .mp31
UA 03.02.2015 музикою навіяне 0 / 0 0.0347432024169182
UA 20.01.2015 Кришиться небо 5 / 5 0.027522935779817
UA 20.12.2014 маячки цигарок 5 / 0 0.0221565731166911
UA 16.11.2014 деревом дихати 5 / 5 0.0322580645161292
UA 11.04.2014 в прямокутному тілі кімнати 5 / 5 0.033557046979866fTUeAyT1EOA.jpg1
UA 04.04.2014 дощить 5 / 5 0.01541095890411
UA 29.03.2014 не хочу називати 5 / 5 0.029173419773096
UA 28.03.2014 зголодніле 0 / 0 0.0235109717868341
UA 12.03.2014 Нависло небо 5 / 5 0.016901408450704
UA 11.03.2014 з комфорту тюрем 5 / 5 0.016415868673051
UA 07.03.2014 весн. замальовки 5 / 5 0.014430014430014
UA 12.02.2014 хворі зуби будинків старого міста 5 / 5 0.015892420537897
UA 07.02.2014 замшілі тіла скель 5 / 5 0.020442930153322
UA 08.12.2013 сніжне 5 / 5 0.02589928057554
UA 29.11.2013 сам на всій землі 5 / 5 0.014925373134328DSC_1492.jpg2
UA 29.11.2013 міжповерхове 0 / 0 0.018691588785047
UA 10.11.2013 Квадрати квартир 5 / 5 0.013443640124095
UA 07.10.2013 блакитнооке 5 / 5 0.0324400564174891
UA 05.10.2013 повертаєшся в осінь 5 / 5 0.015214384508991340056932_1-4.jpg
UA 16.09.2013 зупинка у часі 5 / 5 0.02073732718894y_cb15f1f1.jpg
UA 31.07.2013 німі слова 5 / 5 0.021939953810624
UA 18.07.2013 вшіптуюсь в тебе 5 / 5 0.020731707317073
UA 16.07.2013 час профільтрації 5 / 5 0.0216138328530261
UA 28.06.2013 перевтома 5 / 5 0.017569546120059
UA 15.06.2013 вудити рибу у небі 5 / 5 0.0176767676767681
UA 11.06.2013 У руїнах 5 / 5 0.0203045685279191
UA 05.05.2013 місто у череві вулиць ховає 5 / 5 0.012330456226881
UA 20.04.2013 "F" (фа) 5 / 5 0.01593137254902
UA 18.01.2013 У межах твоєї відсутності 0 / 0 0.013398294762485
UA 23.11.2012 хаос в 0 / 0 0.0230473751600511
UA 10.02.2012 надломне 0 / 0 0.0200381679389311
UA 10.02.2012 в павутинні 5 / 0 0.0240740740740743
UA 17.08.2010 ще один день 5 / 0 0.0274636510500812
UA 27.07.2010 Квапливі дні. 0 / 0 0.013245033112583
UA 26.07.2010 німі розмови 5 / 0 0.019811320754717
UA 27.05.2010 Живем лиш раз 5 / 0 0.013972055888224
UA 26.12.2009 Майбутнє? 0 / 0 0.0085146641438032
UA 25.09.2009 Полем вольним 5 / 0 0.0069101678183613
UA 25.09.2009 Живи 5 / 0 0.012380952380952
UA 23.05.2008 iз тiла смертного - в життя 5 / 0 0.0115864527629233
UA 21.04.2008 Сиротина 5 / 0 0.020089285714286
UA 08.04.2008 Вогонь часу 5 / 0 0.015060240963855

Россійською
    Назва Рейтинг Прочитаний
RU 16.05.2016 Самость 0 / 0 0.020325203252033
RU 20.04.2016 Людочерви 0 / 0 0.01025641025641ISON - Atlas.mp31
RU 22.11.2015 Листопрей 0 / 0 0.0160714285714296008858259_06ba8bd79e_b.jpg1
RU 09.05.2015 опоздавшие жить 0 / 0 0.0144927536231881
RU 04.05.2015 доброта 5 / 5 0.00736648250460412
RU 16.04.2015 карманы мыслей 0 / 0 0.0081
RU 04.04.2015 гнилая система надуманных проблем 5 / 5 0.0155763239875391
RU 16.03.2015 рождение надежд 0 / 0 0.0105421686746991
RU 14.03.2015 ночи свет 0 / 0 0.011688311688312Blueneck-Weaving_Spiders_Come_Not_Here.mp32
RU 28.02.2015 будет весна) 0 / 0 0.0130813953488372
RU 26.02.2015 *** 5 / 5 0.0076190476190476
RU 29.01.2015 город погас 5 / 5 0.016822429906542Flower_in_My_Lung-Hope_Song.mp31
RU 28.01.2015 миру_взаимное 5 / 5 0.014159292035398
RU 22.01.2015 реасе** 5 / 5 0.0147058823529412
RU 19.01.2015 выживаем 0 / 0 0.0090090090090091
RU 16.01.2015 стены спин 0 / 0 0.00731261425959781
RU 14.01.2015 люди-паровозы 0 / 0 0.016605166051661
RU 13.01.2015 петли 0 / 0 0.026223776223776
RU 01.01.2015 учась отдавать 0 / 0 0.019193857965451iiDdu9EsgLc.jpg1
RU 09.11.2014 зима закончится 5 / 5 0.01556420233463
RU 08.10.2014 в холоде города 5 / 5 0.017123287671233
RU 01.10.2014 некоторые люди звучат неприятно 0 / 0 0.015325670498084
RU 29.08.2014 на краю жизни 0 / 0 0.01865671641791
RU 02.06.2014 пранаямное 5 / 5 0.014331210191083
RU 24.05.2014 Пронзенная лучами солнца 0 / 0 0.020036429872495Сварга - Мой край (piano version).mp3
RU 11.04.2014 го'род 0 / 0 0.020183486238532
RU 09.04.2014 прогулки по ул. Троицкой :) 0 / 0 0.010189228529843
RU 27.11.2013 протезы 0 / 0 0.024460431654676
RU 25.11.2013 залатаем 5 / 5 0.010703363914373
RU 04.11.2013 вдоль дорог 5 / 5 0.01174743024963317.mp3
RU 29.10.2013 сырое 0 / 0 0.0080106809078772
RU 24.08.2013 освободись от плена всех хочу 5 / 5 0.012936610608021
RU 17.08.2013 облачное 5 / 5 0.011510791366906
RU 13.07.2013 чернилоточные изгибы слов 0 / 0 0.011248593925759photo150.jpg
RU 11.06.2013 Бытовое 5 / 5 0.017676767676768
RU 03.05.2013 Маяк (в память о, в соавторстве с) 5 / 5 0.020935960591133
RU 18.04.2013 бумага терпит, перо пишет (с) 5 / 5 0.0207134637514381
RU 06.04.2013 изумрудное 5 / 5 0.017167381974249Saturnus – All Alone.mp31
RU 01.04.2013 На краю у своей могилы 5 / 5 0.0186813186813191
RU 10.02.2013 безумие или свобода 5 / 5 0.0145797598627793
RU 08.01.2013 эпидемия-зима 0 / 0 0.0079022988505747
RU 16.11.2012 больничная скука 0 / 0 0.0142857142857141
RU 19.09.2011 корявая линия 0 / 0 0.014301430143014
RU 14.09.2011 из реальности 0 / 0 0.016891891891892
RU 18.08.2011 угол мира 5 / 5 0.016592920353982x_1749bcfb.jpg
RU 21.06.2011 5 / 5 0.0169491525423731
RU 27.02.2011 Пастух устал 0 / 0 0.023976023976024
RU 12.02.2011 Тишина научилась кричать 5 / 5 0.01885175664096
RU 02.08.2010 мир распада 0 / 0 0.015763546798032
RU 17.07.2010 копилка 5 / 0 0.015232974910394
Догрузити ще 8 твора(ів)

з чернетки
    Назва Рейтинг Прочитаний
RU 29.06.2019 комната 0 / 0 0.010889292196007
RU 11.02.2016 преддождевое настроение 0 / 0 0.00881834215167552
RU 13.05.2015 ноты дождя 0 / 0 0.011513157894737
RU 30.04.2015 колыбель пробуждения 0 / 0 0.015332197614991
RU 15.04.2015 потерянная тетрадь 0 / 0 0.00820793433652533
RU 14.03.2015 изнанка души 0 / 0 0.0116883116883121
RU 09.03.2015 сф 0 / 0 0.0098522167487685
RU 05.02.2015 квадратные кубы комнат (чернота) 0 / 0 0.013698630136986Evadne-No_Place_For_Hope.mp31
RU 30.04.2014 тишина 0 / 0 0.0265017667844521
UA 22.03.2014 словами 5 / 5 0.017830609212481
UA 11.03.2014 дефект спадковості 0 / 0 0.010886469673406
UA 27.11.2013 ребра 0 / 0 0.0081855388813097
RU 25.11.2013 троеточие 5 / 5 0.013372956909361
UA 21.11.2013 в ребрах багатоповерхівок 0 / 0 0.0134589502018841
UA 05.11.2013 шлях 5 / 5 0.015015015015015
UA 11.09.2013 дворові ліхтарі 5 / 5 0.013664596273292
UA 09.09.2013 у зорянім просторі 5 / 5 0.0099378881987578
UA 26.03.2013 померти легко - щодня вмираю. 0 / 0 0.0154015401540152
UA 20.11.2012 прикуті 0 / 0 0.014580801944107
UA 12.11.2012 терпко 5 / 5 0.01307966706302

нашіптане
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 17.07.2017 привиди без приводу 0 / 0 0.023255813953488
UA 17.12.2013 ми - риби, яких виплюнуло море 0 / 0 0.010752688172043
UA 19.08.2013 сейсмічне вивільнення 5 / 5 0.020987654320988
UA 30.07.2013 під натиском неба 5 / 5 0.019089574155653
UA 28.06.2013 вшивають до мізерного 0 / 0 0.010248901903367
RU 13.04.2013 остановить 0 / 0 0.013924050632911blueneck - have yourself.mp3
RU 06.04.2013 назойливо 5 / 0 0.012542759407072

ТВОРИ
    Назва Рейтинг Прочитаний
RU 13.09.2015 Черный коробок 5 / 5 2 / 486Zj7K_vJUudM.jpg 1
RU 29.01.2015 Человек и дерево 0 / 0 8 / 580Saturnus-All_Alone.mp3 2
RU 02.08.2014 спасибо. 5 / 5 10 / 598 1
UA 19.10.2013 щось медитаційне 5 / 5 9 / 703
RU 14.02.2013 следом по следам 5 / 0 7 / 884Tiamat - Mount Marilyn.mp3
RU 27.03.2011 Раскрывая окна настежь 5 / 0 14 / 118429.jpg
UA 09.04.2008 Cолодкi плоди сольоних слiз 5 / 0 15 / 1244
Нові твори