| 
Олька Оленька
 | 
 
 | Кров на зубах |  
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
							    | UA | 20.09.2019 | 5, 45 | 5 / 5 | 0.013368983957219 |  |  |  
							    | UA | 20.09.2019 | Мій подих тобі - останній | 5 / 5 | 0.017341040462428 |  |  |  
							    | UA | 04.06.2019 | Лишайся зі мною, нам буде про що говорити | 5 / 5 | 0.012219959266802 |  |  |  
							    | UA | 30.09.2016 | До свого 22-річчя | 5 / 5 | 0.035377358490566 |  |  |  
							    | UA | 13.09.2016 | Авелів брат | 5 / 0 | 0.013422818791946 |  | 1 |  
							    | UA | 05.09.2016 | Спи спокійно, мій братику | 5 / 5 | 0.01358234295416 |  |  |  
							    | UA | 01.09.2016 | Побратиму | 0 / 0 | 0.01039501039501 |  |  |  
							    | UA | 22.07.2016 | Брату на війну | 5 / 4.3 | 0.0027345393352966 |  |  |  
							    | UA | 14.06.2016 | Ще вчора ці жовтороті молоді хлоп'ята | 5 / 5 | 0.014925373134328 |  | 1 |  
							    | UA | 12.06.2016 | де ти набралась стільки отого жалю? | 0 / 0 | 0.010526315789474 |  |  |  
							    | UA | 06.06.2016 | Сьогодні ти бачив мене востаннє. | 0 / 0 | 0.0095011876484561 |  |  |  
							    | UA | 22.05.2016 | НЕ ЙДИ ЗА МНОЮ | 5 / 5 | 0.016166281755196 |  |  |  
							    | UA | 11.05.2016 | Переможний мій Лицарський Хрест на правім плечі | 0 / 5 | 0.003968253968254 |  |  |  
							    | UA | 05.05.2016 | Не чекай мене більше, лебідко моя печальна. | 5 / 5 | 0.0062370062370062 |  |  |  
							    | UA | 25.04.2016 | У крові в мене лава, у очах в мене сталь, а у грудях -- поклик богів. | 0 / 0 | 0.016806722689076 |  | 1 |  
							    | UA | 27.03.2016 | Між лопатками заквилить і затихне. | 0 / 5 | 0.01530612244898 |  |  |  
							    | UA | 27.03.2016 | Небо мені не пара. | 0 / 0 | 0.0074626865671642 |  |  |  
							    | UA | 31.01.2016 | "ми маленькі янголи" каже він | 5 / 5 | 0.014112903225806 |  |  |  
							    | UA | 31.01.2016 | Вона відкидає полу вовняної ковдри | 5 / 5 | 0.022727272727273 |  | 1 |  
							    | UA | 08.01.2016 | Знаєш, мамо, а я закохалася в екстреміста | 5 / 5 | 0.025 |  |  |  
							    | UA | 27.12.2015 | Так вже сталося | 5 / 5 | 0.016438356164384 |  |  |  
							    | UA | 27.12.2015 | Хто зна. | 5 / 5 | 0.017751479289941 |  |  |  
							    | UA | 16.12.2015 | Я піднімаю знамено своє над головою | 0 / 0 | 0.016194331983806 |  |  |  
							    | UA | 30.11.2015 | Я залишилась в стременах | 0 / 0 | 0.013574660633484 |  |  |  
							    | UA | 27.11.2015 | чи ще довго | 0 / 5 | 0.011961722488038 |  |  |  
							    | UA | 24.11.2015 | Чуєш, скажи | 5 / 5 | 0.01530612244898 |  |  |  
							    | UA | 24.11.2015 | як чашка твоя | 0 / 0 | 0.0047619047619048 |  |  |  
							    | UA | 20.11.2015 | не віддам нікому | 0 / 0 | 0.012755102040816 |  |  |  
							    | UA | 11.11.2015 | Артеріальна скорбота | 0 / 5 | 0.013972055888224 |  |  |  
							    | UA | 11.11.2015 | Лишилось розвіяти себе по вітру. | 5 / 0 | 0.017073170731707 |  | 1 |  
							    | UA | 08.11.2015 | Коли до зустрічі лишається | 4.5 / 5 | 0.010843373493976 |  | 1 |  
							    | UA | 03.11.2015 | Те пекуче, що нас не вбило | 5 / 5 | 0.01025641025641 |  |  |  
							    | UA | 03.11.2015 | Твои глаза сливаются с камуфляжем | 5 / 0 | 0.0060240963855422 |  |  |  
							    | UA | 23.10.2015 | я випила все. не дзвони. | 5 / 5 | 0.02 |  |  |  
							    | UA | 13.10.2015 | Соколе | 0 / 0 | 0 |  |  |  
							    | UA | 12.10.2015 | я не хочу з тобою жити в одному місті. | 0 / 0 | 0.015837104072398 |  |  |  
							    | UA | 11.10.2015 | мені до пенсії буде біль розривати груди | 0 / 0 | 0.013761467889908 |  |  |  
							    | UA | 10.10.2015 | це не надовго | 0 / 0 | 0.012684989429175 |  |  |  
							    | UA | 07.10.2015 | Розплітаючи коси | 5 / 5 | 0.016064257028112 |  |  |  
							    | UA | 05.10.2015 | Завантаження твоєї свідомомсті | 5 / 5 | 0.011467889908257 |  |  | 
 
 
 | (перший день ностальгії) |  
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
							    | UA | 26.01.2014 | Беркуту | 5 / 5 | 0.033512064343164 |  |  |  
							    | UA | 19.01.2014 | тебенеобхідність | 5 / 5 | 0.011532125205931 |  |  |  
							    | UA | 19.01.2014 | Він помер в мені | 5 / 5 | 0.021406727828746 |  |  |  
							    | UA | 17.01.2014 | Не повернешся. Не наважишся. | 0 / 0 | 0.015384615384615 |  |  |  
							    | UA | 17.01.2014 | Іди, перелюблений, бо вже засидівся | 5 / 0 | 0.0141065830721 |  |  |  
							    | UA | 15.01.2014 | Ти віддаєш людям свою тишу | 5 / 5 | 0.016176470588235 |  |  |  
							    | UA | 15.01.2014 | Хтось | 0 / 5 | 0.0097879282218597 |  |  |  
							    | UA | 14.01.2014 | фонтани | 5 / 5 | 0.0048622366288493 |  |  |  
							    | UA | 14.01.2014 | як прийдеш, то більш не відпущу | 5 / 5 | 0.0072463768115942 |  |  |  
							    | UA | 13.01.2014 | А ти у нього віриш, як в Ісуса | 5 / 0 | 0.018840579710145 |  |  |  
							    | UA | 13.01.2014 | Він був як птах. Йому зламали крила. | 5 / 5 | 0.016348773841962 |  | 1 |  
							    | UA | 09.01.2014 | Щасливим буде хтось, але не ми | 5 / 5 | 0.012941176470588 |  | 1 |  
							    | UA | 08.01.2014 | в нас, рудих, душі нема | 5 / 5 | 0.0083333333333333 |  |  |  
							    | UA | 06.01.2014 | Остання вистава | 5 / 5 | 0.017571884984026 |  |  |  
							    | UA | 04.01.2014 | Знов розумію, що тебе нема | 5 / 5 | 0.011780104712042 |  |  |  
							    | UA | 04.01.2014 | чекай | 0 / 0 | 0.0079872204472843 |  |  |  
							    | UA | 03.01.2014 | А я восьмий рік вже кохаю тебе | 5 / 5 | 0.020833333333333 |  |  |  
							    | UA | 03.01.2014 | Не залишай саму в холодній ванній | 0 / 0 | 0.012066365007541 |  |  |  
							    | UA | 30.12.2013 | А ти принц. На жаль чи на щастя, не мій! | 5 / 5 | 0.012558869701727 |  |  |  
							    | UA | 30.12.2013 | Мої сто років самотності | 5 / 5 | 0.014454664914586 |  |  |  
							    | UA | 28.12.2013 | забери мене звідси | 5 / 5 | 0.017341040462428 |  |  |  
							    | UA | 28.12.2013 | Мовчав би ти | 0 / 0 | 0.017152658662093 |  |  |  
							    | UA | 27.12.2013 | Я упала, бо я - безкрила | 5 / 5 | 0.008347245409015 |  |  |  
							    | UA | 23.12.2013 | потріскане небо | 5 / 5 | 0.015 |  |  |  
							    | UA | 17.12.2013 | Цілуй мене палко до ніжного щему | 5 / 5 | 0.012836970474968 |  |  |  
							    | UA | 16.12.2013 | Спина до спини | 5 / 5 | 0.014684287812041 |  |  |  
							    | UA | 16.12.2013 | Дівчина в червоній сукні | 5 / 0 | 0.0099457504520796 |  | 1 |  
							    | UA | 14.12.2013 | я б хотіла лиш тебе кохати | 5 / 5 | 0.012048192771084 |  |  |  
							    | UA | 14.12.2013 | А знаєш, про що я мрію тут останнім часом ? | 5 / 5 | 0.021917808219178 |  |  |  
							    | UA | 12.12.2013 | Про Майдан | 3.7 / 4 | 0.011914893617021 |  |  |  
							    | UA | 12.12.2013 | Найкраща в світі Батьківщина | 5 / 5 | 0.0050505050505051 |  |  |  
							    | UA | 11.12.2013 | той, хто убив, - научив літати | 5 / 0 | 0.0054945054945055 |  |  |  
							    | UA | 11.12.2013 | Друг | 0 / 0 | 0.0051903114186851 |  |  |  
							    | UA | 10.12.2013 | Я не вирвусь з твоїх очей. | 5 / 5 | 0.011023622047244 |  |  |  
							    | UA | 10.12.2013 | Зроби з мене ляльку | 0 / 0 | 0.0077399380804954 |  |  |  
							    | UA | 07.12.2013 | Героям навіки СЛАВА! | 0 / 0 | 0.017195767195767 |  |  |  
							    | UA | 07.12.2013 | пневмонія | 0 / 0 | 0.018214936247723 |  |  |  
							    | UA | 28.11.2013 | Розламана | 0 / 0 | 0.008 |  |  |  
							    | UA | 27.11.2013 | рабів у рай не пускають | 0 / 0 | 0.013623978201635 |  |  |  
							    | UA | 27.11.2013 | скажіть | 0 / 0 | 0.0053763440860215 |  |  |  
							    | UA | 26.11.2013 | Нам з тобою липень роздирав груди портулаковим цвітом | 0 / 0 | 0.0017605633802817 |  |  |  
							    | UA | 26.11.2013 | В тобі живуть усі мої книжки | 5 / 5 | 0.0031645569620253 |  |  |  
							    | UA | 22.11.2013 | ми зв"язані з тобою міцно-залізо-бетонно | 0 / 0 | 0.0029985007496252 |  |  |  
							    | UA | 22.11.2013 | П"ятнадцять тисяч двісті сорок сім | 0 / 0 | 0.0079051383399209 |  |  |  
							    | UA | 15.11.2013 | я до тебе прийшла, розбита долею вщент | 0 / 0 | 0.0034246575342466 |  |  |  
							    | UA | 15.11.2013 | валіза з минулим | 5 / 5 | 0.0015503875968992 |  |  |  
							    | UA | 13.11.2013 | не торкай той рубець | 0 / 0 | 0.0033333333333333 |  |  |  
							    | UA | 12.11.2013 | С'est la vie. | 0 / 0 | 0.0064516129032258 |  |  |  
							    | UA | 08.11.2013 | Пройшла любов - зостався страх. | 5 / 5 | 0.006675567423231 |  |  |  
							    | UA | 08.11.2013 | Не плач, Україно | 5 / 5 | 0.0060901339829476 |  |  |  | Догрузити ще 8 твора(ів) | 
 
 | )гірка пластинка( |  
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
							    | UA | 17.03.2014 | Барвами, іскрами | 5 / 5 | 0.012882447665056 |  | 1 |  
							    | UA | 16.03.2014 | Ти пташка, що пурха́є у хмарах | 5 / 5 | 0.012102874432678 |  |  |  
							    | UA | 14.03.2014 | Вже дев"ятнадцята весна, а в голові ще досі свище вітер пустотливий. | 0 / 5 | 0.021963824289406 |  |  |  
							    | UA | 14.03.2014 | Я люблю заглядати в твої очі іскристі. | 0 / 0 | 0.02093023255814 |  |  |  
							    | UA | 12.03.2014 | Батьківщина у мене - одна | 0 / 5 | 0.0140625 |  |  |  
							    | UA | 12.03.2014 | Дякую, мамо, що народила мене в Україні | 5 / 5 | 0.014511873350923 |  |  |  
							    | UA | 11.03.2014 | Я хочу тримати руки в твоїх руках | 5 / 5 | 0.0092879256965944 |  |  |  
							    | UA | 11.03.2014 | Надобраніч, мій милий хлопче | 5 / 5 | 0.0088272383354351 |  |  |  
							    | UA | 07.03.2014 | Я ж тебе так кохала | 5 / 5 | 0.012239902080783 |  | 1 |  
							    | UA | 07.03.2014 | У березневий, світлий день | 5 / 5 | 0.0089126559714795 |  |  |  
							    | UA | 06.03.2014 | Всели у мене свою ніжну тишу | 0 / 0 | 0.017985611510791 |  |  |  
							    | UA | 05.03.2014 | божевільний, хворий на кохання, худий чоловік. | 5 / 5 | 0.010544815465729 |  |  |  
							    | UA | 05.03.2014 | Я не боюся тебе назавжди втратити | 5 / 5 | 0.0075301204819277 |  | 1 |  
							    | UA | 03.03.2014 | Кувала сива зозуля | 5 / 5 | 0.010033444816054 |  |  |  
							    | UA | 03.03.2014 | тебе вже призвали боронить рідний край | 5 / 5 | 0.012152777777778 |  |  |  
							    | UA | 28.02.2014 | Не плачте, мамо | 5 / 5 | 0.015360983102919 |  |  |  
							    | UA | 28.02.2014 | Руїна у серці | 5 / 5 | 0.014362657091562 |  |  |  
							    | UA | 20.02.2014 | Колотися, серденько! Ридай | 5 / 5 | 0.024355300859599 |  | 1 |  
							    | UA | 20.02.2014 | Він помирав у мене на руках | 5 / 5 | 0.049088359046283 |  | 2 |  
							    | UA | 19.02.2014 | Ви кажете, що брат іде на брата | 5 / 5 | 0.017107309486781 |  | 2 |  
							    | UA | 19.02.2014 | Ти встав з колін, могутній мій народе! | 5 / 5 | 0.018158236057069 |  |  |  
							    | UA | 17.02.2014 | Не тобою волосся пещене | 0 / 0 | 0.0081037277147488 |  |  |  
							    | UA | 16.02.2014 | Мої пта́хи тріпочуть крильми | 5 / 5 | 0.015652173913043 |  |  |  
							    | UA | 16.02.2014 | Твоя тепла сорочка мене вже не гріє | 5 / 5 | 0.017513134851138 |  |  |  
							    | UA | 13.02.2014 | Розлюби | 5 / 5 | 0.0095759233926129 |  |  |  
							    | UA | 13.02.2014 | Я тебе не зна́йду ніколи | 5 / 5 | 0.0074850299401198 |  |  |  
							    | UA | 12.02.2014 | І цілого світу буде замало,  коли є з ким його поділити | 5 / 5 | 0.016069221260816 |  | 2 |  
							    | UA | 12.02.2014 | Тебе нема, але ти скрізь | 5 / 5 | 0.025848142164782 |  |  |  
							    | UA | 10.02.2014 | Читай мене, тримаючи за руку | 5 / 0 | 0.012066365007541 |  |  |  
							    | UA | 09.02.2014 | Чи знаєш ти, як воно болить ? | 0 / 0 | 0.0095541401273885 |  |  |  
							    | UA | 07.02.2014 | Кохання не проходить | 0 / 0 | 0.013157894736842 |  |  |  
							    | UA | 07.02.2014 | Нам судилося мати дітей | 0 / 5 | 0.014035087719298 |  |  |  
							    | UA | 06.02.2014 | Я сп'яніла нестямно тобою | 0 / 0 | 0.0061633281972265 |  |  |  
							    | UA | 06.02.2014 | В душу мою западають люди | 0 / 0 | 0.0079617834394904 |  |  |  
							    | UA | 02.02.2014 | Я пахну твоїм великим шарфом | 5 / 5 | 0.031954887218045 |  |  |  
							    | UA | 31.01.2014 | Дівчинко мила | 5 / 5 | 0.011272141706924 |  |  |  
							    | UA | 31.01.2014 | Я за Вас сьогодні помолилась | 5 / 5 | 0.0089126559714795 |  |  |  
							    | UA | 30.01.2014 | ти вже рік болиш у ребрах | 0 / 0 | 0.0086805555555556 |  |  |  
							    | UA | 28.01.2014 | там де поламалось - відболить | 5 / 5 | 0.019145802650957 |  | 1 | 
 
 
 | Таліон |  
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
							    | UA | 30.09.2014 | Про валізи, поріг і бетонну прірву сходів. ( проза ) | 0 / 0 | 0.014583333333333 |  |  |  
							    | UA | 30.09.2014 | Вертайсь росою | 0 / 0 | 0.013888888888889 |  |  |  
							    | UA | 29.09.2014 | Граблі у чоло — найкраще навчання | 0 / 0 | 0.01510067114094 |  |  |  
							    | UA | 29.09.2014 | Рашка, тримай | 0 / 0 | 0.022503516174402 |  | 1 |  
							    | UA | 20.09.2014 | Від твого дотику моя шкіра на шиї шалено гріється. | 0 / 0 | 0.019298245614035 |  |  |  
							    | UA | 19.09.2014 | Do It Yourself | 0 / 0 | 0.012987012987013 |  |  |  
							    | UA | 19.09.2014 | Я нестямно до тебе звикла | 0 / 0 | 0.0092421441774492 |  |  |  
							    | UA | 15.09.2014 | Я за тобою                                 безтямно                                          палю. | 5 / 0 | 0.0061224489795918 |  |  |  
							    | UA | 15.09.2014 | Добре, що тобі є кого за руку тримати | 5 / 0 | 0.010948905109489 |  |  |  
							    | UA | 14.09.2014 | Частіше обіймай | 0 / 0 | 0.012962962962963 |  |  |  
							    | UA | 09.09.2014 | Синім мереживом попле́лася пагуба | 5 / 0 | 0.010288065843621 |  |  |  
							    | UA | 09.09.2014 | Алементарно, Ватсоне | 0 / 0 | 0.011764705882353 |  |  |  
							    | UA | 04.09.2014 | Тій, що кохає — ще досі болить. | 5 / 5 | 0.013358778625954 |  |  |  
							    | UA | 23.08.2014 | Ненави́джу. Брешу́, як і ти | 0 / 0 | 0.023300970873786 |  |  |  
							    | UA | 22.08.2014 | Пришерхло багряним інеєм | 5 / 0 | 0.014678899082569 |  |  |  
							    | UA | 18.08.2014 | Повертайся, коханий, з щитом. Не на ньому. | 5 / 5 | 0.0089020771513353 |  |  |  
							    | UA | 04.08.2014 | Чорний ґрунт оросився кров'ю | 5 / 5 | 0.016427104722793 |  |  |  
							    | UA | 02.08.2014 | Prаy for Ukraine | 0 / 0 | 0.025440313111546 |  |  |  
							    | UA | 01.08.2014 | Захлюпали сиві дощі по дорогам | 0 / 0 | 0.023762376237624 |  |  |  
							    | UA | 31.07.2014 | Мене не раниш | 5 / 5 | 0.015686274509804 |  |  |  
							    | UA | 31.07.2014 | Велика дитина з сумними очима | 5 / 5 | 0.019189765458422 |  | 1 |  
							    | UA | 28.07.2014 | Усі душі посотані, вздовж і впоперек передерті | 0 / 0 | 0.011428571428571 |  |  |  
							    | UA | 22.07.2014 | Я захопилась. А тебе захопило | 5 / 5 | 0.0089605734767025 |  |  |  
							    | UA | 21.07.2014 | Іноді буває так гірко, що аж обертом йде голова | 0 / 0 | 0.019157088122605 |  |  |  
							    | UA | 21.07.2014 | Повільно порахуй до семи | 0 / 0 | 0.016605166051661 |  |  |  
							    | UA | 18.07.2014 | Лайнo трапляється ( проза ) | 0 / 0 | 0.019642857142857 |  |  |  
							    | UA | 18.07.2014 | Тебе в мені залишилось пів чашки | 5 / 5 | 0.018808777429467 |  | 1 |  
							    | UA | 16.07.2014 | В дротах старих заплуталась душа | 5 / 5 | 0.020583190394511 |  |  |  
							    | UA | 16.07.2014 | Один із нас до ранку вже не доживе | 0 / 0 | 0.024955436720143 |  |  |  
							    | UA | 10.07.2014 | Скалічені щирості | 5 / 5 | 0.0055658627087199 |  |  |  
							    | UA | 08.07.2014 | Сто сімнадцять розбитих хвилин | 0 / 0 | 0.019130434782609 |  |  |  
							    | UA | 08.07.2014 | Твій героїн ні в чому не винен | 0 / 0 | 0.01528013582343 |  |  |  
							    | UA | 07.07.2014 | Читай мене як книгу відкриту | 0 / 0 | 0.016366612111293 |  |  |  
							    | UA | 07.07.2014 | Нам лишилось на подих пів пригорщі чистого кисню | 5 / 5 | 0.013618677042802 |  |  |  
							    | UA | 04.07.2014 | Хвилини розпачу обіймали екватор | 5 / 5 | 0.019400352733686 |  |  |  
							    | UA | 04.07.2014 | Я просила дозволити закохатись | 0 / 0 | 0.0091240875912409 |  |  |  
							    | UA | 02.07.2014 | Там де тонко — завжди порветься, | 0 / 0 | 0.012455516014235 |  |  |  
							    | UA | 02.07.2014 | Моя розламана, тиха дівчинка | 0 / 0 | 0.006993006993007 |  |  |  
							    | UA | 01.07.2014 | Кілометри | 5 / 5 | 0.017006802721088 |  |  |  
							    | UA | 01.07.2014 | Я не хочу для тебе більше писати теплі рядки | 5 / 5 | 0.016187050359712 |  |  |  
							    | UA | 23.06.2014 | Навчилась | 5 / 5 | 0.016806722689076 |  |  |  
							    | UA | 23.06.2014 | У ту ніч | 0 / 0 | 0.016393442622951 |  | 1 |  
							    | UA | 19.06.2014 | Ти — мій брудний Вавилон | 0 / 0 | 0.021235521235521 |  |  |  
							    | UA | 19.06.2014 | Маленькі люди | 5 / 5 | 0.011627906976744 |  |  |  
							    | UA | 18.06.2014 | Кохання -- ілюзія. Чесне слово. Повір | 5 / 5 | 0.014749262536873 |  |  |  
							    | UA | 18.06.2014 | тобоюпередозування | 5 / 5 | 0.018083182640145 |  |  |  
							    | UA | 17.06.2014 | Ти став гірким моїм таліоном | 5 / 5 | 0.01651376146789 |  |  |  
							    | UA | 17.06.2014 | Ми були безтілесні, брехливі, голі й черстві | 5 / 5 | 0.0094517958412098 |  |  |  
							    | UA | 15.06.2014 | Твій щирий погляд печаттю лишився на серці | 0 / 0 | 0.0056603773584906 |  |  |  
							    | UA | 14.06.2014 | Привіт, сміливий, вірний мій солдате | 5 / 5 | 0.010526315789474 |  |  |  | Догрузити ще 20 твора(ів) | 
 
 | Валіза з минулим |  
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
							    | UA | 27.09.2014 | Ти віями стомлено змахнув | 0 / 0 | 0.016917293233083 |  |  |  
							    | UA | 27.09.2014 | Нікого немає | 0 / 0 | 0.010695187165775 |  |  |  
							    | UA | 30.01.2014 | що ще не згоріло - догорить | 0 / 0 | 0.0070796460176991 |  |  |  
							    | UA | 26.12.2013 | Я люблю е… СЕРДЦЕ УЙМИСЬ | 0 / 0 | 0.0089285714285714 |  | 1 |  
							    | RU | 26.12.2013 | научи умирать | 0 / 0 | 0.006872852233677 |  |  |  
							    | UA | 25.12.2013 | О старом, о наболевшем | 0 / 0 | 0.0034662045060659 |  |  |  
							    | UA | 25.10.2013 | Пусть одевает фату | 5 / 5 | 0.020833333333333 |  |  |  
							    | UA | 25.10.2013 | У меня к тебе тишина | 5 / 5 | 0.025679758308157 |  |  |  
							    | UA | 24.10.2013 | Нет, Оля, не надо. Нельзя! | 5 / 5 | 0.021702838063439 |  |  |  
							    | UA | 24.10.2013 | осень | 5 / 5 | 0.011851851851852 |  |  |  
							    | UA | 20.10.2013 | Прощай. Спокойной ночи | 5 / 5 | 0.017322834645669 |  |  |  
							    | UA | 19.10.2013 | Ти мій не правильний життєвий вибір | 0 / 0 | 0.0064102564102564 |  |  |  
							    | UA | 19.10.2013 | ти до сих пір у мене в сірих снах. | 5 / 5 | 0.0081855388813097 |  |  |  
							    | UA | 18.10.2013 | мій ніжний пегас | 5 / 5 | 0.0068259385665529 |  |  |  
							    | UA | 17.10.2013 | Шалена пристрасть в смарагдових очах | 5 / 5 | 0.015151515151515 |  |  |  
							    | UA | 17.10.2013 | Так много предстоит прощальных слов | 5 / 5 | 0.011940298507463 |  |  |  
							    | UA | 14.10.2013 | мій поет | 5 / 5 | 0.021929824561404 |  |  |  
							    | UA | 12.10.2013 | Ти ламав мене нещадно і трощив | 0 / 0 | 0.011475409836066 |  |  |  
							    | UA | 07.10.2013 | боліло | 5 / 5 | 0.011627906976744 |  |  |  
							    | UA | 02.10.2013 | Ми - сміх і гріх лукавий | 0 / 0 | 0.02088772845953 |  |  |  
							    | UA | 02.10.2013 | Я - дурак | 5 / 5 | 0.013129102844639 |  |  |  
							    | UA | 30.09.2013 | Ти вільний, лети | 4.7 / 5 | 0.013368983957219 |  |  |  
							    | UA | 30.09.2013 | я б хотіла | 5 / 5 | 0.0097902097902098 |  |  |  
							    | UA | 28.09.2013 | вільний | 5 / 5 | 0.013717421124829 |  |  |  
							    | UA | 27.09.2013 | гірка вічність | 5 / 5 | 0.017595307917889 |  |  |  
							    | UA | 23.09.2013 | я і ти | 5 / 5 | 0.0099431818181818 |  |  |  
							    | UA | 23.09.2013 | моя душа | 5 / 5 | 0.0086538461538462 |  | 3 |  
							    | UA | 20.09.2013 | осень | 0 / 0 | 0.0091047040971168 |  |  |  
							    | UA | 04.09.2013 | Исповедуйся | 5 / 5 | 0.014157014157014 |  |  |  
							    | UA | 04.09.2013 | без тебя всё не так, без тебя всё не то | 5 / 5 | 0.013969732246799 |  |  |  
							    | UA | 31.08.2013 | Сумасводящее бредобезумие | 5 / 5 | 0.0096308186195827 |  |  |  
							    | UA | 25.08.2013 | одно на двоих | 5 / 0 | 0.0083333333333333 |  |  |  
							    | UA | 23.08.2013 | скорбим | 5 / 5 | 0.013142174432497 |  |  |  
							    | UA | 20.08.2013 | самый родной посторонний | 0 / 0 | 0.016819571865443 |  |  |  
							    | UA | 19.08.2013 | такие, как ты | 5 / 5 | 0.017426273458445 |  | 1 |  
							    | UA | 19.08.2013 | ты мне расскажешь ? | 5 / 5 | 0.0092807424593968 |  |  |  
							    | UA | 18.08.2013 | ничего больше не надо | 5 / 5 | 0.0078534031413613 |  | 1 |  
							    | UA | 13.08.2013 | уже пізно, пішли, любий, спати | 5 / 0 | 0.017942583732057 |  |  |  
							    | UA | 13.08.2013 | я люблю тебя | 5 / 5 | 0.01813784764208 |  |  |  
							    | UA | 12.08.2013 | Я тебя не встревожу отчаянной ревностью | 0 / 0 | 0.011994002998501 |  |  |  
							    | UA | 12.08.2013 | обещай мне, пожалуйста…. | 0 / 0 | 0.011142061281337 |  |  |  
							    | UA | 11.08.2013 | помираю | 5 / 5 | 0.022889842632332 |  |  |  
							    | UA | 10.08.2013 | Мами любов глибша за море | 0 / 0 | 0.0032626427406199 |  |  |  
							    | UA | 10.08.2013 | син | 0 / 0 | 0.014414414414414 |  |  |  
							    | UA | 09.08.2013 | была бы птицей - улетела | 5 / 5 | 0.01747311827957 |  |  |  
							    | UA | 09.08.2013 | я не люблю терять друзей | 5 / 5 | 0.015831134564644 |  |  |  
							    | UA | 07.08.2013 | мой крест | 0 / 0 | 0.014864864864865 |  |  |  
							    | UA | 07.08.2013 | привет, подруга | 5 / 5 | 0.016867469879518 |  |  |  
							    | UA | 26.07.2013 | ти стрічки у волосся мені не вплітав | 5 / 5 | 0.014722536806342 |  | 1 |  
							    | UA | 26.07.2013 | моїй Музі | 0 / 5 | 0.0072780203784571 |  |  |  | Догрузити ще 69 твора(ів) | 
 
 | ТВОРИ |  
			|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
					| UA | 31.10.2017 | Вдома чекали | 5 / 5 | 7 / 422 |  | 1 | 
 |