| Вірші | 
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  | 
							    | UA | 06.02.2019 | Зима 2018-2019 | 0 / 0 | 0.023391812865497 |  |  | 
							    | UA | 03.02.2019 | Мрійте | 5 / 5 | 0.020833333333333 |  |  | 
							    | UA | 03.09.2017 | Простягаю до долі руки | 0 / 0 | 0.010752688172043 |  |  | 
							    | UA | 15.06.2017 | ЛЮДИ-КВІТИ | 5 / 5 | 0.025641025641026 |  |  | 
							    | UA | 09.04.2017 | Я вербову гілочку до церкви віднесу | 5 / 5 | 0.018672199170124 |  |  | 
							    | UA | 09.04.2017 | Це просто дощ | 0 / 0 | 0.0083333333333333 |  |  | 
							    | UA | 11.12.2016 | В повітрі вже запахло мандаринками | 0 / 0 | 0.0067415730337079 |  |  | 
							    | UA | 13.06.2016 | *** (Вона сиділа у темній кімнаті) | 0 / 5 | 0.014423076923077 |  |  | 
							    | UA | 25.07.2015 | ЗНАЙДИ МЕНЕ | 5 / 5 | 0.018 |  |  | 
							    | UA | 13.02.2015 | З ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА  (усім захисникам, з любов"ю) | 0 / 0 | 0.0063191153238547 |  |  | 
							    | UA | 12.11.2014 | В православній церкві плакали дзвони | 5 / 0 | 0.0084507042253521 |  |  | 
							    | UA | 25.07.2014 | ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ | 5 / 0 | 0.007396449704142 |  |  | 
							    | UA | 23.07.2014 | *** А в Україні літо плаче грозами | 5 / 5 | 0.016 |  |  | 
							    | RU | 02.01.2014 | В НОВЫЙ ГОД Я ТЕБЯ ЗАГАДАЛА | 0 / 0 | 0.0091883614088821 |  |  | 
							    | RU | 30.10.2013 | *** (Сотри мое имя из памяти) | 0 / 0 | 0.0029368575624082 |  |  | 
							    | UA | 10.08.2013 | Коханка | 5 / 5 | 0.0024188671638783 |  |  | 
							    | UA | 09.08.2013 | *** (Сьогодні я бавилася зі словами) | 0 / 0 | 0.0096551724137931 |  |  | 
							    | UA | 03.07.2013 | У пошуках кращої долі | 5 / 0 | 0.0098643649815043 |  |  | 
							    | RU | 10.02.2013 | Как-будто прошло, и вроде не больно | 5 / 5 | 0.016574585635359 |  |  | 
							    | UA | 14.12.2012 | І знову прохолода. Знову дощ | 5 / 5 | 0.010810810810811 |  |  | 
							    | UA | 14.12.2012 | Спогади | 5 / 5 | 0.010666666666667 |  |  | 
							    | UA | 09.12.2012 | Усе пройде, усе колись проходить | 5 / 5 | 0.0071225071225071 |  |  | 
							    | UA | 09.12.2012 | Я не зможу жити без тебе | 5 / 5 | 0.0035746201966041 |  | 1 | 
							    | UA | 06.12.2012 | Примирення | 0 / 0 | 0.0055423594615994 |  |  | 
							    | UA | 06.12.2012 | Кап…сльозинка…мабуть відчай… | 0 / 0 | 0.0037220843672457 |  |  | 
							    | UA | 05.12.2012 | Я ні в кого не питаю дозволу на любов | 0 / 0 | 0.0076530612244898 |  |  | 
							    | UA | 05.12.2012 | Невже, щоб скучити за людиною | 0 / 0 | 0.0026631158455393 |  |  | 
							    | UA | 02.12.2012 | Я загублена, я утоплена | 0 / 0 | 0.0036014405762305 |  |  | 
							    | UA | 02.12.2012 | Моєму "Непринцу" | 5 / 0 | 0.002508780732564 |  |  | 
							    | UA | 30.11.2012 | Що ти робиш зі мною, скажи | 0 / 0 | 0.0052966101694915 |  |  | 
							    | UA | 30.11.2012 | Добраніч, мій любий друже | 0 / 0 | 0.0020387359836901 |  |  | 
							    | RU | 29.11.2012 | Санаторный роман | 5 / 0 | 0.013192612137203 |  |  | 
							    | RU | 27.11.2012 | Вирус «Любовь» | 0 / 0 | 0.0025094102885822 |  |  | 
							    | UA | 27.11.2012 | Студентка на лекції | 5 / 5 | 0.0079006772009029 |  |  | 
							    | RU | 26.11.2012 | Я тебя никому не отдам | 0 / 0 | 0.0056258790436006 |  |  | 
							    | UA | 26.11.2012 | Твої очі – дві намистинки | 5 / 0 | 0.0032894736842105 |  |  | 
							    | RU | 25.11.2012 | Я люблю тебя и ненавижу | 0 / 5 | 0.0092961487383798 |  |  | 
							    | RU | 25.11.2012 | И все же странно жизнь устроена | 0 / 0 | 0.0055555555555556 |  |  | 
							    | RU | 23.11.2012 | Лучшему другу | 0 / 0 | 0.0089628681177977 |  |  | 
							    | RU | 17.11.2012 | Что случилось со мной? Я не знаю | 0 / 0 | 0.0039473684210526 |  |  | 
							    | RU | 17.11.2012 | Ты сегодня опять не со мной | 0 / 0 | 0.0013297872340426 |  |  | 
							    | UA | 16.11.2012 | Кава в ліжко | 0 / 5 | 0.013184584178499 |  |  | 
							    | RU | 16.11.2012 | Я просто пишу то, что сказать не могу… | 5 / 0 | 0.0039421813403417 |  |  | 
							    | RU | 15.11.2012 | Можно я поплачу? | 5 / 5 | 0.008313539192399 |  |  | 
							    | RU | 15.11.2012 | Сладким медом своей любви | 0 / 0 | 0.0068493150684932 |  |  | 
							    | UA | 14.11.2012 | Я дивлюсь у вікно і бачу осінь | 5 / 5 | 0.0055991041433371 |  |  | 
							    | RU | 14.11.2012 | Ну что, девчоночки, ударим по чайку? | 0 / 0 | 0.0055710306406685 |  |  | 
							    | RU | 13.11.2012 | Ненавижу тебя; потому что люблю | 0 / 0 | 0.0052770448548813 |  |  | 
							    | UA | 13.11.2012 | Осінь | 0 / 0 | 0.0039787798408488 |  |  | 
							    | UA | 11.11.2012 | Вечір танців в санаторії | 5 / 0 | 0.0057012542759407 |  |  | 
| Догрузити ще 5 твора(ів) |