| 
ulin44
 | | Вірші |  
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
							    | UA | 28.12.2018 | Справедливість | 0 / 0 | 0.0084745762711864 |  |  |  
							    | UA | 11.02.2015 | Не кожен проснеться завтра | 1 / 1 | 0.024350649350649 |  |  |  
							    | UA | 15.12.2014 | Слово до слова не ллється зовсім | 0 / 0 | 0.015533980582524 |  |  |  
							    | UA | 09.12.2014 | Писала, Пишу, Писатиму, а ти не спи… | 5 / 5 | 0.015929203539823 |  |  |  
							    | UA | 28.10.2014 | Нам більшого не треба | 5 / 5 | 0.017262638717633 |  | 1 |  
							    | UA | 14.10.2014 | Я інколи сумую за тобою, | 0 / 0 | 0.012278308321965 |  |  |  
							    | UA | 14.10.2014 | Сьогодні | 0 / 0 | 0.0092592592592593 |  |  |  
							    | RU | 08.10.2014 | Все поймут | 0 / 0 | 0.024574669187146 |  |  |  
							    | UA | 01.10.2014 | Жіноча доля | 0 / 0 | 0.023897058823529 |  |  |  
							    | UA | 29.08.2014 | Коротко… Ну дуже коротко… | 5 / 5 | 0.014128728414443 |  |  |  
							    | UA | 18.07.2014 | Дипресія | 0 / 0 | 0.017543859649123 |  |  |  
							    | UA | 18.07.2014 | Я падаю в небо | 0 / 0 | 0.0084317032040472 |  |  |  
							    | UA | 22.05.2014 | Змінитись не пізно | 0 / 0 | 0.011029411764706 |  |  |  
							    | UA | 12.05.2014 | Плаче небо, сонце плаче | 5 / 5 | 0.0085836909871245 |  |  |  
							    | RU | 08.05.2014 | Музыканты без ПМЖ (Ради денег) | 0 / 0 | 0.0034722222222222 |  |  |  
							    | RU | 08.05.2014 | Как кошку | 0 / 0 | 0.0038809831824062 |  |  |  
							    | RU | 30.04.2014 | Мрачный и совсем невеселый стих | 5 / 0 | 0.012962962962963 |  |  |  
							    | RU | 19.10.2013 | Я не с толпы | 5 / 5 | 0.017595307917889 |  |  |  
							    | UA | 17.10.2013 | П'ятниця в бухгалтерії | 5 / 5 | 0.014553014553015 |  |  |  
							    | UA | 11.08.2013 | Танцюй, допоки молодий | 5 / 5 | 0.021398002853067 |  |  |  
							    | UA | 19.03.2013 | Кульбабки | 5 / 5 | 0.0064672594987874 |  |  |  
							    | UA | 14.03.2013 | Зрозумій, що життя не вистава | 0 / 0 | 0.0075528700906344 |  |  |  
							    | UA | 07.03.2013 | Останні подихи зими… | 0 / 0 | 0.004233700254022 |  |  |  
							    | UA | 04.03.2013 | За що зі мною так? | 5 / 0 | 0.012820512820513 |  |  |  
							    | UA | 09.01.2013 | Вільна | 0 / 0 | 0.014423076923077 |  |  |  
							    | RU | 08.01.2013 | Когда-то…. | 0 / 5 | 0.0077120822622108 |  |  |  
							    | UA | 18.12.2012 | Ти бачив це? | 5 / 5 | 0.012987012987013 |  |  |  
							    | RU | 15.12.2012 | Дерзкая | 0 / 0 | 0.0089628681177977 |  |  |  
							    | UA | 15.12.2012 | Я не боюсь бо я є страх | 0 / 0 | 0.0089171974522293 |  |  |  
							    | RU | 07.12.2012 | Тучи летят, словно утки | 0 / 0 | 0.0038961038961039 |  |  |  
							    | UA | 05.12.2012 | Миленьке кошеня дивилося на мене | 5 / 5 | 0.0036674816625917 |  |  |  
							    | RU | 04.12.2012 | Сердца путь | 5 / 0 | 0.010362694300518 |  |  |  
							    | RU | 04.12.2012 | Почему ты такая…. | 0 / 5 | 0.0083682008368201 |  |  |  
							    | RU | 26.11.2012 | На клочке бумаги рваном | 5 / 5 | 0.0065189048239896 |  |  |  
							    | UA | 25.11.2012 | Мой чертенок | 0 / 0 | 0.0046948356807512 |  |  |  
							    | RU | 24.11.2012 | Мне больно, но не знаю почему | 0 / 0 | 0.0064766839378238 |  |  |  
							    | RU | 24.11.2012 | Маскарад | 0 / 0 | 0.0020429009193054 |  |  |  
							    | UA | 23.11.2012 | Те янголя | 0 / 0 | 0.0013679890560876 |  |  |  
							    | UA | 22.11.2012 | Колискова | 5 / 5 | 0.0051880674448768 |  |  |  
							    | RU | 21.11.2012 | Маленький стишок | 0 / 0 | 0.0079787234042553 |  |  |  
							    | UA | 16.11.2012 | Живу, не бачу снів…. | 5 / 5 | 0.0040268456375839 |  |  |  
							    | RU | 16.11.2012 | Это все для нее | 0 / 0 | 0.0018148820326679 |  |  |  
							    | UA | 15.11.2012 | Море | 0 / 0 | 0 |  |  |  
							    | UA | 13.11.2012 | Мамі | 5 / 5 | 0.0063051702395965 |  |  |  
							    | UA | 13.11.2012 | Ромашки | 0 / 0 | 0.0003365870077415 |  |  |  
							    | UA | 12.11.2012 | У селі цвітуть сади…. | 0 / 0 | 0.0065481758652947 |  |  |  
							    | UA | 12.11.2012 | Ні…. . | 0 / 0 | 0.0080106809078772 |  |  |  
							    | UA | 09.11.2012 | а чи була? | 0 / 0 | 0.0099290780141844 |  |  |  
							    | UA | 09.11.2012 | Хм… пари… | 0 / 0 | 0.0040268456375839 |  |  |  
							    | UA | 08.11.2012 | Не можу | 4 / 5 | 0.011577424023155 |  |  |  | Догрузити ще 8 твора(ів) | 
 
 
 
 | Гуморески |  
					|  |  | Назва | Рейтинг | Прочитаний |  |  |  
							    | RU | 03.02.2014 | О себе | 0 / 0 | 0.010152284263959 |  |  |  
							    | UA | 18.12.2012 | Смішинка | 0 / 0 | 0.0059021922428331 |  |  | 
 
 
 
 |