| 
Âàäèì Êîñàðºâ
 | | ÐÅÂÅÐÑ²ß ÀÊÒÓÀËÜÍÈÕ ÅϲÇÎIJ (àíîíñ ÷åòâåðòî¿ çá³ðêè) |  
					|  |  | Íàçâà | Ðåéòèíã | Ïðî÷èòàíèé |  |  |  
							    | UA | 21.10.2025 | ͲÌÅ××ÈÍÀ | 0 / 0 | 0.035294117647059 |  |  |  
							    | UA | 23.09.2025 | ÌÓÕÒÀÐ | 0 / 0 | 0.0078125 |  |  |  
							    | UA | 22.09.2025 | ÄÂÀ ÐßÄÊÈ | 0 / 0 | 0.018518518518519 |  |  |  
							    | UA | 22.09.2025 | ÑÒ²Ë́ | 0 / 0 | 0.015625 |  |  |  
							    | UA | 16.09.2025 | ѲÒËÀÍÊÀ | 0 / 0 | 0 |  |  |  
							    | UA | 08.09.2025 | ×ÀÑ | 0 / 0 | 0.0037313432835821 |  |  |  
							    | UA | 31.07.2025 | ÇÀÁËÎÊÎÂÀÍÈÉ | 0 / 0 | 0.044247787610619 |  |  |  
							    | UA | 16.06.2025 | ÍÀ²ÙÎ | 0 / 0 | 0.036842105263158 |  |  |  
							    | UA | 13.12.2024 | ÑÖÅÍÈ | 0 / 0 | 0.022598870056497 |  |  |  
							    | UA | 12.12.2024 | ÐÅʲªÌ | 0 / 0 | 0.029940119760479 |  |  |  
							    | UA | 18.01.2023 | ÑÒÈÕ²ß | 0 / 0 | 0.025089605734767 |  |  |  
							    | UA | 17.01.2023 | ÎÁÎÂ'ßÇÊÎÂÎ | 0 / 0 | 0.0075471698113208 |  |  |  
							    | UA | 01.12.2022 | ÀÔÐÎIJÒÀ | 5 / 5 | 0.023474178403756 |  |  |  
							    | UA | 08.11.2022 | ϲÄòÐ'ß | 0 / 0 | 0.019230769230769 |  | 1 |  
							    | UA | 21.08.2022 | ×ÅÐÃÀ | 0 / 0 | 0.016949152542373 |  |  |  
							    | UA | 04.08.2022 | ÄÎÒÎÐÊÍÈÑÜ | 0 / 0 | 0.033057851239669 |  | 1 |  
							    | UA | 01.08.2022 | ÐÀÍÈ ÄÓØ² | 5 / 5 | 0.02112676056338 |  |  |  
							    | UA | 01.07.2022 | ÒÈÑÊ | 0 / 0 | 0.016611295681063 |  |  |  
							    | UA | 01.04.2022 | ÏÐÅ×ÓÄÎÂÎ | 5 / 5 | 0.027210884353741 |  |  |  
							    | UA | 01.04.2022 | ÁÎÆÅ²ËËß | 5 / 5 | 0.019021739130435 |  |  |  
							    | UA | 27.01.2022 | ÏÎÄÎÐÎÑ˲ØÀËÈ | 5 / 5 | 0.0056179775280899 |  |  |  
							    | UA | 12.09.2021 | ÂÀвßÒ | 0 / 5 | 0.026058631921824 |  |  |  
							    | UA | 27.08.2021 | ÁÐÎÍÇÀ | 0 / 0 | 0.0021739130434783 |  |  |  
							    | UA | 22.08.2021 | ÏÐÈÂÈÄÈ ÐÀÄßÍÑÜÊί ÅÏÎÕÈ | 5 / 0 | 0.016778523489933 |  |  |  
							    | UA | 20.08.2021 | ÑÈÍÄÐÎÌ | 0 / 0 | 0.014204545454545 |  |  |  
							    | UA | 19.08.2021 | ÏÎÑÅÉÄÎÍ | 5 / 5 | 0.019672131147541 |  |  |  
							    | UA | 19.08.2021 | ×ÅÊÀÉ, ß ÁÓÄÓ | 0 / 0 | 0.020408163265306 |  |  |  
							    | UA | 17.08.2021 | ÒÅÐÈÊÎÍ | 0 / 0 | 0.01328903654485 |  |  |  
							    | UA | 14.08.2021 | ÐÈÒÓÀË | 0 / 0 | 0.016611295681063 |  |  |  
							    | UA | 13.08.2021 | ÏÀÌ'ßÒÜ | 0 / 0 | 0.016447368421053 |  |  |  
							    | UA | 07.08.2021 | 140 ÌÅÒв | 5 / 5 | 0.018382352941176 |  |  |  
							    | UA | 06.08.2021 | ÀÑÒÐÎÍÀÂÒ | 0 / 0 | 0.0064412238325282 |  |  |  
							    | UA | 06.08.2021 | ÏÑÈ | 5 / 0 | 0.025236593059937 |  |  |  
							    | UA | 04.08.2021 | ÎÑÒÀÍͲÌÈ ÐßÄÊÀÌÈ | 5 / 5 | 0.019867549668874 |  |  |  
							    | UA | 04.08.2021 | ÑÒвÌ×ÀÊÈ | 5 / 5 | 0.030927835051546 |  |  |  
							    | UA | 03.08.2021 | ÐÅÂÅÐÑ²ß | 0 / 0 | 0.011494252873563 |  |  |  
							    | UA | 02.08.2021 | ÀÊÒÓÀËÜÍÅ | 0 / 0 | 0.0090293453724605 |  |  |  
							    | UA | 02.08.2021 | ÅϲÇÎÄÈ | 0 / 0 | 0.01593625498008 |  |  |  
							    | UA | 31.07.2021 | ÐÓËÅÒÊÀ | 5 / 5 | 0.012422360248447 |  |  |  
							    | UA | 31.07.2021 | ÎÄÍÈÌ ÄÍÅÌ | 0 / 0 | 0.0064516129032258 |  |  |  
							    | UA | 30.07.2021 | ÑÒвËßËÈ | 5 / 5 | 0.013921113689095 |  | 1 |  
							    | UA | 30.07.2021 | ÊÎÆÍÓ Í²× | 5 / 5 | 0.026578073089701 |  |  |  
							    | UA | 29.07.2021 | ÑÅÏÀÐÀÒÈÑÒ | 5 / 5 | 0.030769230769231 |  | 2 |  
							    | UA | 29.07.2021 | ÑÅÊÒÀÍÒÈ | 5 / 5 | 0.024258760107817 |  |  |  
							    | UA | 28.07.2021 | ÀËÒÀÉ | 5 / 5 | 0.0081967213114754 |  |  |  
							    | UA | 19.07.2021 | ÐÈÇÈÊ | 0 / 0 | 0 |  |  |  
							    | UA | 09.07.2021 | ËÀÂÀÍÄÎÂÅ ÏÎËÅ | 5 / 0 | 0.018237082066869 |  |  |  
							    | UA | 29.06.2021 | ÂÎÊÇÀËÈ | 0 / 0 | 0.016129032258065 |  |  |  
							    | UA | 26.06.2021 | ²ÍÒÐÎÂÅÐÒ | 0 / 0 | 0.012738853503185 |  |  |  
							    | UA | 07.06.2021 | ËÓÇÅÐ | 0 / 0 | 0.0083333333333333 |  |  |  
							    | UA | 29.05.2021 | ÍÅÄÎÐÅ×ÍÈÉ ÐÀÍÎÊ | 5 / 5 | 0.01432664756447 |  |  |  
							    | UA | 28.05.2021 | Ó ÎÑÒÀÍÍ²É ÌÎÌÅÍÒ | 5 / 5 | 0.020648967551622 |  |  |  
							    | UA | 25.05.2021 | ÐÎÌÀØÊÎ | 0 / 0 | 0.0088757396449704 |  |  |  
							    | UA | 15.05.2021 | ÍÅÂ̲ÍÍß | 5 / 5 | 0.011428571428571 |  |  |  
							    | UA | 25.04.2021 | ËÀÁ²ÐÈÍÒ | 0 / 0 | 0.0055865921787709 |  |  |  
							    | UA | 08.04.2021 | ØÈÐÌÀ | 0 / 0 | 0.0024390243902439 |  | 1 |  
							    | UA | 07.04.2021 | ÇÀ ÑÏÈÍÎÞ | 5 / 5 | 0.010928961748634 |  | 2 |  
							    | UA | 28.03.2021 | ÂÅÍÄÅÒÀ | 0 / 5 | 0.017191977077364 |  |  |  
							    | UA | 22.03.2021 | ßÐÌÎ | 0 / 0 | 0.0095238095238095 |  |  |  
							    | UA | 16.11.2020 | ÏÎÌÈËÈÒÈÑÜ | 0 / 0 | 0.016317016317016 |  |  |  
							    | UA | 22.11.2019 | ÑÒÎÂÏ | 5 / 5 | 0.0047732696897375 |  |  |  
							    | UA | 04.11.2019 | ÀÍÒÈÄÅÏÐÅÑÀÍÒ | 5 / 5 | 0.015151515151515 |  |  |  
							    | UA | 18.02.2019 | ÃÀÁÎÍ ² ÃÎÍÄÓÐÀÑ (³ðîí³ÿ) | 5 / 5 | 0.018348623853211 |  |  |  
							    | UA | 08.02.2019 | ÀÐÕ²ÌÅÄ | 5 / 5 | 0.021844660194175 |  |  |  
							    | UA | 06.02.2019 | ÕÀÌÅËÅÎÍÈ | 5 / 5 | 0.013513513513514 |  |  |  
							    | UA | 06.11.2018 | ϲÄÎÇв˲ ²ÃÐÈ | 5 / 5 | 0.010373443983402 |  |  |  
							    | UA | 10.10.2018 | ÍÀ ËÀ² ÇÀÏÀÑÍÈÕ | 5 / 5 | 0.0086767895878525 |  |  |  
							    | UA | 08.07.2018 | ËÀÇÓÐÎÂÅ | 5 / 0 | 0.0089285714285714 |  |  |  
							    | UA | 01.02.2018 | 399 | 5 / 5 | 0.008130081300813 |  |  |  
							    | UA | 23.01.2018 | ÑÒÎÑÓÍÊÈ | 0 / 0 | 0.012891344383057 |  |  |  
							    | UA | 06.01.2018 | ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÍÎ | 0 / 0 | 0.012903225806452 |  |  |  
							    | UA | 05.01.2018 | ÇÐÎÁËÅÍÎ Ó ÒÈØ² | 0 / 0 | 0.0091324200913242 |  |  | 
 
 
 
 
 
 |