Сайт поезії для дітей, вірші, поздоровлення у віршах :: Ксенія Фуштор


Ксенія Фуштор
UA | FR | RU

Поезії для дітей (не для дорослих)

Бібліотека | Поети Клубу Поезії | Спілкування | Книгарня | Літературні премії | Контакти КлПоезії |

>> ВХІД ДО КЛУБУ <<
e-mail
пароль
забули пароль?
< реєстрaція >



Зараз на сайті - 1

Пошук


Перевірка розміру



Ксенія Фуштор
-
ID8964
На сайтi з31/01/2010
МістоІвано-Франківськ
День народж.20/05/1984
Опубліковано0 творів
Коментарі368 запису(ів) дивитися
Щоденник1 запису(ів) дивитися
Фотоальбом4 фото дивитися
Обране16 запису(ів) дивитися
Чорний список0/0 запису(ів) дивитися
Білий список16/20 запису(ів) дивитися
Гостьова книга3 запису(ів) дивитися
   

Вкажіть причину вашої скарги

  
  
  
  
  
Посилання для блога чи сайта
HTML - зображення

HTML - посилання


Посилання для форумiв
BBCode - зображення

BBCode - посилання
Прокидайся! Війна...
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 09.01.2026 «Назва замальована в багряний» 0 / 0 0.030769230769231
UA 02.01.2026 "Метроном?" 0 / 0 0.015384615384615
UA 21.11.2025 Хто є учитель? 0 / 0 0.036363636363636
UA 02.11.2025 Сенси? 0 / 0 0.011363636363636
UA 01.11.2025 У поета думках… 0 / 0 0.027777777777778
UA 05.08.2025 Догорає ґніт… 0 / 0 0.0091324200913242
UA 22.05.2025 І знову 0 / 0 0.020942408376963
UA 22.05.2025 О, хто ти? 0 / 0 0.024752475247525
UA 14.04.2025 Те́пла… 0 / 0 0.0067567567567568
UA 02.03.2025 Де ваші лиця? 0 / 0 0.015075376884422
UA 28.02.2025 "По гостині" 0 / 0 0.0054644808743169
UA 21.02.2025 Чи ми німі? 0 / 0 0.032051282051282
UA 10.01.2025 (хіба тут може бути назва?) 0 / 0 0.031746031746032
UA 26.12.2024 Уже пора… 0 / 0 0.0078125
UA 22.12.2024 Чи можу просити я в Бога? 0 / 0 0.021428571428571
UA 13.12.2024 Вже краще сірий… 0 / 0 0.0061728395061728
UA 23.11.2024 ́́́́́МОЇ думки́ 0 / 0 0.023121387283237
UA 01.10.2024 Ти спробуй мене спалити… 0 / 0 0.004950495049505
UA 24.09.2024 Плюс один… 0 / 0 0.025477707006369
UA 20.09.2024 Перетерті… 5 / 0 0.0076923076923077
UA 07.07.2024 А час нам дихає у спину 0 / 0 0.014388489208633
UA 06.07.2024 В думках близьких до божевілля (я пишу) 0 / 0 0.01186943620178
UA 18.04.2024 *** 0 / 0 0.0056497175141243
UA 24.03.2024 Весна таки настане 0 / 0 0.0089285714285714ygntom---c323x240x50px50p-up--895ff87e58cc676db3eb746b3234abc8.jpg
UA 24.03.2024 А я вчора зустріла весну… 5 / 5 0.023809523809524d22d3045504553751d5042aa4c028dac.jpg1
UA 21.03.2024 Протерти б очі світу рукавами 0 / 0 0.012048192771084
UA 21.03.2024 *** 0 / 0 0
UA 23.02.2024 Біль нації 0 / 0 0.024271844660194
UA 17.02.2024 Від нас вбитих живіших нема 0 / 5 0.023809523809524
UA 08.01.2024 Слова? Емоції?… 0 / 0 0.026178010471204
UA 29.12.2023 Що буде, як зло не спинити? 0 / 0 0.021857923497268
UA 29.11.2023 Чорне сонце… 0 / 0 0.006006006006006
UA 28.11.2023 У нОвий день 0 / 0 0.0070671378091873
UA 31.10.2023 Одна на всіх - єдина… 0 / 0 0.0040983606557377
UA 13.10.2023 Не все ти можеш 0 / 0 0.0094339622641509
UA 07.10.2023 Сусід 0 / 0 0.0089686098654709
UA 07.10.2023 Зірвано з дитячих вуст 0 / 0 0.0054347826086957
UA 06.10.2023 Були? Нема… 0 / 0 0.021857923497268
UA 18.09.2023 *** 0 / 0 0.0044345898004435
UA 25.08.2023 Мені би хоч разок до раю… 3 / 3 0.012618296529968
UA 11.08.2023 Ти… 0 / 0 0.014634146341463
UA 18.07.2023 Знайти би ліки 0 / 0 0.003690036900369
UA 13.07.2023 Крізь сон 0 / 0 0.0051020408163265
UA 13.06.2023 Ні стан, ні вірш не мають назви 0 / 0 0.01067615658363
UA 13.06.2023 І так щомиті 0 / 0 0.0070921985815603
UA 11.06.2023 Тону? 5 / 5 0.018939393939394
UA 09.06.2023 Повтирайся, Європо… 0 / 5 0.019083969465649
UA 09.06.2023 На дні моря домівка… 5 / 5 0.013029315960912
UA 06.06.2023 Чим краще? 0 / 0 0.012605042016807
UA 16.05.2023 *** 0 / 0 0.0056022408963585
Догрузити ще 110 твора(ів)

Я зберу у долоні всі роси ранкові...
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 31.05.2019 *** 5 / 5 0.011494252873563
UA 31.05.2019 Подаруй мені крила… 5 / 5 0.013035381750466
UA 23.05.2018 Випускникам початкової школи 0 / 0 0.0084889643463497
UA 24.05.2016 І знов дощі… 4.8 / 4.8 0.02902374670184700638015.jpg
UA 17.10.2015 *** 5 / 5 0.016949152542373
UA 26.09.2015 А я б і далі "Надто міцно спала" 5 / 5 0.0229885057471261
UA 25.03.2015 Зачиталась… 5 / 5 0.0264150943396231
UA 16.08.2014 *** 5 / 5 0.016686531585221
UA 14.08.2014 Нічого не буває просто так… 5 / 5 0.021608643457383
UA 13.08.2014 Там усе й нічого 5 / 5 0.016949152542373
UA 10.08.2014 Затихло 5 / 5 0.010269576379974
UA 09.08.2014 Моя доле 5 / 5 0.013404825737265
UA 07.08.2014 І знову сон 5 / 5 0.012345679012346
UA 05.08.2014 Я не можу судити Вас 5 / 5 0.0211019929660021
UA 17.07.2014 НАС - нема 5 / 5 0.017673048600884
UA 13.07.2014 Почуття смаку кави 5 / 5 0.0194805194805192
UA 11.07.2014 Закарбоване 5 / 5 0.01203007518797
UA 15.06.2014 Ти втомився? 5 / 5 0.021337126600284
UA 10.06.2014 Почуй мене… 0 / 0 0.023869346733668
UA 12.05.2014 В словах людських 5 / 5 0.010914051841746
UA 08.05.2014 невідворотність 5 / 5 0.010484927916121
UA 07.05.2014 Життям ти пахнеш… 5 / 5 0.016883116883117
UA 06.05.2014 Співай мені, пташко… 5 / 5 0.01593137254902
UA 04.05.2014 за кроком…крок. 5 / 0 0.0060422960725076
UA 04.05.2014 Любов з роками не минає… 5 / 5 0.010810810810811
Догрузити ще 22 твора(ів)

Ехо...
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 29.04.2022 Забудь мене… 0 / 0 0.0092307692307692
UA 23.12.2021 Невороття… 5 / 5 0.0050251256281407
UA 05.06.2017 Породжена болем хаосу 0 / 0 0.0097244732576985
UA 06.12.2016 Тільки хвильку триває життя 5 / 5 0.0172413793103451
UA 03.04.2015 А Ваша правда… це чия потреба? 5 / 5 0.024096385542169
UA 18.02.2015 Тільки ти не вмирай… 5 / 5 0.0108108108108111
UA 16.02.2015 За лінію… 5 / 5 0.013215859030837
UA 14.02.2015 "Чи не бажаєте придбати раю?" 5 / 5 0.014084507042254
UA 13.02.2015 Ви знаєте? 5 / 5 0.0177439797211661
UA 16.10.2014 Цинкує осінь душі… 5 / 5 0.0122783083219651
UA 13.09.2014 *** 5 / 5 0.0075075075075075
UA 08.09.2014 Про що цьогоріч Осінь плаче… 5 / 5 0.016483516483516
UA 19.08.2014 Слова по світах, як пил 5 / 5 0.0136815920398012
UA 19.08.2014 Рано чи пізно… 5 / 5 0.0085592011412268
UA 18.08.2014 Скажіть, допоки? 5 / 5 0.010526315789474
UA 10.08.2014 Чи можна розділити неділиме? 5 / 5 0.011126564673157
UA 18.07.2014 Вже середина літа 5 / 5 0.014157014157014
UA 18.07.2014 Намалюймо! 5 / 5 0.018237082066869
UA 17.07.2014 Остання колисанка 5 / 5 0.00880088008800881
UA 16.07.2014 Чи від того?. . 5 / 5 0.0145118733509231
UA 11.07.2014 Що нам втрачені очі?!. 5 / 5 0.014005602240896
UA 19.06.2014 (не лірика) 5 / 5 0.017910447761194
UA 08.06.2014 Чи жива Душа? 5 / 5 0.012587412587413
UA 08.05.2014 Я жахаюсь війни 5 / 5 0.016713091922006

Перевеслом покотилося життя...
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 15.12.2016 Ти зламав мій світогляд - не крила 0 / 5 0.0139860139860141
UA 07.05.2016 Учитель пішов спочити… 5 / 5 0.015552099533437
UA 28.05.2015 Моїм випускникам 5 / 5 0.010192525481314
UA 06.02.2014 Тихо-тихо 5 / 5 0.0159574468085111
UA 01.02.2014 Мені би крила 5 / 5 0.013745704467354
UA 31.01.2014 Я намалюю чорним 5 / 5 0.011363636363636
UA 31.01.2014 *** 0 / 5 0.010498687664042
UA 28.01.2014 *** 5 / 5 0.0114122681883021
UA 20.01.2014 Нехай небо упаде 0 / 0 0.012211668928087
UA 20.01.2014 *** 0 / 0 0.0041666666666667
UA 19.01.2014 Сліпому зрячому 0 / 0 0.01593625498008
UA 19.01.2014 *** 5 / 0 0.0051150895140665
UA 18.01.2014 На денці серця… 5 / 5 0.0138888888888892
UA 18.01.2014 На межі десь 5 / 5 0.0096711798839458
UA 17.01.2014 Ти зміг би… 5 / 5 0.0063938618925831
UA 15.01.2014 Закрито тему 5 / 5 0.0147420147420151
UA 15.01.2014 по той бік 5 / 5 0.0054320987654321
UA 14.01.2014 Заплети мені, мамо, косу 5 / 5 0.0072314049586777
UA 12.01.2014 Перетнулися 5 / 5 0.0101265822784811
UA 09.01.2014 не все те правда 5 / 5 0.01129234629862
UA 08.01.2014 Буває 5 / 5 0.012875536480687
UA 07.01.2014 Ви знаєте, а я - людина… 5 / 5 0.0167958656330751
UA 07.01.2014 *** 0 / 0 0.0081967213114754
UA 06.01.2014 Агонія 5 / 0 0.0092485549132948
UA 06.01.2014 А ти могла 4.7 / 4.5 0.0137931034482761
Догрузити ще 12 твора(ів)

Із раннього
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 11.01.2014 *** 0 / 0 0.0052980132450331
UA 04.01.2014 *** 0 / 0 0.0014556040756914
UA 04.01.2014 Осінній вальс 5 / 5 0.0116686114352391
UA 08.02.2010 І знову як з́авжди 5 / 0 0.012138188608777
UA 08.02.2010 Я дуже люблю 4.4 / 5 0.026337448559671
UA 07.02.2010 Я пам’ятаю час коли 5 / 5 0.0129339686861811
UA 05.02.2010 Ти кохай мене 5 / 0 0.024786986831913
UA 05.02.2010 *** 5 / 0 0.011684518013632
UA 05.02.2010 Колись ти зрозумієш 5 / 0 0.0151273885350321
UA 05.02.2010 Ти не бачив 5 / 0 0.013837638376384
UA 05.02.2010 моя доля 5 / 0 0.013474494706449
UA 05.02.2010 Упасти легко 5 / 0 0.016068052930057
UA 05.02.2010 *** 5 / 0 0.0090293453724605
UA 05.02.2010 *** 0 / 0 0.0095948827292111
UA 05.02.2010 Ще трішки 5 / 0 0.0083256244218316
UA 05.02.2010 *** 5 / 0 0.0084566596194503
UA 04.02.2010 Тобі 5 / 0 0.015311004784689
UA 04.02.2010 До сестри 5 / 0 0.0028494803888703
UA 04.02.2010 *** 5 / 0 0.0145772594752191
UA 04.02.2010 *** 0 / 0 0.011070110701107
UA 04.02.2010 *** 5 / 0 0.014270032930845
UA 04.02.2010 Так багато 5 / 0 0.011375387797311
UA 04.02.2010 Я кликала… 5 / 0 0.015151515151515
UA 04.02.2010 Сто днів пройшли 5 / 0 0.014204545454545
UA 04.02.2010 Цей край, Боже, прошу бережи 5 / 0 0.015102481121899
Догрузити ще 25 твора(ів)

незакінчена історія...
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 25.05.2019 А все могло би бути інакше… 0 / 0 0.013422818791946
UA 21.06.2014 Одвічна проблема 0 / 0 0.00889453621346891
UA 05.05.2014 Дванадцять років тому… 0 / 0 0.0077519379844961
UA 03.05.2014 Десять років тому… 0 / 0 0.012345679012346
UA 03.05.2014 П’ять років тому…. 0 / 0 0.0011890606420927
UA 01.05.2014 Дзвінок із минулого 0 / 0 0.0094674556213018
UA 01.05.2014 Між іншим… 5 / 5 0.0067114093959732
UA 29.04.2014 Зустріч із «білою» пані 0 / 0 0.0052980132450331
UA 29.04.2014 Замість прологу 0 / 0 0.0042674253200569

***
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 23.07.2021 Про спогади, які і є життя 5 / 5 0.007201646090535
UA 22.07.2021 Мені би просто не спізнитись… 0 / 5 0.025974025974026
UA 25.10.2020 Замерзлу душу не зігріє чай… 0 / 0 0.012320328542094
UA 20.10.2020 Ти був…не був?… 0 / 0 0.0066666666666667
UA 19.10.2020 Думками буду… 1 / 1 0.0082474226804124
UA 18.10.2020 *** 0 / 0 0.0045146726862302
UA 18.10.2020 Ти мій біль…. 0 / 0 0.013752455795678
UA 11.10.2020 А що буде після? 5 / 5 0.014799154334038
UA 10.10.2020 Дуже холодно… 5 / 5 0.0113636363636361
UA 06.02.2020 цирк тай годі…. 5 / 5 0.00602409638554221
UA 18.10.2019 Про рими… 5 / 5 0.0086455331412104

ТВОРИ
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 14.06.2023 Випускникам від батьків 0 / 0 0 / 257
UA 19.10.2021 Чи знаєш?. . 0 / 0 4 / 386
UA 09.02.2014 *** 0 / 0 6 / 661
UA 03.02.2014 "Все геніальне простота" 5 / 5 8 / 803 1
Нові твори
***
Поезія для дітей